02522-ひらかわSC
選手別
| No | 性別 | 氏名 | 学種 | 種目 | 距離 | エントリータイム | クラス |
|---|
| 1 | 男子 | 工藤 颯真 | 高校3 | 自由形 | 400m | 4:12.28 | 15~18才 |
| 2 | 男子 | 工藤 颯真 | 高校3 | バタフライ | 200m | 2:03.62 | 15~18才 |
| 3 | 男子 | 大谷 歩夢 | 高校2 | 自由形 | 200m | 2:06.00 | 15~18才 |
| 4 | 男子 | 大谷 歩夢 | 高校2 | 自由形 | 400m | 4:25.00 | 15~18才 |
| 5 | 男子 | 大谷 歩夢 | 高校2 | 自由形 | 1500m | 17:35.00 | 共通 |
| 6 | 男子 | 工藤 聡介 | 高校2 | バタフライ | 100m | 58.62 | 15~18才 |
| 7 | 男子 | 工藤 聡介 | 高校2 | バタフライ | 200m | 2:09.88 | 15~18才 |
| 8 | 男子 | 中嶋 諒 | 高校1 | 自由形 | 100m | 58.00 | 15~18才 |
| 9 | 男子 | 中嶋 諒 | 高校1 | 自由形 | 200m | 2:08.00 | 15~18才 |
| 10 | 男子 | 伊藤 祐陽 | 中学3 | 平泳ぎ | 100m | 1:12.98 | 13~14才 |
| 11 | 男子 | 伊藤 祐陽 | 中学3 | 平泳ぎ | 200m | 2:37.06 | 13~14才 |
| 12 | 男子 | 村田 成 | 中学3 | 自由形 | 50m | 26.30 | 13~14才 |
| 13 | 男子 | 村田 成 | 中学3 | 自由形 | 100m | 57.20 | 13~14才 |
| 14 | 男子 | 村田 成 | 中学3 | 自由形 | 200m | 2:09.00 | 13~14才 |
| 15 | 男子 | 川村 勇太 | 中学3 | 自由形 | 200m | 2:13.00 | 13~14才 |
| 16 | 男子 | 川村 勇太 | 中学3 | 自由形 | 400m | 4:53.00 | 13~14才 |
| 17 | 男子 | 川村 勇太 | 中学3 | 平泳ぎ | 100m | 1:15.00 | 13~14才 |
| 18 | 男子 | 田辺 詩朗 | 中学1 | 自由形 | 50m | 28.00 | 13~14才 |
| 19 | 男子 | 田辺 詩朗 | 中学1 | 平泳ぎ | 100m | 1:15.00 | 13~14才 |
| 20 | 男子 | 田辺 詩朗 | 中学1 | 平泳ぎ | 200m | 2:43.00 | 13~14才 |
| 21 | 男子 | 対馬 柚生 | 中学1 | 自由形 | 50m | 30.45 | 11~12才 |
| 22 | 男子 | 対馬 柚生 | 中学1 | 自由形 | 100m | 1:06.00 | 11~12才 |
| 23 | 男子 | 対馬 柚生 | 中学1 | 自由形 | 200m | 2:23.95 | 11~12才 |
| 24 | 男子 | 菅原悠ノ介 | 中学1 | 自由形 | 50m | 30.98 | 11~12才 |
| 25 | 男子 | 川村 洸太 | 中学1 | 自由形 | 50m | 30.80 | 11~12才 |
| 26 | 男子 | 小野 凰欄 | 中学1 | 自由形 | 50m | 30.86 | 11~12才 |
| 27 | 男子 | 木立 蓮琉 | 小学6 | 自由形 | 50m | 32.88 | 11~12才 |
| 28 | 男子 | 工藤 悠惟 | 小学5 | 自由形 | 50m | 34.42 | 10才以下 |
| 29 | 男子 | 工藤 悠惟 | 小学5 | 自由形 | 100m | 1:16.39 | 10才以下 |
| 30 | 男子 | 奈良岡琉彗 | 小学5 | 自由形 | 50m | 33.97 | 10才以下 |
| 31 | 男子 | 奈良岡琉彗 | 小学5 | 背泳ぎ | 100m | 1:25.35 | 10才以下 |
| 32 | 男子 | 奈良岡琉彗 | 小学5 | 個人メドレー | 200m | 2:56.27 | 10才以下 |
| 33 | 男子 | 木立 光亮 | 小学2 | 自由形 | 50m | 40.30 | 10才以下 |
| 34 | 女子 | 新井 星帆 | 高校3 | 個人メドレー | 200m | 2:31.00 | 15~18才 |
| 35 | 女子 | 新井 星帆 | 高校3 | 個人メドレー | 400m | 5:18.00 | 15~18才 |
| 36 | 女子 | 伊藤 美月 | 高校2 | 背泳ぎ | 100m | 1:05.13 | 15~18才 |
| 37 | 女子 | 伊藤 美月 | 高校2 | 背泳ぎ | 200m | 2:21.62 | 15~18才 |
| 38 | 女子 | 大川 和 | 高校2 | 平泳ぎ | 100m | 1:10.00 | 15~18才 |
| 39 | 女子 | 大川 和 | 高校2 | 平泳ぎ | 200m | 2:29.00 | 15~18才 |
| 40 | 女子 | 奈良岡志穂 | 中学2 | 自由形 | 200m | 2:17.00 | 13~14才 |
| 41 | 女子 | 奈良岡志穂 | 中学2 | 自由形 | 400m | 4:51.37 | 13~14才 |
| 42 | 女子 | 奈良岡志穂 | 中学2 | 自由形 | 800m | 10:00.00 | 共通 |
| 43 | 女子 | 阿部 心咲 | 中学2 | 背泳ぎ | 100m | 1:10.50 | 13~14才 |
| 44 | 女子 | 阿部 心咲 | 中学2 | 背泳ぎ | 200m | 2:33.00 | 13~14才 |
| 45 | 女子 | 阿部 心咲 | 中学2 | 個人メドレー | 200m | 2:38.00 | 13~14才 |
| 46 | 女子 | 新井 鈴彩 | 中学1 | 平泳ぎ | 50m | 40.00 | 11~12才 |
| 47 | 女子 | 新井 鈴彩 | 中学1 | 平泳ぎ | 100m | 1:26.00 | 11~12才 |
| 48 | 女子 | 新井 鈴彩 | 中学1 | 個人メドレー | 200m | 2:48.00 | 11~12才 |
| 49 | 女子 | 吉田りりあ | 中学1 | 自由形 | 50m | 30.30 | 11~12才 |
| 50 | 女子 | 吉田りりあ | 中学1 | 背泳ぎ | 50m | 34.00 | 11~12才 |
| 51 | 女子 | 吉田りりあ | 中学1 | 背泳ぎ | 100m | 1:12.20 | 11~12才 |
| 52 | 女子 | 工藤 心来 | 中学1 | 自由形 | 50m | 32.02 | 11~12才 |
| 53 | 女子 | 工藤 心来 | 中学1 | 個人メドレー | 200m | 2:48.38 | 11~12才 |
| 54 | 女子 | 長内 杏蘭 | 中学1 | 自由形 | 50m | 32.61 | 11~12才 |
| 55 | 女子 | 長内 杏蘭 | 中学1 | 自由形 | 100m | 1:09.70 | 11~12才 |
| 56 | 女子 | 長内 杏蘭 | 中学1 | バタフライ | 50m | 34.76 | 11~12才 |
| 57 | 女子 | 齋藤歩花音 | 小学5 | 平泳ぎ | 50m | 44.32 | 10才以下 |
| 58 | 女子 | 小野 凛嘉 | 小学5 | 自由形 | 50m | 35.32 | 10才以下 |
| 59 | 女子 | 小野 凛嘉 | 小学5 | バタフライ | 50m | 37.37 | 10才以下 |
種目別
| No | 性別 | 種目 | 距離 | 氏名 | 学種 | エントリータイム | クラス |
|---|
| 1 | 男子 | 自由形 | 50m | 村田 成 | 中学3 | 26.30 | 13~14才 |
| 2 | 男子 | 自由形 | 50m | 田辺 詩朗 | 中学1 | 28.00 | 13~14才 |
| 3 | 男子 | 自由形 | 50m | 対馬 柚生 | 中学1 | 30.45 | 11~12才 |
| 4 | 男子 | 自由形 | 50m | 菅原悠ノ介 | 中学1 | 30.98 | 11~12才 |
| 5 | 男子 | 自由形 | 50m | 川村 洸太 | 中学1 | 30.80 | 11~12才 |
| 6 | 男子 | 自由形 | 50m | 小野 凰欄 | 中学1 | 30.86 | 11~12才 |
| 7 | 男子 | 自由形 | 50m | 木立 蓮琉 | 小学6 | 32.88 | 11~12才 |
| 8 | 男子 | 自由形 | 50m | 工藤 悠惟 | 小学5 | 34.42 | 10才以下 |
| 9 | 男子 | 自由形 | 50m | 奈良岡琉彗 | 小学5 | 33.97 | 10才以下 |
| 10 | 男子 | 自由形 | 50m | 木立 光亮 | 小学2 | 40.30 | 10才以下 |
| 11 | 男子 | 自由形 | 100m | 中嶋 諒 | 高校1 | 58.00 | 15~18才 |
| 12 | 男子 | 自由形 | 100m | 村田 成 | 中学3 | 57.20 | 13~14才 |
| 13 | 男子 | 自由形 | 100m | 対馬 柚生 | 中学1 | 1:06.00 | 11~12才 |
| 14 | 男子 | 自由形 | 100m | 工藤 悠惟 | 小学5 | 1:16.39 | 10才以下 |
| 15 | 男子 | 自由形 | 200m | 大谷 歩夢 | 高校2 | 2:06.00 | 15~18才 |
| 16 | 男子 | 自由形 | 200m | 中嶋 諒 | 高校1 | 2:08.00 | 15~18才 |
| 17 | 男子 | 自由形 | 200m | 村田 成 | 中学3 | 2:09.00 | 13~14才 |
| 18 | 男子 | 自由形 | 200m | 川村 勇太 | 中学3 | 2:13.00 | 13~14才 |
| 19 | 男子 | 自由形 | 200m | 対馬 柚生 | 中学1 | 2:23.95 | 11~12才 |
| 20 | 男子 | 自由形 | 400m | 工藤 颯真 | 高校3 | 4:12.28 | 15~18才 |
| 21 | 男子 | 自由形 | 400m | 大谷 歩夢 | 高校2 | 4:25.00 | 15~18才 |
| 22 | 男子 | 自由形 | 400m | 川村 勇太 | 中学3 | 4:53.00 | 13~14才 |
| 23 | 男子 | 自由形 | 1500m | 大谷 歩夢 | 高校2 | 17:35.00 | 共通 |
| 24 | 男子 | 背泳ぎ | 100m | 奈良岡琉彗 | 小学5 | 1:25.35 | 10才以下 |
| 25 | 男子 | 平泳ぎ | 100m | 伊藤 祐陽 | 中学3 | 1:12.98 | 13~14才 |
| 26 | 男子 | 平泳ぎ | 100m | 川村 勇太 | 中学3 | 1:15.00 | 13~14才 |
| 27 | 男子 | 平泳ぎ | 100m | 田辺 詩朗 | 中学1 | 1:15.00 | 13~14才 |
| 28 | 男子 | 平泳ぎ | 200m | 伊藤 祐陽 | 中学3 | 2:37.06 | 13~14才 |
| 29 | 男子 | 平泳ぎ | 200m | 田辺 詩朗 | 中学1 | 2:43.00 | 13~14才 |
| 30 | 男子 | バタフライ | 100m | 工藤 聡介 | 高校2 | 58.62 | 15~18才 |
| 31 | 男子 | バタフライ | 200m | 工藤 颯真 | 高校3 | 2:03.62 | 15~18才 |
| 32 | 男子 | バタフライ | 200m | 工藤 聡介 | 高校2 | 2:09.88 | 15~18才 |
| 33 | 男子 | 個人メドレー | 200m | 奈良岡琉彗 | 小学5 | 2:56.27 | 10才以下 |
| 34 | 女子 | 自由形 | 50m | 吉田りりあ | 中学1 | 30.30 | 11~12才 |
| 35 | 女子 | 自由形 | 50m | 工藤 心来 | 中学1 | 32.02 | 11~12才 |
| 36 | 女子 | 自由形 | 50m | 長内 杏蘭 | 中学1 | 32.61 | 11~12才 |
| 37 | 女子 | 自由形 | 50m | 小野 凛嘉 | 小学5 | 35.32 | 10才以下 |
| 38 | 女子 | 自由形 | 100m | 長内 杏蘭 | 中学1 | 1:09.70 | 11~12才 |
| 39 | 女子 | 自由形 | 200m | 奈良岡志穂 | 中学2 | 2:17.00 | 13~14才 |
| 40 | 女子 | 自由形 | 400m | 奈良岡志穂 | 中学2 | 4:51.37 | 13~14才 |
| 41 | 女子 | 自由形 | 800m | 奈良岡志穂 | 中学2 | 10:00.00 | 共通 |
| 42 | 女子 | 背泳ぎ | 50m | 吉田りりあ | 中学1 | 34.00 | 11~12才 |
| 43 | 女子 | 背泳ぎ | 100m | 伊藤 美月 | 高校2 | 1:05.13 | 15~18才 |
| 44 | 女子 | 背泳ぎ | 100m | 阿部 心咲 | 中学2 | 1:10.50 | 13~14才 |
| 45 | 女子 | 背泳ぎ | 100m | 吉田りりあ | 中学1 | 1:12.20 | 11~12才 |
| 46 | 女子 | 背泳ぎ | 200m | 伊藤 美月 | 高校2 | 2:21.62 | 15~18才 |
| 47 | 女子 | 背泳ぎ | 200m | 阿部 心咲 | 中学2 | 2:33.00 | 13~14才 |
| 48 | 女子 | 平泳ぎ | 50m | 新井 鈴彩 | 中学1 | 40.00 | 11~12才 |
| 49 | 女子 | 平泳ぎ | 50m | 齋藤歩花音 | 小学5 | 44.32 | 10才以下 |
| 50 | 女子 | 平泳ぎ | 100m | 大川 和 | 高校2 | 1:10.00 | 15~18才 |
| 51 | 女子 | 平泳ぎ | 100m | 新井 鈴彩 | 中学1 | 1:26.00 | 11~12才 |
| 52 | 女子 | 平泳ぎ | 200m | 大川 和 | 高校2 | 2:29.00 | 15~18才 |
| 53 | 女子 | バタフライ | 50m | 長内 杏蘭 | 中学1 | 34.76 | 11~12才 |
| 54 | 女子 | バタフライ | 50m | 小野 凛嘉 | 小学5 | 37.37 | 10才以下 |
| 55 | 女子 | 個人メドレー | 200m | 新井 星帆 | 高校3 | 2:31.00 | 15~18才 |
| 56 | 女子 | 個人メドレー | 200m | 阿部 心咲 | 中学2 | 2:38.00 | 13~14才 |
| 57 | 女子 | 個人メドレー | 200m | 新井 鈴彩 | 中学1 | 2:48.00 | 11~12才 |
| 58 | 女子 | 個人メドレー | 200m | 工藤 心来 | 中学1 | 2:48.38 | 11~12才 |
| 59 | 女子 | 個人メドレー | 400m | 新井 星帆 | 高校3 | 5:18.00 | 15~18才 |
エントリー選手
| No | 性別 | 氏名 | 学種 |
|---|
| 1 | 男子 | 工藤 颯真 | 高校3 |
| 2 | 男子 | 大谷 歩夢 | 高校2 |
| 3 | 男子 | 工藤 聡介 | 高校2 |
| 4 | 男子 | 中嶋 諒 | 高校1 |
| 5 | 男子 | 伊藤 祐陽 | 中学3 |
| 6 | 男子 | 村田 成 | 中学3 |
| 7 | 男子 | 川村 勇太 | 中学3 |
| 8 | 男子 | 田辺 詩朗 | 中学1 |
| 9 | 男子 | 対馬 柚生 | 中学1 |
| 10 | 男子 | 菅原悠ノ介 | 中学1 |
| 11 | 男子 | 川村 洸太 | 中学1 |
| 12 | 男子 | 小野 凰欄 | 中学1 |
| 13 | 男子 | 木立 蓮琉 | 小学6 |
| 14 | 男子 | 工藤 悠惟 | 小学5 |
| 15 | 男子 | 奈良岡琉彗 | 小学5 |
| 16 | 男子 | 木立 光亮 | 小学2 |
| 17 | 女子 | 新井 星帆 | 高校3 |
| 18 | 女子 | 伊藤 美月 | 高校2 |
| 19 | 女子 | 大川 和 | 高校2 |
| 20 | 女子 | 奈良岡志穂 | 中学2 |
| 21 | 女子 | 阿部 心咲 | 中学2 |
| 22 | 女子 | 新井 鈴彩 | 中学1 |
| 23 | 女子 | 吉田りりあ | 中学1 |
| 24 | 女子 | 工藤 心来 | 中学1 |
| 25 | 女子 | 長内 杏蘭 | 中学1 |
| 26 | 女子 | 齋藤歩花音 | 小学5 |
| 27 | 女子 | 小野 凛嘉 | 小学5 |