02519-ゆうえい館
選手別
No | 性別 | 氏名 | 学種 | 種目 | 距離 | エントリータイム | クラス |
---|
1 | 男子 | 内藤 輝 | 中学3 | 自由形 | 100m | 1:01.30 | 13~14才 |
2 | 男子 | 内藤 輝 | 中学3 | 自由形 | 200m | 2:12.60 | 13~14才 |
3 | 男子 | 内藤 輝 | 中学3 | 個人メドレー | 200m | 2:30.00 | 13~14才 |
4 | 男子 | 笹島 力弥 | 中学3 | 平泳ぎ | 100m | 1:15.50 | 13~14才 |
5 | 男子 | 赤平 悠琉 | 中学2 | 平泳ぎ | 200m | 2:47.00 | 13~14才 |
6 | 男子 | 赤平 悠琉 | 中学2 | 個人メドレー | 400m | 5:27.00 | 13~14才 |
7 | 男子 | 浪岡 洋輔 | 小学6 | 平泳ぎ | 50m | 40.05 | 11~12才 |
8 | 男子 | 浪岡 洋輔 | 小学6 | バタフライ | 50m | 35.22 | 11~12才 |
9 | 男子 | 武田 藍門 | 小学6 | 自由形 | 50m | 32.16 | 11~12才 |
10 | 男子 | 三浦 勇磨 | 小学4 | 自由形 | 50m | 36.00 | 10才以下 |
11 | 男子 | 三浦 勇磨 | 小学4 | 背泳ぎ | 50m | 42.20 | 10才以下 |
12 | 男子 | 須藤 快 | 小学4 | 自由形 | 50m | 36.00 | 10才以下 |
13 | 女子 | 佐々木涼香 | 中学3 | 自由形 | 50m | 30.22 | 13~14才 |
14 | 女子 | 須藤 菫 | 中学1 | 自由形 | 50m | 32.00 | 11~12才 |
15 | 女子 | 須藤 菫 | 中学1 | 自由形 | 200m | 2:32.00 | 11~12才 |
16 | 女子 | 横濱 望実 | 中学1 | 自由形 | 50m | 32.60 | 11~12才 |
種目別
No | 性別 | 種目 | 距離 | 氏名 | 学種 | エントリータイム | クラス |
---|
1 | 男子 | 自由形 | 50m | 武田 藍門 | 小学6 | 32.16 | 11~12才 |
2 | 男子 | 自由形 | 50m | 三浦 勇磨 | 小学4 | 36.00 | 10才以下 |
3 | 男子 | 自由形 | 50m | 須藤 快 | 小学4 | 36.00 | 10才以下 |
4 | 男子 | 自由形 | 100m | 内藤 輝 | 中学3 | 1:01.30 | 13~14才 |
5 | 男子 | 自由形 | 200m | 内藤 輝 | 中学3 | 2:12.60 | 13~14才 |
6 | 男子 | 背泳ぎ | 50m | 三浦 勇磨 | 小学4 | 42.20 | 10才以下 |
7 | 男子 | 平泳ぎ | 50m | 浪岡 洋輔 | 小学6 | 40.05 | 11~12才 |
8 | 男子 | 平泳ぎ | 100m | 笹島 力弥 | 中学3 | 1:15.50 | 13~14才 |
9 | 男子 | 平泳ぎ | 200m | 赤平 悠琉 | 中学2 | 2:47.00 | 13~14才 |
10 | 男子 | バタフライ | 50m | 浪岡 洋輔 | 小学6 | 35.22 | 11~12才 |
11 | 男子 | 個人メドレー | 200m | 内藤 輝 | 中学3 | 2:30.00 | 13~14才 |
12 | 男子 | 個人メドレー | 400m | 赤平 悠琉 | 中学2 | 5:27.00 | 13~14才 |
13 | 女子 | 自由形 | 50m | 佐々木涼香 | 中学3 | 30.22 | 13~14才 |
14 | 女子 | 自由形 | 50m | 須藤 菫 | 中学1 | 32.00 | 11~12才 |
15 | 女子 | 自由形 | 50m | 横濱 望実 | 中学1 | 32.60 | 11~12才 |
16 | 女子 | 自由形 | 200m | 須藤 菫 | 中学1 | 2:32.00 | 11~12才 |
エントリー選手
No | 性別 | 氏名 | 学種 |
---|
1 | 男子 | 内藤 輝 | 中学3 |
2 | 男子 | 笹島 力弥 | 中学3 |
3 | 男子 | 赤平 悠琉 | 中学2 |
4 | 男子 | 浪岡 洋輔 | 小学6 |
5 | 男子 | 武田 藍門 | 小学6 |
6 | 男子 | 三浦 勇磨 | 小学4 |
7 | 男子 | 須藤 快 | 小学4 |
8 | 女子 | 佐々木涼香 | 中学3 |
9 | 女子 | 須藤 菫 | 中学1 |
10 | 女子 | 横濱 望実 | 中学1 |