02512-WING五所川原
選手別
| No | 性別 | 氏名 | 学種 | 種目 | 距離 | エントリータイム | クラス |
|---|
| 1 | 男子 | 鈴木 紫陽 | 高校2 | バタフライ | 100m | 1:04.00 | 15~18才 |
| 2 | 男子 | 鈴木 紫陽 | 高校2 | バタフライ | 200m | 2:25.00 | 15~18才 |
| 3 | 男子 | 安田 光希 | 中学2 | 自由形 | 50m | 29.15 | 13~14才 |
| 4 | 男子 | 安田 光希 | 中学2 | 自由形 | 100m | 1:04.00 | 13~14才 |
| 5 | 男子 | 安田 光希 | 中学2 | 背泳ぎ | 100m | 1:12.00 | 13~14才 |
| 6 | 男子 | 佐藤 公斗 | 中学1 | 自由形 | 50m | 31.22 | 11~12才 |
| 7 | 男子 | 佐藤 公斗 | 中学1 | 自由形 | 200m | 2:19.98 | 11~12才 |
| 8 | 男子 | 佐藤 公斗 | 中学1 | 背泳ぎ | 50m | 35.44 | 11~12才 |
| 9 | 男子 | 佐藤 仁 | 中学1 | 自由形 | 100m | 1:08.00 | 11~12才 |
| 10 | 男子 | 佐藤 仁 | 中学1 | 自由形 | 200m | 2:26.30 | 11~12才 |
| 11 | 男子 | 佐藤 仁 | 中学1 | 個人メドレー | 200m | 2:45.00 | 11~12才 |
| 12 | 男子 | 雪田 琉央 | 小学6 | 自由形 | 50m | 30.42 | 11~12才 |
| 13 | 男子 | 雪田 琉央 | 小学6 | 自由形 | 100m | 1:08.44 | 11~12才 |
| 14 | 男子 | 雪田 琉央 | 小学6 | 個人メドレー | 200m | 2:48.20 | 11~12才 |
| 15 | 男子 | 佐藤 瑠威 | 小学6 | バタフライ | 50m | 28.98 | 11~12才 |
| 16 | 男子 | 佐藤 瑠威 | 小学6 | バタフライ | 100m | 1:04.00 | 11~12才 |
| 17 | 男子 | 佐藤 瑠威 | 小学6 | 個人メドレー | 200m | 2:29.00 | 11~12才 |
| 18 | 男子 | 佐藤 道 | 小学4 | 自由形 | 50m | 34.40 | 10才以下 |
| 19 | 男子 | 佐藤 道 | 小学4 | 自由形 | 100m | 1:18.00 | 10才以下 |
| 20 | 男子 | 佐藤 道 | 小学4 | 個人メドレー | 200m | 3:15.00 | 10才以下 |
| 21 | 女子 | 長谷川葉月 | 中学3 | 自由形 | 50m | 27.00 | 13~14才 |
| 22 | 女子 | 長谷川葉月 | 中学3 | バタフライ | 100m | 1:00.34 | 13~14才 |
| 23 | 女子 | 長谷川葉月 | 中学3 | バタフライ | 200m | 2:17.40 | 13~14才 |
| 24 | 女子 | 小笠原雅美 | 中学3 | 自由形 | 50m | 30.04 | 13~14才 |
| 25 | 女子 | 小笠原雅美 | 中学3 | バタフライ | 100m | 1:10.00 | 13~14才 |
| 26 | 女子 | 小笠原雅美 | 中学3 | 個人メドレー | 200m | 2:37.40 | 13~14才 |
| 27 | 女子 | 平山 心結 | 中学2 | 自由形 | 50m | 31.46 | 13~14才 |
| 28 | 女子 | 平山 心結 | 中学2 | 自由形 | 100m | 1:07.76 | 13~14才 |
| 29 | 女子 | 小笠原涼乃 | 中学1 | 自由形 | 50m | 32.06 | 11~12才 |
| 30 | 女子 | 小笠原涼乃 | 中学1 | 自由形 | 100m | 1:09.23 | 11~12才 |
| 31 | 女子 | 小笠原涼乃 | 中学1 | 個人メドレー | 200m | 2:50.00 | 11~12才 |
| 32 | 女子 | 安田 光優 | 小学5 | 自由形 | 50m | 35.13 | 10才以下 |
| 33 | 女子 | 安田 光優 | 小学5 | 平泳ぎ | 50m | 44.40 | 10才以下 |
| 34 | 女子 | 安田 光優 | 小学5 | 平泳ぎ | 100m | 1:35.90 | 10才以下 |
種目別
| No | 性別 | 種目 | 距離 | 氏名 | 学種 | エントリータイム | クラス |
|---|
| 1 | 男子 | 自由形 | 50m | 安田 光希 | 中学2 | 29.15 | 13~14才 |
| 2 | 男子 | 自由形 | 50m | 佐藤 公斗 | 中学1 | 31.22 | 11~12才 |
| 3 | 男子 | 自由形 | 50m | 雪田 琉央 | 小学6 | 30.42 | 11~12才 |
| 4 | 男子 | 自由形 | 50m | 佐藤 道 | 小学4 | 34.40 | 10才以下 |
| 5 | 男子 | 自由形 | 100m | 安田 光希 | 中学2 | 1:04.00 | 13~14才 |
| 6 | 男子 | 自由形 | 100m | 佐藤 仁 | 中学1 | 1:08.00 | 11~12才 |
| 7 | 男子 | 自由形 | 100m | 雪田 琉央 | 小学6 | 1:08.44 | 11~12才 |
| 8 | 男子 | 自由形 | 100m | 佐藤 道 | 小学4 | 1:18.00 | 10才以下 |
| 9 | 男子 | 自由形 | 200m | 佐藤 公斗 | 中学1 | 2:19.98 | 11~12才 |
| 10 | 男子 | 自由形 | 200m | 佐藤 仁 | 中学1 | 2:26.30 | 11~12才 |
| 11 | 男子 | 背泳ぎ | 50m | 佐藤 公斗 | 中学1 | 35.44 | 11~12才 |
| 12 | 男子 | 背泳ぎ | 100m | 安田 光希 | 中学2 | 1:12.00 | 13~14才 |
| 13 | 男子 | バタフライ | 50m | 佐藤 瑠威 | 小学6 | 28.98 | 11~12才 |
| 14 | 男子 | バタフライ | 100m | 鈴木 紫陽 | 高校2 | 1:04.00 | 15~18才 |
| 15 | 男子 | バタフライ | 100m | 佐藤 瑠威 | 小学6 | 1:04.00 | 11~12才 |
| 16 | 男子 | バタフライ | 200m | 鈴木 紫陽 | 高校2 | 2:25.00 | 15~18才 |
| 17 | 男子 | 個人メドレー | 200m | 佐藤 仁 | 中学1 | 2:45.00 | 11~12才 |
| 18 | 男子 | 個人メドレー | 200m | 雪田 琉央 | 小学6 | 2:48.20 | 11~12才 |
| 19 | 男子 | 個人メドレー | 200m | 佐藤 瑠威 | 小学6 | 2:29.00 | 11~12才 |
| 20 | 男子 | 個人メドレー | 200m | 佐藤 道 | 小学4 | 3:15.00 | 10才以下 |
| 21 | 女子 | 自由形 | 50m | 長谷川葉月 | 中学3 | 27.00 | 13~14才 |
| 22 | 女子 | 自由形 | 50m | 小笠原雅美 | 中学3 | 30.04 | 13~14才 |
| 23 | 女子 | 自由形 | 50m | 平山 心結 | 中学2 | 31.46 | 13~14才 |
| 24 | 女子 | 自由形 | 50m | 小笠原涼乃 | 中学1 | 32.06 | 11~12才 |
| 25 | 女子 | 自由形 | 50m | 安田 光優 | 小学5 | 35.13 | 10才以下 |
| 26 | 女子 | 自由形 | 100m | 平山 心結 | 中学2 | 1:07.76 | 13~14才 |
| 27 | 女子 | 自由形 | 100m | 小笠原涼乃 | 中学1 | 1:09.23 | 11~12才 |
| 28 | 女子 | 平泳ぎ | 50m | 安田 光優 | 小学5 | 44.40 | 10才以下 |
| 29 | 女子 | 平泳ぎ | 100m | 安田 光優 | 小学5 | 1:35.90 | 10才以下 |
| 30 | 女子 | バタフライ | 100m | 長谷川葉月 | 中学3 | 1:00.34 | 13~14才 |
| 31 | 女子 | バタフライ | 100m | 小笠原雅美 | 中学3 | 1:10.00 | 13~14才 |
| 32 | 女子 | バタフライ | 200m | 長谷川葉月 | 中学3 | 2:17.40 | 13~14才 |
| 33 | 女子 | 個人メドレー | 200m | 小笠原雅美 | 中学3 | 2:37.40 | 13~14才 |
| 34 | 女子 | 個人メドレー | 200m | 小笠原涼乃 | 中学1 | 2:50.00 | 11~12才 |
リレー競技
| No | 性別 | 種目 | 距離 | エントリータイム | クラス |
|---|
| 1 | 男子 | メドレーリレー | 4x50m | 2:20.00 | 11~12才 |
エントリー選手
| No | 性別 | 氏名 | 学種 |
|---|
| 1 | 男子 | 鈴木 紫陽 | 高校2 |
| 2 | 男子 | 安田 光希 | 中学2 |
| 3 | 男子 | 佐藤 公斗 | 中学1 |
| 4 | 男子 | 佐藤 仁 | 中学1 |
| 5 | 男子 | 雪田 琉央 | 小学6 |
| 6 | 男子 | 佐藤 瑠威 | 小学6 |
| 7 | 男子 | 佐藤 道 | 小学4 |
| 8 | 女子 | 長谷川葉月 | 中学3 |
| 9 | 女子 | 小笠原雅美 | 中学3 |
| 10 | 女子 | 平山 心結 | 中学2 |
| 11 | 女子 | 小笠原涼乃 | 中学1 |
| 12 | 女子 | 安田 光優 | 小学5 |