02509-SAむつ
選手別
No | 性別 | 氏名 | 学種 | 種目 | 距離 | エントリータイム | クラス |
---|
1 | 男子 | 上田 翔太 | 高校2 | 平泳ぎ | 100m | 1:12.50 | 15~18才 |
2 | 男子 | 上田 翔太 | 高校2 | 平泳ぎ | 200m | 2:35.00 | 15~18才 |
3 | 男子 | 上田 翔太 | 高校2 | 個人メドレー | 200m | 2:24.00 | 15~18才 |
4 | 男子 | 山田 侑季 | 中学3 | 自由形 | 50m | 28.54 | 13~14才 |
5 | 男子 | 山田 侑季 | 中学3 | 平泳ぎ | 100m | 1:15.74 | 13~14才 |
6 | 男子 | 山田 侑季 | 中学3 | 個人メドレー | 200m | 2:30.00 | 13~14才 |
7 | 男子 | 岩﨑 敏起 | 中学3 | 自由形 | 400m | 4:35.37 | 13~14才 |
8 | 男子 | 岩﨑 敏起 | 中学3 | 背泳ぎ | 100m | 1:05.01 | 13~14才 |
9 | 男子 | 岩﨑 敏起 | 中学3 | 背泳ぎ | 200m | 2:17.00 | 13~14才 |
10 | 男子 | 笹森 恵太 | 中学3 | 自由形 | 50m | 28.29 | 13~14才 |
11 | 男子 | 笹森 恵太 | 中学3 | 自由形 | 100m | 1:02.00 | 13~14才 |
12 | 男子 | 笹森 恵太 | 中学3 | 自由形 | 200m | 2:14.00 | 13~14才 |
13 | 男子 | 梶原 刹那 | 中学2 | 自由形 | 200m | 2:14.18 | 13~14才 |
14 | 男子 | 梶原 刹那 | 中学2 | 個人メドレー | 200m | 2:26.78 | 13~14才 |
15 | 男子 | 梶原 刹那 | 中学2 | 個人メドレー | 400m | 5:05.82 | 13~14才 |
16 | 男子 | 津嶋 輝祥 | 中学2 | 自由形 | 50m | 29.12 | 13~14才 |
17 | 男子 | 津嶋 輝祥 | 中学2 | 自由形 | 100m | 1:03.31 | 13~14才 |
18 | 男子 | 津嶋 輝祥 | 中学2 | 自由形 | 200m | 2:19.00 | 13~14才 |
19 | 男子 | 工藤 賢晟 | 中学1 | 自由形 | 100m | 1:07.00 | 11~12才 |
20 | 男子 | 工藤 賢晟 | 中学1 | 自由形 | 200m | 2:27.00 | 11~12才 |
21 | 男子 | 工藤 賢晟 | 中学1 | 個人メドレー | 200m | 2:43.81 | 11~12才 |
22 | 男子 | 武井 治都 | 小学6 | 自由形 | 50m | 31.00 | 11~12才 |
23 | 男子 | 武井 治都 | 小学6 | 自由形 | 100m | 1:08.00 | 11~12才 |
24 | 男子 | 武井 治都 | 小学6 | 個人メドレー | 200m | 2:46.00 | 11~12才 |
25 | 男子 | 佐々木晃明 | 小学6 | 自由形 | 50m | 32.70 | 11~12才 |
26 | 男子 | 佐々木晃明 | 小学6 | 自由形 | 100m | 1:11.50 | 11~12才 |
27 | 男子 | 佐々木晃明 | 小学6 | 個人メドレー | 200m | 2:53.20 | 11~12才 |
28 | 女子 | 吉川 綾那 | 中学3 | 自由形 | 400m | 4:40.00 | 15~18才 |
29 | 女子 | 吉川 綾那 | 中学3 | バタフライ | 200m | 2:28.00 | 15~18才 |
30 | 女子 | 吉川 綾那 | 中学3 | 個人メドレー | 400m | 5:16.00 | 15~18才 |
31 | 女子 | 佐藤 史奈 | 中学3 | 自由形 | 50m | 30.90 | 13~14才 |
32 | 女子 | 佐藤 史奈 | 中学3 | 自由形 | 100m | 1:07.00 | 13~14才 |
33 | 女子 | 佐藤 史奈 | 中学3 | 個人メドレー | 200m | 2:41.00 | 13~14才 |
34 | 女子 | 伊藤 紗英 | 小学6 | 自由形 | 100m | 1:08.78 | 11~12才 |
35 | 女子 | 伊藤 紗英 | 小学6 | 背泳ぎ | 50m | 36.56 | 11~12才 |
36 | 女子 | 伊藤 紗英 | 小学6 | 個人メドレー | 200m | 2:51.56 | 11~12才 |
37 | 女子 | 新田 楓夏 | 小学6 | 自由形 | 100m | 1:09.00 | 11~12才 |
38 | 女子 | 新田 楓夏 | 小学6 | 平泳ぎ | 50m | 39.00 | 11~12才 |
39 | 女子 | 新田 楓夏 | 小学6 | 個人メドレー | 200m | 2:47.00 | 11~12才 |
40 | 女子 | 柴崎 花凛 | 小学6 | 自由形 | 200m | 2:38.00 | 11~12才 |
41 | 女子 | 柴崎 花凛 | 小学6 | バタフライ | 100m | 1:19.00 | 11~12才 |
42 | 女子 | 柴崎 花凛 | 小学6 | 個人メドレー | 200m | 2:48.41 | 11~12才 |
43 | 女子 | 山田 菜生 | 小学5 | 自由形 | 100m | 1:10.84 | 10才以下 |
44 | 女子 | 山田 菜生 | 小学5 | バタフライ | 50m | 34.22 | 10才以下 |
45 | 女子 | 山田 菜生 | 小学5 | 個人メドレー | 200m | 2:49.81 | 10才以下 |
46 | 女子 | 早川 千陽 | 小学4 | 自由形 | 50m | 35.50 | 10才以下 |
47 | 女子 | 早川 千陽 | 小学4 | 自由形 | 100m | 1:18.07 | 10才以下 |
48 | 女子 | 早川 千陽 | 小学4 | バタフライ | 50m | 38.09 | 10才以下 |
49 | 女子 | 齋藤 花乃 | 小学4 | 自由形 | 50m | 33.45 | 10才以下 |
50 | 女子 | 齋藤 花乃 | 小学4 | 自由形 | 100m | 1:14.01 | 10才以下 |
51 | 女子 | 齋藤 花乃 | 小学4 | 個人メドレー | 200m | 2:59.12 | 10才以下 |
種目別
No | 性別 | 種目 | 距離 | 氏名 | 学種 | エントリータイム | クラス |
---|
1 | 男子 | 自由形 | 50m | 山田 侑季 | 中学3 | 28.54 | 13~14才 |
2 | 男子 | 自由形 | 50m | 笹森 恵太 | 中学3 | 28.29 | 13~14才 |
3 | 男子 | 自由形 | 50m | 津嶋 輝祥 | 中学2 | 29.12 | 13~14才 |
4 | 男子 | 自由形 | 50m | 武井 治都 | 小学6 | 31.00 | 11~12才 |
5 | 男子 | 自由形 | 50m | 佐々木晃明 | 小学6 | 32.70 | 11~12才 |
6 | 男子 | 自由形 | 100m | 笹森 恵太 | 中学3 | 1:02.00 | 13~14才 |
7 | 男子 | 自由形 | 100m | 津嶋 輝祥 | 中学2 | 1:03.31 | 13~14才 |
8 | 男子 | 自由形 | 100m | 工藤 賢晟 | 中学1 | 1:07.00 | 11~12才 |
9 | 男子 | 自由形 | 100m | 武井 治都 | 小学6 | 1:08.00 | 11~12才 |
10 | 男子 | 自由形 | 100m | 佐々木晃明 | 小学6 | 1:11.50 | 11~12才 |
11 | 男子 | 自由形 | 200m | 笹森 恵太 | 中学3 | 2:14.00 | 13~14才 |
12 | 男子 | 自由形 | 200m | 梶原 刹那 | 中学2 | 2:14.18 | 13~14才 |
13 | 男子 | 自由形 | 200m | 津嶋 輝祥 | 中学2 | 2:19.00 | 13~14才 |
14 | 男子 | 自由形 | 200m | 工藤 賢晟 | 中学1 | 2:27.00 | 11~12才 |
15 | 男子 | 自由形 | 400m | 岩﨑 敏起 | 中学3 | 4:35.37 | 13~14才 |
16 | 男子 | 背泳ぎ | 100m | 岩﨑 敏起 | 中学3 | 1:05.01 | 13~14才 |
17 | 男子 | 背泳ぎ | 200m | 岩﨑 敏起 | 中学3 | 2:17.00 | 13~14才 |
18 | 男子 | 平泳ぎ | 100m | 上田 翔太 | 高校2 | 1:12.50 | 15~18才 |
19 | 男子 | 平泳ぎ | 100m | 山田 侑季 | 中学3 | 1:15.74 | 13~14才 |
20 | 男子 | 平泳ぎ | 200m | 上田 翔太 | 高校2 | 2:35.00 | 15~18才 |
21 | 男子 | 個人メドレー | 200m | 上田 翔太 | 高校2 | 2:24.00 | 15~18才 |
22 | 男子 | 個人メドレー | 200m | 山田 侑季 | 中学3 | 2:30.00 | 13~14才 |
23 | 男子 | 個人メドレー | 200m | 梶原 刹那 | 中学2 | 2:26.78 | 13~14才 |
24 | 男子 | 個人メドレー | 200m | 工藤 賢晟 | 中学1 | 2:43.81 | 11~12才 |
25 | 男子 | 個人メドレー | 200m | 武井 治都 | 小学6 | 2:46.00 | 11~12才 |
26 | 男子 | 個人メドレー | 200m | 佐々木晃明 | 小学6 | 2:53.20 | 11~12才 |
27 | 男子 | 個人メドレー | 400m | 梶原 刹那 | 中学2 | 5:05.82 | 13~14才 |
28 | 女子 | 自由形 | 50m | 佐藤 史奈 | 中学3 | 30.90 | 13~14才 |
29 | 女子 | 自由形 | 50m | 早川 千陽 | 小学4 | 35.50 | 10才以下 |
30 | 女子 | 自由形 | 50m | 齋藤 花乃 | 小学4 | 33.45 | 10才以下 |
31 | 女子 | 自由形 | 100m | 佐藤 史奈 | 中学3 | 1:07.00 | 13~14才 |
32 | 女子 | 自由形 | 100m | 伊藤 紗英 | 小学6 | 1:08.78 | 11~12才 |
33 | 女子 | 自由形 | 100m | 新田 楓夏 | 小学6 | 1:09.00 | 11~12才 |
34 | 女子 | 自由形 | 100m | 山田 菜生 | 小学5 | 1:10.84 | 10才以下 |
35 | 女子 | 自由形 | 100m | 早川 千陽 | 小学4 | 1:18.07 | 10才以下 |
36 | 女子 | 自由形 | 100m | 齋藤 花乃 | 小学4 | 1:14.01 | 10才以下 |
37 | 女子 | 自由形 | 200m | 柴崎 花凛 | 小学6 | 2:38.00 | 11~12才 |
38 | 女子 | 自由形 | 400m | 吉川 綾那 | 中学3 | 4:40.00 | 15~18才 |
39 | 女子 | 背泳ぎ | 50m | 伊藤 紗英 | 小学6 | 36.56 | 11~12才 |
40 | 女子 | 平泳ぎ | 50m | 新田 楓夏 | 小学6 | 39.00 | 11~12才 |
41 | 女子 | バタフライ | 50m | 山田 菜生 | 小学5 | 34.22 | 10才以下 |
42 | 女子 | バタフライ | 50m | 早川 千陽 | 小学4 | 38.09 | 10才以下 |
43 | 女子 | バタフライ | 100m | 柴崎 花凛 | 小学6 | 1:19.00 | 11~12才 |
44 | 女子 | バタフライ | 200m | 吉川 綾那 | 中学3 | 2:28.00 | 15~18才 |
45 | 女子 | 個人メドレー | 200m | 佐藤 史奈 | 中学3 | 2:41.00 | 13~14才 |
46 | 女子 | 個人メドレー | 200m | 伊藤 紗英 | 小学6 | 2:51.56 | 11~12才 |
47 | 女子 | 個人メドレー | 200m | 新田 楓夏 | 小学6 | 2:47.00 | 11~12才 |
48 | 女子 | 個人メドレー | 200m | 柴崎 花凛 | 小学6 | 2:48.41 | 11~12才 |
49 | 女子 | 個人メドレー | 200m | 山田 菜生 | 小学5 | 2:49.81 | 10才以下 |
50 | 女子 | 個人メドレー | 200m | 齋藤 花乃 | 小学4 | 2:59.12 | 10才以下 |
51 | 女子 | 個人メドレー | 400m | 吉川 綾那 | 中学3 | 5:16.00 | 15~18才 |
エントリー選手
No | 性別 | 氏名 | 学種 |
---|
1 | 男子 | 上田 翔太 | 高校2 |
2 | 男子 | 山田 侑季 | 中学3 |
3 | 男子 | 岩﨑 敏起 | 中学3 |
4 | 男子 | 笹森 恵太 | 中学3 |
5 | 男子 | 梶原 刹那 | 中学2 |
6 | 男子 | 津嶋 輝祥 | 中学2 |
7 | 男子 | 工藤 賢晟 | 中学1 |
8 | 男子 | 武井 治都 | 小学6 |
9 | 男子 | 佐々木晃明 | 小学6 |
10 | 女子 | 吉川 綾那 | 中学3 |
11 | 女子 | 佐藤 史奈 | 中学3 |
12 | 女子 | 伊藤 紗英 | 小学6 |
13 | 女子 | 新田 楓夏 | 小学6 |
14 | 女子 | 柴崎 花凛 | 小学6 |
15 | 女子 | 山田 菜生 | 小学5 |
16 | 女子 | 早川 千陽 | 小学4 |
17 | 女子 | 齋藤 花乃 | 小学4 |