02501-ヤクルト八戸
選手別
| No | 性別 | 氏名 | 学種 | 種目 | 距離 | エントリータイム | クラス |
|---|
| 1 | 男子 | 沖津 優乙 | 中学3 | 平泳ぎ | 100m | 1:15.09 | 13~14才 |
| 2 | 男子 | 沖津 優乙 | 中学3 | 平泳ぎ | 200m | 2:40.91 | 13~14才 |
| 3 | 男子 | 沖津 優乙 | 中学3 | 個人メドレー | 200m | 2:31.29 | 13~14才 |
| 4 | 男子 | 春日 遊馬 | 中学3 | 背泳ぎ | 100m | 1:02.45 | 13~14才 |
| 5 | 男子 | 春日 遊馬 | 中学3 | 背泳ぎ | 200m | 2:15.11 | 13~14才 |
| 6 | 男子 | 春日 遊馬 | 中学3 | 個人メドレー | 200m | 2:16.73 | 13~14才 |
| 7 | 男子 | 工藤 琉楓 | 中学2 | バタフライ | 100m | 1:08.04 | 13~14才 |
| 8 | 男子 | 工藤 琉楓 | 中学2 | バタフライ | 200m | 2:30.43 | 13~14才 |
| 9 | 男子 | 工藤 琉楓 | 中学2 | 個人メドレー | 200m | 2:31.09 | 13~14才 |
| 10 | 男子 | 西 虹樹 | 小学6 | 自由形 | 50m | 34.13 | 11~12才 |
| 11 | 男子 | 西 虹樹 | 小学6 | 背泳ぎ | 50m | 36.80 | 11~12才 |
| 12 | 男子 | 西 虹樹 | 小学6 | 背泳ぎ | 100m | 1:19.44 | 11~12才 |
| 13 | 男子 | 引木 優介 | 小学6 | 平泳ぎ | 50m | 38.32 | 11~12才 |
| 14 | 男子 | 引木 優介 | 小学6 | 平泳ぎ | 100m | 1:24.11 | 11~12才 |
| 15 | 男子 | 引木 優介 | 小学6 | 個人メドレー | 200m | 2:40.50 | 11~12才 |
| 16 | 男子 | 石塚 晶埜 | 小学4 | 自由形 | 50m | 36.04 | 10才以下 |
| 17 | 男子 | 石塚 晶埜 | 小学4 | 自由形 | 100m | 1:25.03 | 10才以下 |
| 18 | 男子 | 石塚 晶埜 | 小学4 | 背泳ぎ | 50m | 44.00 | 10才以下 |
| 19 | 女子 | 市川 楓子 | 高校3 | 自由形 | 50m | 29.23 | 15~18才 |
| 20 | 女子 | 市川 楓子 | 高校3 | 自由形 | 100m | 1:04.00 | 15~18才 |
| 21 | 女子 | 市川 楓子 | 高校3 | 自由形 | 200m | 2:17.70 | 15~18才 |
| 22 | 女子 | 佐々木葵菜 | 高校1 | 自由形 | 50m | 30.00 | 15~18才 |
| 23 | 女子 | 佐々木葵菜 | 高校1 | 自由形 | 100m | 1:05.00 | 15~18才 |
| 24 | 女子 | 関 遥香 | 高校1 | 自由形 | 50m | 30.00 | 15~18才 |
| 25 | 女子 | 関 遥香 | 高校1 | 自由形 | 100m | 1:05.00 | 15~18才 |
| 26 | 女子 | 引木 雅妃 | 高校1 | 自由形 | 400m | 4:47.57 | 15~18才 |
| 27 | 女子 | 引木 雅妃 | 高校1 | 背泳ぎ | 100m | 1:09.70 | 15~18才 |
| 28 | 女子 | 引木 雅妃 | 高校1 | 背泳ぎ | 200m | 2:29.77 | 15~18才 |
| 29 | 女子 | 金崎 らん | 中学3 | 自由形 | 200m | 2:17.30 | 13~14才 |
| 30 | 女子 | 金崎 らん | 中学3 | 自由形 | 400m | 4:44.61 | 13~14才 |
| 31 | 女子 | 金崎 らん | 中学3 | 自由形 | 800m | 9:45.11 | 共通 |
| 32 | 女子 | 中村 咲杜 | 中学1 | 自由形 | 50m | 32.50 | 11~12才 |
| 33 | 女子 | 中村 咲杜 | 中学1 | 自由形 | 100m | 1:10.70 | 11~12才 |
| 34 | 女子 | 中村 咲杜 | 中学1 | 個人メドレー | 200m | 2:55.00 | 11~12才 |
| 35 | 女子 | 中里 百那 | 中学1 | 自由形 | 50m | 32.50 | 11~12才 |
| 36 | 女子 | 中里 百那 | 中学1 | 自由形 | 100m | 1:10.70 | 11~12才 |
| 37 | 女子 | 中里 百那 | 中学1 | 個人メドレー | 200m | 2:54.00 | 11~12才 |
| 38 | 女子 | 佐々木咲來 | 小学5 | 自由形 | 50m | 30.60 | 11~12才 |
| 39 | 女子 | 佐々木咲來 | 小学5 | 自由形 | 100m | 1:05.44 | 11~12才 |
| 40 | 女子 | 佐々木咲來 | 小学5 | 自由形 | 200m | 2:23.00 | 11~12才 |
| 41 | 女子 | 山田 七楓 | 小学5 | 平泳ぎ | 50m | 37.50 | 10才以下 |
| 42 | 女子 | 山田 七楓 | 小学5 | 平泳ぎ | 100m | 1:22.00 | 10才以下 |
| 43 | 女子 | 山田 七楓 | 小学5 | 個人メドレー | 200m | 2:36.00 | 10才以下 |
| 44 | 女子 | 西 桜花 | 小学4 | 自由形 | 50m | 34.00 | 10才以下 |
| 45 | 女子 | 西 桜花 | 小学4 | 背泳ぎ | 50m | 37.00 | 10才以下 |
| 46 | 女子 | 西 桜花 | 小学4 | 個人メドレー | 200m | 2:58.00 | 10才以下 |
種目別
| No | 性別 | 種目 | 距離 | 氏名 | 学種 | エントリータイム | クラス |
|---|
| 1 | 男子 | 自由形 | 50m | 西 虹樹 | 小学6 | 34.13 | 11~12才 |
| 2 | 男子 | 自由形 | 50m | 石塚 晶埜 | 小学4 | 36.04 | 10才以下 |
| 3 | 男子 | 自由形 | 100m | 石塚 晶埜 | 小学4 | 1:25.03 | 10才以下 |
| 4 | 男子 | 背泳ぎ | 50m | 西 虹樹 | 小学6 | 36.80 | 11~12才 |
| 5 | 男子 | 背泳ぎ | 50m | 石塚 晶埜 | 小学4 | 44.00 | 10才以下 |
| 6 | 男子 | 背泳ぎ | 100m | 春日 遊馬 | 中学3 | 1:02.45 | 13~14才 |
| 7 | 男子 | 背泳ぎ | 100m | 西 虹樹 | 小学6 | 1:19.44 | 11~12才 |
| 8 | 男子 | 背泳ぎ | 200m | 春日 遊馬 | 中学3 | 2:15.11 | 13~14才 |
| 9 | 男子 | 平泳ぎ | 50m | 引木 優介 | 小学6 | 38.32 | 11~12才 |
| 10 | 男子 | 平泳ぎ | 100m | 沖津 優乙 | 中学3 | 1:15.09 | 13~14才 |
| 11 | 男子 | 平泳ぎ | 100m | 引木 優介 | 小学6 | 1:24.11 | 11~12才 |
| 12 | 男子 | 平泳ぎ | 200m | 沖津 優乙 | 中学3 | 2:40.91 | 13~14才 |
| 13 | 男子 | バタフライ | 100m | 工藤 琉楓 | 中学2 | 1:08.04 | 13~14才 |
| 14 | 男子 | バタフライ | 200m | 工藤 琉楓 | 中学2 | 2:30.43 | 13~14才 |
| 15 | 男子 | 個人メドレー | 200m | 沖津 優乙 | 中学3 | 2:31.29 | 13~14才 |
| 16 | 男子 | 個人メドレー | 200m | 春日 遊馬 | 中学3 | 2:16.73 | 13~14才 |
| 17 | 男子 | 個人メドレー | 200m | 工藤 琉楓 | 中学2 | 2:31.09 | 13~14才 |
| 18 | 男子 | 個人メドレー | 200m | 引木 優介 | 小学6 | 2:40.50 | 11~12才 |
| 19 | 女子 | 自由形 | 50m | 市川 楓子 | 高校3 | 29.23 | 15~18才 |
| 20 | 女子 | 自由形 | 50m | 佐々木葵菜 | 高校1 | 30.00 | 15~18才 |
| 21 | 女子 | 自由形 | 50m | 関 遥香 | 高校1 | 30.00 | 15~18才 |
| 22 | 女子 | 自由形 | 50m | 中村 咲杜 | 中学1 | 32.50 | 11~12才 |
| 23 | 女子 | 自由形 | 50m | 中里 百那 | 中学1 | 32.50 | 11~12才 |
| 24 | 女子 | 自由形 | 50m | 佐々木咲來 | 小学5 | 30.60 | 11~12才 |
| 25 | 女子 | 自由形 | 50m | 西 桜花 | 小学4 | 34.00 | 10才以下 |
| 26 | 女子 | 自由形 | 100m | 市川 楓子 | 高校3 | 1:04.00 | 15~18才 |
| 27 | 女子 | 自由形 | 100m | 佐々木葵菜 | 高校1 | 1:05.00 | 15~18才 |
| 28 | 女子 | 自由形 | 100m | 関 遥香 | 高校1 | 1:05.00 | 15~18才 |
| 29 | 女子 | 自由形 | 100m | 中村 咲杜 | 中学1 | 1:10.70 | 11~12才 |
| 30 | 女子 | 自由形 | 100m | 中里 百那 | 中学1 | 1:10.70 | 11~12才 |
| 31 | 女子 | 自由形 | 100m | 佐々木咲來 | 小学5 | 1:05.44 | 11~12才 |
| 32 | 女子 | 自由形 | 200m | 市川 楓子 | 高校3 | 2:17.70 | 15~18才 |
| 33 | 女子 | 自由形 | 200m | 金崎 らん | 中学3 | 2:17.30 | 13~14才 |
| 34 | 女子 | 自由形 | 200m | 佐々木咲來 | 小学5 | 2:23.00 | 11~12才 |
| 35 | 女子 | 自由形 | 400m | 引木 雅妃 | 高校1 | 4:47.57 | 15~18才 |
| 36 | 女子 | 自由形 | 400m | 金崎 らん | 中学3 | 4:44.61 | 13~14才 |
| 37 | 女子 | 自由形 | 800m | 金崎 らん | 中学3 | 9:45.11 | 共通 |
| 38 | 女子 | 背泳ぎ | 50m | 西 桜花 | 小学4 | 37.00 | 10才以下 |
| 39 | 女子 | 背泳ぎ | 100m | 引木 雅妃 | 高校1 | 1:09.70 | 15~18才 |
| 40 | 女子 | 背泳ぎ | 200m | 引木 雅妃 | 高校1 | 2:29.77 | 15~18才 |
| 41 | 女子 | 平泳ぎ | 50m | 山田 七楓 | 小学5 | 37.50 | 10才以下 |
| 42 | 女子 | 平泳ぎ | 100m | 山田 七楓 | 小学5 | 1:22.00 | 10才以下 |
| 43 | 女子 | 個人メドレー | 200m | 中村 咲杜 | 中学1 | 2:55.00 | 11~12才 |
| 44 | 女子 | 個人メドレー | 200m | 中里 百那 | 中学1 | 2:54.00 | 11~12才 |
| 45 | 女子 | 個人メドレー | 200m | 山田 七楓 | 小学5 | 2:36.00 | 10才以下 |
| 46 | 女子 | 個人メドレー | 200m | 西 桜花 | 小学4 | 2:58.00 | 10才以下 |
エントリー選手
| No | 性別 | 氏名 | 学種 |
|---|
| 1 | 男子 | 沖津 優乙 | 中学3 |
| 2 | 男子 | 春日 遊馬 | 中学3 |
| 3 | 男子 | 工藤 琉楓 | 中学2 |
| 4 | 男子 | 西 虹樹 | 小学6 |
| 5 | 男子 | 引木 優介 | 小学6 |
| 6 | 男子 | 石塚 晶埜 | 小学4 |
| 7 | 女子 | 市川 楓子 | 高校3 |
| 8 | 女子 | 佐々木葵菜 | 高校1 |
| 9 | 女子 | 関 遥香 | 高校1 |
| 10 | 女子 | 引木 雅妃 | 高校1 |
| 11 | 女子 | 金崎 らん | 中学3 |
| 12 | 女子 | 中村 咲杜 | 中学1 |
| 13 | 女子 | 中里 百那 | 中学1 |
| 14 | 女子 | 佐々木咲來 | 小学5 |
| 15 | 女子 | 山田 七楓 | 小学5 |
| 16 | 女子 | 西 桜花 | 小学4 |