02500-青森ヤクルト
選手別
| No | 性別 | 氏名 | 学種 | 種目 | 距離 | エントリータイム | クラス |
|---|
| 1 | 男子 | 井上 羽来 | 高校3 | 自由形 | 200m | 2:06.00 | 15~18才 |
| 2 | 男子 | 井上 羽来 | 高校3 | 自由形 | 400m | 4:22.00 | 15~18才 |
| 3 | 男子 | 工藤 柊斗 | 高校3 | バタフライ | 100m | 56.24 | 15~18才 |
| 4 | 男子 | 工藤 柊斗 | 高校3 | 個人メドレー | 400m | 4:40.00 | 15~18才 |
| 5 | 男子 | 張山 渉 | 高校3 | 自由形 | 200m | 2:01.00 | 15~18才 |
| 6 | 男子 | 張山 渉 | 高校3 | 個人メドレー | 200m | 2:17.00 | 15~18才 |
| 7 | 男子 | 張山 渉 | 高校3 | 個人メドレー | 400m | 4:52.00 | 15~18才 |
| 8 | 男子 | 福岡 陸 | 高校2 | バタフライ | 100m | 1:03.43 | 15~18才 |
| 9 | 男子 | 福岡 陸 | 高校2 | バタフライ | 200m | 2:17.23 | 15~18才 |
| 10 | 男子 | 福岡 陸 | 高校2 | 個人メドレー | 400m | 5:00.00 | 15~18才 |
| 11 | 男子 | 柴田 圭介 | 高校2 | 自由形 | 100m | 56.69 | 15~18才 |
| 12 | 男子 | 柴田 圭介 | 高校2 | 自由形 | 200m | 2:03.47 | 15~18才 |
| 13 | 男子 | 寺尾 陸 | 高校2 | 自由形 | 50m | 25.96 | 15~18才 |
| 14 | 男子 | 寺尾 陸 | 高校2 | 自由形 | 100m | 57.65 | 15~18才 |
| 15 | 男子 | 田中 豊大 | 中学3 | 自由形 | 50m | 26.18 | 13~14才 |
| 16 | 男子 | 田中 豊大 | 中学3 | 自由形 | 100m | 57.51 | 13~14才 |
| 17 | 男子 | 佐藤 路汰 | 中学3 | 自由形 | 50m | 26.64 | 13~14才 |
| 18 | 男子 | 佐藤 路汰 | 中学3 | 自由形 | 100m | 58.34 | 13~14才 |
| 19 | 男子 | 佐藤 路汰 | 中学3 | 自由形 | 400m | 4:44.00 | 13~14才 |
| 20 | 男子 | 佐々木大弥 | 中学2 | 個人メドレー | 200m | 2:16.00 | 13~14才 |
| 21 | 男子 | 佐々木大弥 | 中学2 | 個人メドレー | 400m | 4:50.00 | 13~14才 |
| 22 | 男子 | 奥﨑 陽 | 中学1 | 平泳ぎ | 50m | 35.66 | 11~12才 |
| 23 | 男子 | 奥﨑 陽 | 中学1 | 平泳ぎ | 100m | 1:15.82 | 11~12才 |
| 24 | 男子 | 山内 晴人 | 中学1 | 平泳ぎ | 50m | 37.30 | 11~12才 |
| 25 | 男子 | 山内 晴人 | 中学1 | 平泳ぎ | 100m | 1:21.34 | 11~12才 |
| 26 | 男子 | 前原 悠吾 | 小学6 | 自由形 | 200m | 2:23.82 | 11~12才 |
| 27 | 男子 | 前原 悠吾 | 小学6 | 平泳ぎ | 100m | 1:20.52 | 11~12才 |
| 28 | 男子 | 前原 悠吾 | 小学6 | 個人メドレー | 200m | 2:36.84 | 11~12才 |
| 29 | 男子 | 成田 宗玄 | 小学5 | 自由形 | 200m | 2:34.90 | 10才以下 |
| 30 | 男子 | 成田 宗玄 | 小学5 | バタフライ | 50m | 34.22 | 10才以下 |
| 31 | 男子 | 成田 宗玄 | 小学5 | バタフライ | 100m | 1:16.99 | 10才以下 |
| 32 | 男子 | 佐藤 亜郎 | 小学5 | 自由形 | 50m | 34.06 | 10才以下 |
| 33 | 男子 | 佐藤 亜郎 | 小学5 | 自由形 | 100m | 1:15.68 | 10才以下 |
| 34 | 男子 | 佐藤 亜郎 | 小学5 | 個人メドレー | 200m | 3:03.97 | 10才以下 |
| 35 | 男子 | 津島 佑気 | 小学4 | 自由形 | 100m | 1:13.00 | 10才以下 |
| 36 | 男子 | 津島 佑気 | 小学4 | バタフライ | 50m | 35.19 | 10才以下 |
| 37 | 男子 | 津島 佑気 | 小学4 | バタフライ | 100m | 1:17.68 | 10才以下 |
| 38 | 男子 | 田中 大翔 | 小学4 | 自由形 | 50m | 35.71 | 10才以下 |
| 39 | 男子 | 田中 大翔 | 小学4 | 平泳ぎ | 100m | 1:37.41 | 10才以下 |
| 40 | 男子 | 成田宗士楼 | 小学3 | 自由形 | 50m | 37.53 | 10才以下 |
| 41 | 男子 | 成田宗士楼 | 小学3 | 平泳ぎ | 50m | 50.92 | 10才以下 |
| 42 | 男子 | 成田宗士楼 | 小学3 | 個人メドレー | 200m | 3:24.78 | 10才以下 |
| 43 | 女子 | 山田 彩 | 高校3 | 平泳ぎ | 100m | 1:09.98 | 15~18才 |
| 44 | 女子 | 山田 彩 | 高校3 | 平泳ぎ | 200m | 2:29.50 | 15~18才 |
| 45 | 女子 | 福岡 碧 | 中学3 | 平泳ぎ | 100m | 1:12.66 | 13~14才 |
| 46 | 女子 | 福岡 碧 | 中学3 | 平泳ぎ | 200m | 2:32.55 | 13~14才 |
| 47 | 女子 | 福岡 碧 | 中学3 | 個人メドレー | 200m | 2:26.20 | 13~14才 |
| 48 | 女子 | 白﨑 楓花 | 中学2 | 自由形 | 50m | 30.13 | 13~14才 |
| 49 | 女子 | 白﨑 楓花 | 中学2 | 自由形 | 100m | 1:06.01 | 13~14才 |
| 50 | 女子 | 白﨑 楓花 | 中学2 | 自由形 | 400m | 5:00.33 | 13~14才 |
| 51 | 女子 | 田中 心美 | 中学1 | 自由形 | 200m | 2:20.38 | 13~14才 |
| 52 | 女子 | 田中 心美 | 中学1 | 自由形 | 400m | 4:50.30 | 13~14才 |
| 53 | 女子 | 斉藤 天音 | 中学1 | 自由形 | 100m | 1:08.44 | 11~12才 |
| 54 | 女子 | 斉藤 天音 | 中学1 | 自由形 | 200m | 2:28.05 | 11~12才 |
| 55 | 女子 | 館山 咲音 | 中学1 | 自由形 | 50m | 31.92 | 11~12才 |
| 56 | 女子 | 館山 咲音 | 中学1 | 平泳ぎ | 100m | 1:25.11 | 11~12才 |
| 57 | 女子 | 館山 咲音 | 中学1 | バタフライ | 100m | 1:15.52 | 11~12才 |
| 58 | 女子 | 成田 美帆 | 中学1 | 平泳ぎ | 50m | 40.43 | 11~12才 |
| 59 | 女子 | 成田 美帆 | 中学1 | 平泳ぎ | 100m | 1:27.83 | 11~12才 |
| 60 | 女子 | 横山菜々瀬 | 小学6 | 自由形 | 50m | 32.95 | 11~12才 |
| 61 | 女子 | 横山菜々瀬 | 小学6 | 自由形 | 100m | 1:13.53 | 11~12才 |
| 62 | 女子 | 髙橋 埜那 | 小学6 | 自由形 | 100m | 1:12.49 | 11~12才 |
| 63 | 女子 | 髙橋 埜那 | 小学6 | 自由形 | 200m | 2:37.28 | 11~12才 |
| 64 | 女子 | 髙橋 埜那 | 小学6 | 個人メドレー | 200m | 2:54.34 | 11~12才 |
| 65 | 女子 | 木立 樺音 | 小学5 | 自由形 | 50m | 31.00 | 11~12才 |
| 66 | 女子 | 木立 樺音 | 小学5 | 自由形 | 100m | 1:08.00 | 11~12才 |
| 67 | 女子 | 木立 樺音 | 小学5 | 背泳ぎ | 50m | 35.00 | 11~12才 |
| 68 | 女子 | 山田 恩 | 小学5 | 自由形 | 50m | 35.38 | 10才以下 |
| 69 | 女子 | 山田 恩 | 小学5 | 自由形 | 100m | 1:16.92 | 10才以下 |
| 70 | 女子 | 佐々木愛永 | 小学5 | 自由形 | 200m | 2:42.33 | 10才以下 |
| 71 | 女子 | 佐々木愛永 | 小学5 | 背泳ぎ | 50m | 37.99 | 10才以下 |
| 72 | 女子 | 佐々木愛永 | 小学5 | 背泳ぎ | 100m | 1:22.65 | 10才以下 |
| 73 | 女子 | 山内 美月 | 小学5 | 自由形 | 100m | 1:12.34 | 10才以下 |
| 74 | 女子 | 山内 美月 | 小学5 | バタフライ | 50m | 35.72 | 10才以下 |
| 75 | 女子 | 山内 美月 | 小学5 | 個人メドレー | 200m | 2:53.87 | 10才以下 |
| 76 | 女子 | 小笠原涼花 | 小学3 | 自由形 | 50m | 34.71 | 10才以下 |
| 77 | 女子 | 小笠原涼花 | 小学3 | 自由形 | 200m | 2:52.52 | 10才以下 |
| 78 | 女子 | 小笠原涼花 | 小学3 | バタフライ | 100m | 1:31.02 | 10才以下 |
種目別
| No | 性別 | 種目 | 距離 | 氏名 | 学種 | エントリータイム | クラス |
|---|
| 1 | 男子 | 自由形 | 50m | 寺尾 陸 | 高校2 | 25.96 | 15~18才 |
| 2 | 男子 | 自由形 | 50m | 田中 豊大 | 中学3 | 26.18 | 13~14才 |
| 3 | 男子 | 自由形 | 50m | 佐藤 路汰 | 中学3 | 26.64 | 13~14才 |
| 4 | 男子 | 自由形 | 50m | 佐藤 亜郎 | 小学5 | 34.06 | 10才以下 |
| 5 | 男子 | 自由形 | 50m | 田中 大翔 | 小学4 | 35.71 | 10才以下 |
| 6 | 男子 | 自由形 | 50m | 成田宗士楼 | 小学3 | 37.53 | 10才以下 |
| 7 | 男子 | 自由形 | 100m | 柴田 圭介 | 高校2 | 56.69 | 15~18才 |
| 8 | 男子 | 自由形 | 100m | 寺尾 陸 | 高校2 | 57.65 | 15~18才 |
| 9 | 男子 | 自由形 | 100m | 田中 豊大 | 中学3 | 57.51 | 13~14才 |
| 10 | 男子 | 自由形 | 100m | 佐藤 路汰 | 中学3 | 58.34 | 13~14才 |
| 11 | 男子 | 自由形 | 100m | 佐藤 亜郎 | 小学5 | 1:15.68 | 10才以下 |
| 12 | 男子 | 自由形 | 100m | 津島 佑気 | 小学4 | 1:13.00 | 10才以下 |
| 13 | 男子 | 自由形 | 200m | 井上 羽来 | 高校3 | 2:06.00 | 15~18才 |
| 14 | 男子 | 自由形 | 200m | 張山 渉 | 高校3 | 2:01.00 | 15~18才 |
| 15 | 男子 | 自由形 | 200m | 柴田 圭介 | 高校2 | 2:03.47 | 15~18才 |
| 16 | 男子 | 自由形 | 200m | 前原 悠吾 | 小学6 | 2:23.82 | 11~12才 |
| 17 | 男子 | 自由形 | 200m | 成田 宗玄 | 小学5 | 2:34.90 | 10才以下 |
| 18 | 男子 | 自由形 | 400m | 井上 羽来 | 高校3 | 4:22.00 | 15~18才 |
| 19 | 男子 | 自由形 | 400m | 佐藤 路汰 | 中学3 | 4:44.00 | 13~14才 |
| 20 | 男子 | 平泳ぎ | 50m | 奥﨑 陽 | 中学1 | 35.66 | 11~12才 |
| 21 | 男子 | 平泳ぎ | 50m | 山内 晴人 | 中学1 | 37.30 | 11~12才 |
| 22 | 男子 | 平泳ぎ | 50m | 成田宗士楼 | 小学3 | 50.92 | 10才以下 |
| 23 | 男子 | 平泳ぎ | 100m | 奥﨑 陽 | 中学1 | 1:15.82 | 11~12才 |
| 24 | 男子 | 平泳ぎ | 100m | 山内 晴人 | 中学1 | 1:21.34 | 11~12才 |
| 25 | 男子 | 平泳ぎ | 100m | 前原 悠吾 | 小学6 | 1:20.52 | 11~12才 |
| 26 | 男子 | 平泳ぎ | 100m | 田中 大翔 | 小学4 | 1:37.41 | 10才以下 |
| 27 | 男子 | バタフライ | 50m | 成田 宗玄 | 小学5 | 34.22 | 10才以下 |
| 28 | 男子 | バタフライ | 50m | 津島 佑気 | 小学4 | 35.19 | 10才以下 |
| 29 | 男子 | バタフライ | 100m | 工藤 柊斗 | 高校3 | 56.24 | 15~18才 |
| 30 | 男子 | バタフライ | 100m | 福岡 陸 | 高校2 | 1:03.43 | 15~18才 |
| 31 | 男子 | バタフライ | 100m | 成田 宗玄 | 小学5 | 1:16.99 | 10才以下 |
| 32 | 男子 | バタフライ | 100m | 津島 佑気 | 小学4 | 1:17.68 | 10才以下 |
| 33 | 男子 | バタフライ | 200m | 福岡 陸 | 高校2 | 2:17.23 | 15~18才 |
| 34 | 男子 | 個人メドレー | 200m | 張山 渉 | 高校3 | 2:17.00 | 15~18才 |
| 35 | 男子 | 個人メドレー | 200m | 佐々木大弥 | 中学2 | 2:16.00 | 13~14才 |
| 36 | 男子 | 個人メドレー | 200m | 前原 悠吾 | 小学6 | 2:36.84 | 11~12才 |
| 37 | 男子 | 個人メドレー | 200m | 佐藤 亜郎 | 小学5 | 3:03.97 | 10才以下 |
| 38 | 男子 | 個人メドレー | 200m | 成田宗士楼 | 小学3 | 3:24.78 | 10才以下 |
| 39 | 男子 | 個人メドレー | 400m | 工藤 柊斗 | 高校3 | 4:40.00 | 15~18才 |
| 40 | 男子 | 個人メドレー | 400m | 張山 渉 | 高校3 | 4:52.00 | 15~18才 |
| 41 | 男子 | 個人メドレー | 400m | 福岡 陸 | 高校2 | 5:00.00 | 15~18才 |
| 42 | 男子 | 個人メドレー | 400m | 佐々木大弥 | 中学2 | 4:50.00 | 13~14才 |
| 43 | 女子 | 自由形 | 50m | 白﨑 楓花 | 中学2 | 30.13 | 13~14才 |
| 44 | 女子 | 自由形 | 50m | 館山 咲音 | 中学1 | 31.92 | 11~12才 |
| 45 | 女子 | 自由形 | 50m | 横山菜々瀬 | 小学6 | 32.95 | 11~12才 |
| 46 | 女子 | 自由形 | 50m | 木立 樺音 | 小学5 | 31.00 | 11~12才 |
| 47 | 女子 | 自由形 | 50m | 山田 恩 | 小学5 | 35.38 | 10才以下 |
| 48 | 女子 | 自由形 | 50m | 小笠原涼花 | 小学3 | 34.71 | 10才以下 |
| 49 | 女子 | 自由形 | 100m | 白﨑 楓花 | 中学2 | 1:06.01 | 13~14才 |
| 50 | 女子 | 自由形 | 100m | 斉藤 天音 | 中学1 | 1:08.44 | 11~12才 |
| 51 | 女子 | 自由形 | 100m | 横山菜々瀬 | 小学6 | 1:13.53 | 11~12才 |
| 52 | 女子 | 自由形 | 100m | 髙橋 埜那 | 小学6 | 1:12.49 | 11~12才 |
| 53 | 女子 | 自由形 | 100m | 木立 樺音 | 小学5 | 1:08.00 | 11~12才 |
| 54 | 女子 | 自由形 | 100m | 山田 恩 | 小学5 | 1:16.92 | 10才以下 |
| 55 | 女子 | 自由形 | 100m | 山内 美月 | 小学5 | 1:12.34 | 10才以下 |
| 56 | 女子 | 自由形 | 200m | 田中 心美 | 中学1 | 2:20.38 | 13~14才 |
| 57 | 女子 | 自由形 | 200m | 斉藤 天音 | 中学1 | 2:28.05 | 11~12才 |
| 58 | 女子 | 自由形 | 200m | 髙橋 埜那 | 小学6 | 2:37.28 | 11~12才 |
| 59 | 女子 | 自由形 | 200m | 佐々木愛永 | 小学5 | 2:42.33 | 10才以下 |
| 60 | 女子 | 自由形 | 200m | 小笠原涼花 | 小学3 | 2:52.52 | 10才以下 |
| 61 | 女子 | 自由形 | 400m | 白﨑 楓花 | 中学2 | 5:00.33 | 13~14才 |
| 62 | 女子 | 自由形 | 400m | 田中 心美 | 中学1 | 4:50.30 | 13~14才 |
| 63 | 女子 | 背泳ぎ | 50m | 木立 樺音 | 小学5 | 35.00 | 11~12才 |
| 64 | 女子 | 背泳ぎ | 50m | 佐々木愛永 | 小学5 | 37.99 | 10才以下 |
| 65 | 女子 | 背泳ぎ | 100m | 佐々木愛永 | 小学5 | 1:22.65 | 10才以下 |
| 66 | 女子 | 平泳ぎ | 50m | 成田 美帆 | 中学1 | 40.43 | 11~12才 |
| 67 | 女子 | 平泳ぎ | 100m | 山田 彩 | 高校3 | 1:09.98 | 15~18才 |
| 68 | 女子 | 平泳ぎ | 100m | 福岡 碧 | 中学3 | 1:12.66 | 13~14才 |
| 69 | 女子 | 平泳ぎ | 100m | 館山 咲音 | 中学1 | 1:25.11 | 11~12才 |
| 70 | 女子 | 平泳ぎ | 100m | 成田 美帆 | 中学1 | 1:27.83 | 11~12才 |
| 71 | 女子 | 平泳ぎ | 200m | 山田 彩 | 高校3 | 2:29.50 | 15~18才 |
| 72 | 女子 | 平泳ぎ | 200m | 福岡 碧 | 中学3 | 2:32.55 | 13~14才 |
| 73 | 女子 | バタフライ | 50m | 山内 美月 | 小学5 | 35.72 | 10才以下 |
| 74 | 女子 | バタフライ | 100m | 館山 咲音 | 中学1 | 1:15.52 | 11~12才 |
| 75 | 女子 | バタフライ | 100m | 小笠原涼花 | 小学3 | 1:31.02 | 10才以下 |
| 76 | 女子 | 個人メドレー | 200m | 福岡 碧 | 中学3 | 2:26.20 | 13~14才 |
| 77 | 女子 | 個人メドレー | 200m | 髙橋 埜那 | 小学6 | 2:54.34 | 11~12才 |
| 78 | 女子 | 個人メドレー | 200m | 山内 美月 | 小学5 | 2:53.87 | 10才以下 |
エントリー選手
| No | 性別 | 氏名 | 学種 |
|---|
| 1 | 男子 | 井上 羽来 | 高校3 |
| 2 | 男子 | 工藤 柊斗 | 高校3 |
| 3 | 男子 | 張山 渉 | 高校3 |
| 4 | 男子 | 福岡 陸 | 高校2 |
| 5 | 男子 | 柴田 圭介 | 高校2 |
| 6 | 男子 | 寺尾 陸 | 高校2 |
| 7 | 男子 | 田中 豊大 | 中学3 |
| 8 | 男子 | 佐藤 路汰 | 中学3 |
| 9 | 男子 | 佐々木大弥 | 中学2 |
| 10 | 男子 | 奥﨑 陽 | 中学1 |
| 11 | 男子 | 山内 晴人 | 中学1 |
| 12 | 男子 | 前原 悠吾 | 小学6 |
| 13 | 男子 | 成田 宗玄 | 小学5 |
| 14 | 男子 | 佐藤 亜郎 | 小学5 |
| 15 | 男子 | 津島 佑気 | 小学4 |
| 16 | 男子 | 田中 大翔 | 小学4 |
| 17 | 男子 | 成田宗士楼 | 小学3 |
| 18 | 女子 | 山田 彩 | 高校3 |
| 19 | 女子 | 福岡 碧 | 中学3 |
| 20 | 女子 | 白﨑 楓花 | 中学2 |
| 21 | 女子 | 田中 心美 | 中学1 |
| 22 | 女子 | 斉藤 天音 | 中学1 |
| 23 | 女子 | 館山 咲音 | 中学1 |
| 24 | 女子 | 成田 美帆 | 中学1 |
| 25 | 女子 | 横山菜々瀬 | 小学6 |
| 26 | 女子 | 髙橋 埜那 | 小学6 |
| 27 | 女子 | 木立 樺音 | 小学5 |
| 28 | 女子 | 山田 恩 | 小学5 |
| 29 | 女子 | 佐々木愛永 | 小学5 |
| 30 | 女子 | 山内 美月 | 小学5 |
| 31 | 女子 | 小笠原涼花 | 小学3 |