| 総合 | 高校 | 中学 | 学童 | 氏名 | 所属 学年 | 記録 | 大会名 会場名 | 予決 | 樹立日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 長岡 愛海 | 山形・山 形 大学2年 | 1:00.26 | 第79回 国民スポーツ大会 インフロニア草津アクアティクスセンター | 決勝 | 2025/09/14 | |||
| 2 | 1 | 長岡 海涼 | 宮城・東北高校 高校3年 | 1:02.97 | ジャパンオープン2025(50m) 東京アクアティクスセンター | 予選 | 2025/11/28 | ||
| 3 | 青塚 美澪 | 宮城・宮 城 一般 | 1:04.05 | 第79回 国民スポーツ大会 インフロニア草津アクアティクスセンター | 予選 | 2025/09/14 | |||
| 4 | 2 | 古川友莉菜 | 青森・八戸工大一 高校1年 | 1:05.20 | 第80回東北水泳大会 新青森県総合運動公園マエダアリーナ50mプール | 決勝 | 2025/07/20 | ||
| 5 | 3 | 小林 華南 | 福島・尚志 高校3年 | 1:05.29 | 第80回東北水泳大会 新青森県総合運動公園マエダアリーナ50mプール | 決勝 | 2025/07/20 | ||
| 6 | 4 | 齋藤 理子 | 福島・福島成蹊 高校3年 | 1:05.48 | 第80回東北水泳大会 新青森県総合運動公園マエダアリーナ50mプール | 決勝 | 2025/07/20 | ||
| 7 | 1 | 二瓶 心春 | 福島・郡山第一 中学2年 | 1:05.70 | 第57回東北中学校水泳競技大会 秋田県立総合プール | 予選 | 2025/08/11 | ||
| 8 | 5 | 堀田 杏奈 | 宮城・アシスト 高校2年 | 1:06.17 | 第9回宮城県選手権(長水路)水泳競技大会 セントラルG21 | 決勝 | 2025/05/11 | ||
| 9 | 2 | 秋村 望心 | 青森・戸山 中学2年 | 1:06.20 | 第76回青森県中学校体育大会夏季大会 水泳競技 新青森県総合運動公園マエダアリーナ50mプール | 予選 | 2025/07/22 | ||
| 10 | 6 | 平野 舞 | 宮城・東北 高校1年 | 1:06.52 | 第80回東北水泳大会 新青森県総合運動公園マエダアリーナ50mプール | 決勝 | 2025/07/20 | ||
| 11 | 7 | 佐々木珠南 | 青森・ウイング八戸 高校1年 | 1:06.59 | 第41回コナミオープン水泳競技大会 東京アクアティクスセンター | 予選 | 2026/02/14 | ||
| 12 | 3 | 西田 琳音 | 宮城・アシスト 中学1年 | 1:06.63 | 第57回東北中学校水泳競技大会 秋田県立総合プール | 決勝 | 2025/08/11 | ||
| 13 | 4 | 阿部 咲空 | 福島・福大附属 中学3年 | 1:06.66 | 第57回東北中学校水泳競技大会 秋田県立総合プール | 決勝 | 2025/08/11 | ||
| 14 | 8 | 加藤 美音 | 宮城・東北 高校2年 | 1:06.75 | 第80回東北水泳大会 新青森県総合運動公園マエダアリーナ50mプール | 決勝 | 2025/07/20 | ||
| 15 | 9 | 東 沙耶音 | 秋田・秋田北高校 高校2年 | 1:06.84 | 令和7年度秋田県選手権水泳競技大会 秋田県立総合プール | 決勝 | 2025/05/25 | ||
| 16 | 5 | 柴田花里菜 | 宮城・アシスト 中学3年 | 1:07.34 | 国民スポーツ体育大会水泳競技宮城県最終予選会 セントラルG21 | 決勝 | 2025/07/26 | ||
| 17 | 10 | 盛 唱實 | 青森・青森山田 高校3年 | 1:07.69 | 第78回青森県高等学校総合体育大会水泳競技大会 新青森県総合運動公園マエダアリーナ50mプール | 決勝 リレー第1泳者 | 2025/05/31 | ||
| 18 | 11 | 佐藤 愛華 | 福島・PS福島 高校1年 | 1:08.02 | 第46回(2025年度)福島県JOC夏季水泳競技大会 郡山しんきん開成山プール | タイム決勝 | 2025/07/06 | ||
| 19 | 12 | 本間 多恵 | 山形・酒田南 高校2年 | 1:08.03 | 第80回東北水泳大会 新青森県総合運動公園マエダアリーナ50mプール | 決勝 | 2025/07/20 | ||
| 20 | 6 | 菊地 心 | 秋田・大曲 中学2年 | 1:08.29 | 第57回東北中学校水泳競技大会 秋田県立総合プール | 決勝 | 2025/08/11 | ||
| 21 | 13 | 宮内 香蓮 | 青森・ウイング弘前 高校2年 | 1:08.46 | 第80回青森県選手権水泳競技大会 新青森県総合運動公園マエダアリーナ50mプール | 決勝 | 2025/05/18 | ||
| 22 | 14 | 佐々木桃芭 | 宮城・東北 高校2年 | 1:08.56 | 2025年度宮城県ジュニアA級夏季水泳競技大会 セントラルG21 | 決勝 | 2025/05/25 | ||
| 23 | 15 | 近藤 蒼 | 岩手・一関高専 高校2年 | 1:08.57 | 第62回東北地区高等専門学校体育大会水泳競技 セントラルG21 | タイム決勝 | 2025/07/05 | ||
| 24 | 16 | 阿部愛理菜 | 山形・山形中央高校 高校3年 | 1:08.65 | 第51回東北ジュニア選手権水泳競技大会 新青森県総合運動公園マエダアリーナ50mプール | 予選 | 2025/05/11 | ||
| 24 | 16 | 阿部愛理菜 | 山形・山形中央高校 高校3年 | 1:08.65 | 第51回東北ジュニア選手権水泳競技大会 新青森県総合運動公園マエダアリーナ50mプール | 決勝 | 2025/05/11 | ||
| 25 | 7 | 小笠原莉希 | 青森・下長 中学2年 | 1:08.80 | 第76回青森県中学校体育大会夏季大会 水泳競技 新青森県総合運動公園マエダアリーナ50mプール | 予選 | 2025/07/22 | ||
| 26 | 17 | 松好 紗蘭 | 岩手・南昌みらい 高校1年 | 1:08.83 | 第77回岩手県高等学校総合体育大会 水泳競技 盛岡市立総合プール | 決勝 | 2025/06/22 | ||
| 27 | 8 | 小笠原涼花 | 青森・浦町 中学3年 | 1:09.03 | 令和7年度 第76回 東青中学校体育大会夏季大会水泳競 新青森県総合運動公園マエダアリーナ50mプール | 決勝 リレー第1泳者 | 2025/06/08 | ||
| 28 | 18 | 村田 愛加 | 秋田・スイムマイライフ 高校2年 | 1:09.08 | 令和7度第1回秋田県ジュニア水泳記録会 秋田県立総合プール | タイム決勝 | 2025/04/27 | ||
| 29 | 19 | 渡邊 愛莉 | 宮城・ルネサンス長町南 高校1年 | 1:09.10 | 2025年度宮城県ジュニアA級夏季水泳競技大会 セントラルG21 | 予選 | 2025/05/25 | ||
| 29 | 19 | 三宅 華 | 青森・五所川原 高校3年 | 1:09.10 | 第2回青森県高等学校春季水泳競技大会 新青森県総合運動公園マエダアリーナ50mプール | 決勝 | 2025/04/27 | ||
| 31 | 21 | 岡部 夏季 | 山形・長井 高校2年 | 1:09.28 | 第76回 山形県高等学校総合体育大会 水泳競技大会 酒田市加藤総業光ケ丘プール(競泳) | 決勝 | 2025/06/22 | ||
| 32 | 22 | 深田なのは | 秋田・大曲高校 高校1年 | 1:09.71 | 第71回秋田県高等学校総合体育大会水泳競技大会 秋田県立総合プール | 決勝 | 2025/06/22 | ||
| 33 | 23 | 山上 結海 | 秋田・秋田北高校 高校2年 | 1:09.74 | 第71回秋田県高等学校総合体育大会水泳競技大会 秋田県立総合プール | 決勝 | 2025/06/22 | ||
| 33 | 9 | 新堀 由那 | 宮城・富沢 中学2年 | 1:09.74 | 第74回仙台市中学校総合体育大会水泳競技大会 セントラルG21 | タイム決勝 リレー第1泳者 | 2025/06/24 | ||
| 35 | 24 | 小柴 結心 | 青森・ヤクルト八戸 高校2年 | 1:09.75 | 第51回東北ジュニア選手権水泳競技大会 新青森県総合運動公園マエダアリーナ50mプール | 決勝 | 2025/05/11 | ||
| 36 | 25 | 蓬田 虹美 | 福島・日大東北 高校3年 | 1:09.80 | 第80回東北水泳大会 新青森県総合運動公園マエダアリーナ50mプール | 予選 リレー第1泳者 | 2025/07/19 | ||
| 37 | 26 | 山田 梨央 | 宮城・栗原スポ少 高校2年 | 1:09.89 | 2025年度宮城県ジュニアA級夏季水泳競技大会 セントラルG21 | 決勝 | 2025/05/25 | ||
| 38 | 1 | 鈴木日夏璃 | 福島・PS福島 小学6年 | 1:10.02 | 第48回全国JOCジュニアオリンピックカップ夏季水泳競技大会 東京アクアティクスセンター | 予選 | 2025/08/23 | ||
| 39 | 10 | 五十嵐玲衣 | 山形・スパールアクア 中学3年 | 1:10.13 | 第51回東北ジュニア選手権水泳競技大会 新青森県総合運動公園マエダアリーナ50mプール | 決勝 | 2025/05/11 | ||
| 40 | 27 | 金野 柚子 | 岩手・花巻東 高校2年 | 1:10.16 | 第77回岩手県高等学校総合体育大会 水泳競技 盛岡市立総合プール | タイム決勝 リレー第1泳者 | 2025/06/21 | ||
| 41 | 28 | 阿部 実来 | 宮城・仙台青陵 高校1年 | 1:10.18 | 国民スポーツ体育大会水泳競技宮城県最終予選会 セントラルG21 | 決勝 | 2025/07/26 | ||
| 42 | 29 | 福田 愛璃 | 福島・いわき光洋 高校1年 | 1:10.34 | 第80回東北水泳大会 新青森県総合運動公園マエダアリーナ50mプール | 予選 リレー第1泳者 | 2025/07/19 | ||
| 43 | 30 | 齋藤仁衣奈 | 山形・山形中央高校 高校3年 | 1:10.36 | 第51回東北ジュニア選手権水泳競技大会 新青森県総合運動公園マエダアリーナ50mプール | 決勝 | 2025/05/11 | ||
| 44 | 11 | 田中 千晟 | 山形・鶴岡SC 中学3年 | 1:10.60 | 第51回東北ジュニア選手権水泳競技大会 新青森県総合運動公園マエダアリーナ50mプール | 決勝 | 2025/05/11 | ||
| 45 | 31 | 三井 彩芭 | 福島・尚志 高校1年 | 1:10.61 | 第80回東北水泳大会 新青森県総合運動公園マエダアリーナ50mプール | 予選 | 2025/07/20 | ||
| 46 | 12 | 酒巻さくら | 福島・安積第二 中学1年 | 1:10.70 | 第68回福島県中学校体育大会水泳競技 郡山しんきん開成山プール | 決勝 | 2025/07/24 | ||
| 47 | 13 | 石垣 莉央 | 山形・鳥海八幡 中学1年 | 1:10.81 | 第57回東北中学校水泳競技大会 秋田県立総合プール | 予選 | 2025/08/11 | ||
| 48 | 14 | 皆川 虹空 | 宮城・白石 中学2年 | 1:10.89 | 第74回宮城県中学校総合体育大会水泳競技大会 セントラルG21 | 決勝 | 2025/07/23 | ||
| 49 | 15 | 川端 澪音 | 福島・SW大教いわき 中学2年 | 1:11.00 | 第68回福島県中学校体育大会水泳競技 郡山しんきん開成山プール | 予選 リレー第1泳者 | 2025/07/23 | ||
| 49 | 32 | 鈴木 心菜 | 山形・山形中央 高校1年 | 1:11.00 | 2025年度 山形県選手権水泳競技大会(加藤総業杯) 米沢市営プール | タイム決勝 | 2025/07/27 | ||
| 51 | 16 | 平 咲穂 | 岩手・花巻SF 中学2年 | 1:11.08 | 令和7年度第7回岩手県春季長水路公認記録会 盛岡市立総合プール | タイム決勝 | 2025/05/18 | ||
| 52 | 33 | 蒔苗 紗季 | 青森・青森西 高校1年 | 1:11.20 | 第80回東北水泳大会 新青森県総合運動公園マエダアリーナ50mプール | 予選 | 2025/07/20 | ||
| 53 | 17 | 三田 翠々 | 宮城・七北田 中学2年 | 1:11.21 | 第74回宮城県中学校総合体育大会水泳競技大会 セントラルG21 | 決勝 | 2025/07/23 | ||
| 54 | 18 | 佐藤 寿々 | 宮城・東北学院 中学3年 | 1:11.27 | 第74回仙台市中学校総合体育大会水泳競技大会 セントラルG21 | タイム決勝 | 2025/06/25 | ||
| 55 | 19 | 阿部 帆花 | 宮城・栗原スポ少 中学3年 | 1:11.57 | 第33回宮城県スプリント&スイムリレーフェスティバル セントラルG21 | 予選 | 2025/04/27 | ||
| 56 | 20 | 菅原 夏帆 | 岩手・水沢 中学3年 | 1:11.59 | 第72回岩手県中学校総合体育大会水泳競技 盛岡市立総合プール | 決勝 | 2025/07/21 | ||
| 57 | 34 | 青山 咲妃 | 岩手・JSS北上 高校3年 | 1:11.74 | 国民スポーツ大会岩手県代表選考会 盛岡市立総合プール | 決勝 | 2025/06/08 | ||
| 58 | 35 | 黒畑 釉嘩 | 岩手・福岡マーリンズSC 高校2年 | 1:11.88 | 国民スポーツ大会岩手県代表選考会 盛岡市立総合プール | 決勝 | 2025/06/08 | ||
| 59 | 21 | 村上 優茉 | 岩手・盛岡SS 中学2年 | 1:11.98 | 国民スポーツ大会岩手県代表選考会 盛岡市立総合プール | タイム決勝 リレー第1泳者 | 2025/06/08 | ||
| 60 | 22 | 入江 陽彩 | 宮城・ルネサンス長町南 中学3年 | 1:11.99 | 2025年度宮城県ジュニアA級夏季水泳競技大会 セントラルG21 | 決勝 | 2025/05/25 | ||
| 61 | 23 | 菅原 菜央 | 山形・サガエSC 中学3年 | 1:12.00 | 2025年度 山形県選手権水泳競技大会(加藤総業杯) 米沢市営プール | タイム決勝 | 2025/07/27 | ||
| 61 | 23 | 今野 光渚 | 宮城・ルネサンス長町南 中学1年 | 1:12.00 | 2025年度宮城県ジュニアA級夏季水泳競技大会 セントラルG21 | 予選 | 2025/05/25 | ||
| 63 | 25 | 佐藤 菜月 | 山形・サーパスSC 中学2年 | 1:12.05 | 第51回東北ジュニア選手権水泳競技大会 新青森県総合運動公園マエダアリーナ50mプール | 決勝 | 2025/05/11 | ||
| 64 | 26 | 井島 千尋 | 宮城・JSS南光台 中学1年 | 1:12.32 | 第78回宮城県県民体育大会水泳競技大会 セントラルG21 | タイム決勝 | 2025/07/27 | ||
| 65 | 27 | 大森 みら | 福島・四倉 中学2年 | 1:12.33 | 第68回福島県中学校体育大会水泳競技 郡山しんきん開成山プール | 決勝 | 2025/07/24 | ||
| 66 | 28 | 佐藤 南緒 | 岩手・SA一関 中学1年 | 1:12.38 | 令和7年度 第4回岩手クラブチャンピオンズ 盛岡市立総合プール | タイム決勝 | 2025/12/07 | ||
| 67 | 29 | 和知 愛純 | 福島・SW大教郡山 中学2年 | 1:12.40 | 第46回(2025年度)福島県JOC夏季水泳競技大会 郡山しんきん開成山プール | タイム決勝 | 2025/07/06 | ||
| 68 | 30 | 木戸 心奏 | 福島・櫻泳SS白河 中学2年 | 1:12.45 | 第46回(2025年度)福島県JOC夏季水泳競技大会 郡山しんきん開成山プール | タイム決勝 | 2025/07/06 | ||
| 69 | 31 | 齊藤 佳奈 | 青森・ヤクルト東 中学3年 | 1:12.46 | 第51回東北ジュニア選手権水泳競技大会 新青森県総合運動公園マエダアリーナ50mプール | 決勝 | 2025/05/11 | ||
| 70 | 32 | 紺野 らら | 福島・PS福島 中学1年 | 1:12.52 | 第46回(2025年度)福島県JOC夏季水泳競技大会 郡山しんきん開成山プール | タイム決勝 | 2025/07/06 | ||
| 70 | 32 | 木戸 心奏 | 福島・西郷第一 中学2年 | 1:12.52 | 第68回福島県中学校体育大会水泳競技 郡山しんきん開成山プール | 決勝 | 2025/07/24 | ||
| 72 | 36 | 小倉 琉花 | 秋田・秋田AC 高校2年 | 1:12.53 | 令和7度第1回秋田県ジュニア水泳記録会 秋田県立総合プール | タイム決勝 リレー第1泳者 | 2025/04/27 | ||
| 73 | 34 | 石黒 葉音 | 福島・スインピアST 中学3年 | 1:12.56 | 第46回(2025年度)福島県JOC夏季水泳競技大会 郡山しんきん開成山プール | タイム決勝 | 2025/07/06 | ||
| 73 | 34 | 高橋 凜 | 宮城・ルネサンス長町南 中学1年 | 1:12.56 | 2025年度宮城県ジュニアA級夏季水泳競技大会 セントラルG21 | 予選 | 2025/05/25 | ||
| 75 | 37 | 渡邉 沙妃 | 宮城・仙台三 高校2年 | 1:12.62 | 第74回宮城県高等学校総合体育大会水泳競技会 セントラルG21 | 決勝 リレー第1泳者 | 2025/06/14 | ||
| 76 | 36 | 高橋 美月 | 岩手・上野 中学3年 | 1:12.67 | 第72回岩手県中学校総合体育大会水泳競技 盛岡市立総合プール | 決勝 | 2025/07/21 | ||
| 77 | 38 | 伊勢 彩加 | 山形・山形中央 高校2年 | 1:12.73 | 第76回 山形県高等学校総合体育大会 水泳競技大会 酒田市加藤総業光ケ丘プール(競泳) | 決勝 リレー第1泳者 | 2025/06/20 | ||
| 78 | 37 | 武田ひまり | 山形・神町 中学1年 | 1:12.75 | 第65回山形県中学校総合体育大会水泳競技大会 山形市総合スポーツセンター屋外プール | タイム決勝 | 2025/07/20 | ||
| 79 | 39 | 佐藤 柚希 | 岩手・一関第一 高校2年 | 1:12.84 | 第77回岩手県高等学校総合体育大会 水泳競技 盛岡市立総合プール | 決勝 | 2025/06/22 | ||
| 80 | 40 | 千葉 詢子 | 岩手・二戸SS 高校2年 | 1:12.88 | 国民スポーツ大会岩手県代表選考会 盛岡市立総合プール | 決勝 | 2025/06/08 | ||
| 80 | 40 | 千葉 詢子 | 岩手・福岡 高校2年 | 1:12.88 | 第77回岩手県高等学校総合体育大会 水泳競技 盛岡市立総合プール | 決勝 | 2025/06/22 | ||
| 81 | 41 | 遠藤 紗姫 | 福島・橘 高校2年 | 1:13.09 | 第80回東北水泳大会 新青森県総合運動公園マエダアリーナ50mプール | 予選 リレー第1泳者 | 2025/07/19 | ||
| 82 | 38 | 井上 星蘭 | 山形・サーパスSC 中学3年 | 1:13.12 | 第36回(2025年度)福島県春季室内選手権水泳競技大会 郡山しんきん開成山プール | タイム決勝 | 2025/04/20 | ||
| 83 | 安達 光 | 福島・福泳会 一般 | 1:13.13 | 第77回 福島県総合スポーツ大会 水泳競技 会津水泳場 | タイム決勝 | 2025/07/27 | |||
| 83 | 39 | 岩間 幸希 | 宮城・セントラル泉中央 中学3年 | 1:13.13 | 第9回宮城県選手権(長水路)水泳競技大会 セントラルG21 | 予選 | 2025/05/11 | ||
| 85 | 42 | 今野 来海 | 宮城・仙台育英学園 高校1年 | 1:13.21 | 国民スポーツ体育大会水泳競技宮城県最終予選会 セントラルG21 | 決勝 | 2025/07/26 | ||
| 85 | 40 | 伊藤 唯香 | 秋田・秋田AC大曲 中学2年 | 1:13.21 | 令和7度第2回秋田県ジュニア水泳記録会 秋田県立総合プール | タイム決勝 | 2025/05/11 | ||
| 87 | 43 | 小笠原佳穂 | 岩手・黒沢尻北 高校3年 | 1:13.22 | 第80回東北水泳大会 新青森県総合運動公園マエダアリーナ50mプール | 予選 リレー第1泳者 | 2025/07/19 | ||
| 88 | 41 | 工藤 琉華 | 青森・戸山 中学3年 | 1:13.31 | 第76回青森県中学校体育大会夏季大会 水泳競技 新青森県総合運動公園マエダアリーナ50mプール | 決勝 | 2025/07/22 | ||
| 89 | 42 | 廣田 千尋 | 岩手・大宮 中学3年 | 1:13.33 | 第72回岩手県中学校総合体育大会水泳競技 盛岡市立総合プール | 決勝 | 2025/07/21 | ||
| 90 | 44 | 前田 妃希 | 岩手・盛岡第四 高校1年 | 1:13.42 | 第77回岩手県高等学校総合体育大会 水泳競技 盛岡市立総合プール | 決勝 | 2025/06/22 | ||
| 91 | 43 | 岡本 優和 | 宮城・ZAO 中学1年 | 1:13.48 | 2025年度宮城県ジュニアA級夏季水泳競技大会 セントラルG21 | 決勝 | 2025/05/25 | ||
| 92 | 45 | 青木さくら | 山形・南陽 高校2年 | 1:13.50 | 第76回 山形県高等学校総合体育大会 水泳競技大会 酒田市加藤総業光ケ丘プール(競泳) | 決勝 | 2025/06/22 | ||
| 93 | 46 | 菊地 心絆 | 青森・青森ヤクルト 高校1年 | 1:13.62 | 第80回青森県選手権水泳競技大会 新青森県総合運動公園マエダアリーナ50mプール | 決勝 | 2025/05/18 | ||
| 94 | 47 | 金山 るか | 宮城・東北学院 高校1年 | 1:13.77 | 2025年度宮城県ジュニアA級夏季水泳競技大会 セントラルG21 | タイム決勝 リレー第1泳者 | 2025/05/24 | ||
| 95 | 48 | 田口 里奈 | 宮城・常盤木学園 高校3年 | 1:13.79 | 第80回東北水泳大会 新青森県総合運動公園マエダアリーナ50mプール | 予選 リレー第1泳者 | 2025/07/19 | ||
| 96 | 44 | 酒巻さくら | 福島・SW大教郡山 中学1年 | 1:13.98 | 第36回(2025年度)福島県春季室内選手権水泳競技大会 郡山しんきん開成山プール | タイム決勝 | 2025/04/20 | ||
| 96 | 44 | 大江 玲実 | 山形・トップロード 中学2年 | 1:13.98 | 第48回全国JOC夏季水泳競技大会山形県予選会 寒河江市民プール | タイム決勝 | 2025/06/29 | ||
| 98 | 49 | 小田中美桜 | 岩手・花巻東高校 高校2年 | 1:14.07 | 令和7年度第7回岩手県春季長水路公認記録会 盛岡市立総合プール | タイム決勝 | 2025/05/18 | ||
| 99 | 50 | 橋本 青空 | 山形・山形城北 高校3年 | 1:14.15 | 第80回東北水泳大会 新青森県総合運動公園マエダアリーナ50mプール | 予選 | 2025/07/20 | ||
| 100 | 46 | 若林 里奈 | 福島・郡山第五 中学2年 | 1:14.17 | 第68回福島県中学校体育大会水泳競技 郡山しんきん開成山プール | 決勝 リレー第1泳者 | 2025/07/24 | ||
| 伊藤 杏 | 秋田・秋田SC 一般 | 1:14.27 | 令和7年度秋田県選手権水泳競技大会 秋田県立総合プール | 決勝 | 2025/05/25 | ||||
| 47 | 渡辺 寛菜 | 宮城・アシスト 中学3年 | 1:14.30 | 第74回宮城県中学校総合体育大会水泳競技大会 セントラルG21 | 決勝 | 2025/07/23 | |||
| 松本ひかり | 福島・JSSいわき 高校3年 | 1:14.31 | 第46回(2025年度)福島県JOC夏季水泳競技大会 郡山しんきん開成山プール | タイム決勝 | 2025/07/06 | ||||
| 48 | 西舘 瑛那 | 岩手・福岡 中学2年 | 1:14.35 | 第57回東北中学校水泳競技大会 秋田県立総合プール | 予選 リレー第1泳者 | 2025/08/10 | |||
| 49 | 千葉 結衣 | 宮城・河南東 中学3年 | 1:14.40 | 第74回宮城県中学校総合体育大会水泳競技大会 セントラルG21 | 決勝 | 2025/07/23 | |||
| 50 | 齋藤 千惺 | 山形・スパールアクア 中学3年 | 1:14.44 | 第48回全国JOC夏季水泳競技大会山形県予選会 寒河江市民プール | タイム決勝 | 2025/06/29 | |||
| 小野瀬芽依 | 福島・矢祭 中学2年 | 1:14.49 | 第68回福島県中学校体育大会水泳競技 郡山しんきん開成山プール | 予選 | 2025/07/24 | ||||
| 井上 夏愛 | 山形・サーパスSC 中学1年 | 1:14.57 | 第48回全国JOC夏季水泳競技大会山形県予選会 寒河江市民プール | タイム決勝 | 2025/06/29 | ||||
| 松本美乃里 | 福島・いわき泉 中学3年 | 1:14.59 | 第68回福島県中学校体育大会水泳競技 郡山しんきん開成山プール | 決勝 | 2025/07/24 | ||||
| 村山 絢美 | 山形・日大山形 高校1年 | 1:14.60 | 第36回(2025年度)福島県春季室内選手権水泳競技大会 郡山しんきん開成山プール | タイム決勝 リレー第1泳者 | 2025/04/20 | ||||
| 2 | 遠藤 莉央 | 岩手・SA一関 小学6年 | 1:14.62 | 国民スポーツ大会岩手県代表選考会 盛岡市立総合プール | タイム決勝 | 2025/06/08 | |||
| 伊藤 宝 | 岩手・花巻東SC 大学1年 | 1:14.64 | 国民スポーツ大会岩手県代表選考会 盛岡市立総合プール | 予選 | 2025/06/08 | ||||
| 佐野 葵 | 福島・郡山第五 中学2年 | 1:14.66 | 第68回福島県中学校体育大会水泳競技 郡山しんきん開成山プール | 決勝 | 2025/07/24 | ||||
| 長谷川紗保 | 福島・会津学鳳 中学2年 | 1:14.68 | 第68回福島県中学校体育大会水泳競技 郡山しんきん開成山プール | 決勝 | 2025/07/24 | ||||
| 今野 夏妃 | 秋田・西目 中学1年 | 1:14.77 | 第57回東北中学校水泳競技大会 秋田県立総合プール | 予選 | 2025/08/11 | ||||
| 宍戸 花帆 | 宮城・ルネサンス南光台 中学2年 | 1:14.77 | 2025年度宮城県ジュニアA級夏季水泳競技大会 セントラルG21 | 決勝 | 2025/05/25 | ||||
| 須藤沙也佳 | 秋田・由利 高校1年 | 1:14.79 | 第80回東北水泳大会 新青森県総合運動公園マエダアリーナ50mプール | 予選 | 2025/07/20 | ||||
| 佐々木成望 | 宮城・蒲町 中学3年 | 1:14.79 | 第74回仙台市中学校総合体育大会水泳競技大会 セントラルG21 | タイム決勝 | 2025/06/25 | ||||
| 榊田 唱乃 | 秋田・湯沢北 中学3年 | 1:14.89 | 第74回秋田県中学校総合体育大会水泳競技大会 秋田県立総合プール | 決勝 | 2025/07/13 | ||||
| 齋藤 橙紀 | 山形・酒田南 高校3年 | 1:15.10 | 第80回東北水泳大会 新青森県総合運動公園マエダアリーナ50mプール | 予選 リレー第1泳者 | 2025/07/19 | ||||
| 吉井 瑞紀 | 秋田・秋田AC本荘 中学3年 | 1:15.21 | 令和7年度秋田県選手権水泳競技大会 秋田県立総合プール | 決勝 | 2025/05/25 | ||||
| 3 | 安藤 紗良 | 秋田・大館SS 小学6年 | 1:15.25 | 第9回秋田県小学生選手権水泳競技大会 秋田県立総合プール | 決勝 | 2025/06/08 | |||
| 佐野 佑葵 | 岩手・釜石 高校3年 | 1:15.34 | 第77回岩手県高等学校総合体育大会 水泳競技 盛岡市立総合プール | 決勝 | 2025/06/22 | ||||
| 照井 友菜 | 秋田・城東 中学1年 | 1:15.39 | 第57回東北中学校水泳競技大会 秋田県立総合プール | 決勝 リレー第1泳者 | 2025/08/11 | ||||
| 永井 涼 | 宮城・国見SC 中学1年 | 1:15.41 | 第33回宮城県スプリント&スイムリレーフェスティバル セントラルG21 | 予選 | 2025/04/27 | ||||
| 長谷川柚乃 | 宮城・仙台育英学園 高校2年 | 1:15.48 | 第74回宮城県高等学校総合体育大会水泳競技会 セントラルG21 | 決勝 | 2025/06/15 | ||||
| 村田 萌生 | 宮城・JSS仙台 大学2年 | 1:15.49 | 第33回宮城県スプリント&スイムリレーフェスティバル セントラルG21 | 予選 | 2025/04/27 | ||||
| 田﨑 優羽 | 福島・SW大教小名浜 中学1年 | 1:15.51 | 第46回(2025年度)福島県JOC夏季水泳競技大会 郡山しんきん開成山プール | タイム決勝 | 2025/07/06 | ||||
| 宍戸 花帆 | 宮城・ルネサンス南光台 中学2年 | 1:15.59 | 第78回宮城県県民体育大会水泳競技大会 セントラルG21 | タイム決勝 | 2025/07/27 | ||||
| 佐藤 なな | 青森・ウイング弘前 中学2年 | 1:15.63 | 第51回東北ジュニア選手権水泳競技大会 新青森県総合運動公園マエダアリーナ50mプール | 決勝 | 2025/05/11 | ||||
| 小山 真桜 | 岩手・盛岡SS 中学2年 | 1:15.63 | 国民スポーツ大会岩手県代表選考会 盛岡市立総合プール | 予選 | 2025/06/08 | ||||
| 熊谷 有芽 | 秋田・秋田高校 高校2年 | 1:15.67 | 第71回秋田県高等学校総合体育大会水泳競技大会 秋田県立総合プール | 決勝 リレー第1泳者 | 2025/06/21 | ||||
| 千葉 柚妃 | 岩手・コナミ北上 高校1年 | 1:15.77 | 令和7年度 第4回岩手クラブチャンピオンズ 盛岡市立総合プール | タイム決勝 リレー第1泳者 | 2025/12/07 | ||||
| 4 | 高橋 瑞 | 宮城・ピュア多賀城 小学6年 | 1:15.78 | 2025年度宮城県学童水泳競技大会 セントラルG21 | 決勝 | 2025/08/24 | |||
| 竹澤 結衣 | 福島・中央台北 中学1年 | 1:15.81 | 第68回福島県中学校体育大会水泳競技 郡山しんきん開成山プール | 予選 リレー第1泳者 | 2025/07/23 | ||||
| 石森 凛 | 福島・白河 高校1年 | 1:15.85 | 第77回 福島県総合スポーツ大会 水泳競技 会津水泳場 | タイム決勝 | 2025/07/27 | ||||
| 近江 麗愛 | 宮城・五橋 中学3年 | 1:15.97 | 第74回宮城県中学校総合体育大会水泳競技大会 セントラルG21 | 予選 | 2025/07/23 | ||||
| 後藤 由奈 | 山形・天童SS 中学3年 | 1:16.00 | 2025年度 山形県選手権水泳競技大会(加藤総業杯) 米沢市営プール | タイム決勝 | 2025/07/27 | ||||
| 小笠原 逢 | 岩手・盛岡オルカSC 中学3年 | 1:16.02 | 国民スポーツ大会岩手県代表選考会 盛岡市立総合プール | 予選 | 2025/06/08 | ||||
| 田中 綺乃 | 宮城・ピュア多賀城 中学3年 | 1:16.05 | 第33回宮城県スプリント&スイムリレーフェスティバル セントラルG21 | 予選 | 2025/04/27 | ||||
| 今野 菫 | 宮城・JSS南光台 中学3年 | 1:16.07 | 第9回宮城県選手権(長水路)水泳競技大会 セントラルG21 | 予選 | 2025/05/11 | ||||
