総合 | 高校 | 中学 | 学童 | 氏名 | 所属 学年 | 記録 | 大会名 会場名 | 予決 | 樹立日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 長岡 海涼 | 山形・サーパスSC 高校2年 | 59.61 | 山形県新年フェスティバル水泳競技大会 鶴岡市民プール | 決勝 | 2025/01/13 | ||
2 | 2 | 駿河 藍 | 岩手・盛岡南高校 高校3年 | 1:00.11 | 第47回全国JOCカップ岩手県チャレンジレース 盛岡市立総合プール | タイム決勝 | 2024/07/28 | ||
3 | 3 | 夘月 美月 | 山形・日大山形 高校1年 | 1:00.48 | 山形県チャレンジ記録会 加藤総業光ケ丘プール | タイム決勝 | 2025/02/23 | ||
4 | 1 | 佐々木珠南 | 青森・ウイング八戸 中学3年 | 1:00.64 | 2024年度第2回青森県水泳連盟AA級大会 鰺ヶ沢町スポーツセンター室内温水プール | タイム決勝 | 2024/07/07 | ||
5 | 2 | 類家 美紅 | 青森・ウイング八戸 中学3年 | 1:00.84 | 第18回青森県スプリント水泳競技大会 六ヶ所村立屋内温水プール ろっぷ | タイム決勝 | 2024/10/06 | ||
6 | 4 | 渡辺 杜 | 宮城・セントラル泉中央 高校3年 | 1:01.03 | 2024年度宮城県AA級夏季水泳競技大会 セントラルG21 | タイム決勝 | 2024/07/14 | ||
7 | 3 | 松浦 優羽 | 山形・天童SS 中学2年 | 1:01.44 | 山形県チャレンジ記録会 加藤総業光ケ丘プール | タイム決勝 | 2025/02/23 | ||
8 | 5 | 本間 愛埜 | 秋田・秋田北高校 高校1年 | 1:01.62 | 第22回秋田県短水路選手権水泳競技大会 秋田県立総合プール | 予選 | 2025/02/23 | ||
9 | 6 | 羽生友里愛 | 福島・郡山インター 高校3年 | 1:01.82 | 第36回県中地区郡山室内AG水泳競技大会 郡山しんきん開成山プール | タイム決勝 | 2024/05/19 | ||
10 | 4 | 一條 莉杏 | 福島・郡山南インター 中学2年 | 1:01.91 | 第15回福島県スイミングスクール対抗水泳競技大会 郡山しんきん開成山プール | タイム決勝 | 2025/01/12 | ||
11 | 7 | 近藤 蒼 | 岩手・一関高専 高校1年 | 1:02.97 | 第32回東北高等学校新人水泳競技大会 鶴岡市民プール | 決勝 | 2024/10/26 | ||
12 | 8 | 真鍋いろは | 岩手・盛岡南 高校2年 | 1:03.00 | 第32回東北高等学校新人水泳競技大会 鶴岡市民プール | 決勝 | 2024/10/26 | ||
13 | 9 | 井澤 姫色 | 山形・山形中央 高校3年 | 1:03.06 | 令和6年度(第74回)村山地区高等学校総合体育大会 山形市総合スポーツセンター屋内プール | タイム決勝 | 2024/05/25 | ||
14 | 5 | 坪田 虹心 | 福島・PS福島 中学2年 | 1:03.18 | 第15回福島県スイミングスクール対抗水泳競技大会 郡山しんきん開成山プール | タイム決勝 | 2025/01/12 | ||
15 | 10 | 八木澤麻衣 | 青森・ヤクルト東 高校2年 | 1:03.25 | 第1回青森県水泳連盟A級大会(短水路) 新青森県総合運動公園マエダアリーナ50mプール | タイム決勝 | 2024/07/28 | ||
16 | 11 | 川井 美希 | 福島・ウィン福島 高校1年 | 1:03.31 | 第45回(2024年度)福島県JOC春季水泳競技大会 郡山しんきん開成山プール | タイム決勝 | 2025/02/23 | ||
17 | 6 | 高橋 楓羅 | 宮城・FEPユープル 中学1年 | 1:03.71 | 2024年度宮城県AA級春季水泳競技大会 セントラルG21 | タイム決勝 | 2025/02/09 | ||
18 | 7 | 村上 美結 | 宮城・ピュア大和 中学3年 | 1:03.83 | 第38回宮城県選手権(短水路)水泳競技大会 セントラルG21 | 決勝 | 2025/02/22 | ||
19 | 12 | 安野 憧 | 山形・鶴岡SC 高校3年 | 1:03.95 | 2024年 山形県短水路庄内地区記録会 加藤総業光ケ丘プール | タイム決勝 | 2024/06/01 | ||
20 | 13 | 阿部愛理菜 | 山形・山形中央 高校2年 | 1:03.97 | 2024YAMAGATAエージグループチャンピオンシップ水泳競 鶴岡市民プール | 決勝 | 2024/11/10 | ||
21 | 14 | 山内 美月 | 青森・青森ヤクルト 高校1年 | 1:04.02 | 第13回青森県短水路ジュニア記録会 六ヶ所村立屋内温水プール ろっぷ | タイム決勝 | 2025/03/02 | ||
22 | 15 | 松坂 星夏 | 山形・天童SS 高校3年 | 1:04.04 | 令和6年度 山形県短水路内陸地区水泳記録会 山形市総合スポーツセンター屋内プール | タイム決勝 | 2024/06/02 | ||
23 | 16 | 岩間 祐美 | 青森・八戸工大一高 高校3年 | 1:04.06 | 第1回青森県水泳連盟A級大会(短水路) 新青森県総合運動公園マエダアリーナ50mプール | タイム決勝 | 2024/07/28 | ||
24 | 8 | 鎌田 百花 | 秋田・セントラル秋田 中学1年 | 1:04.20 | 令和6年度第4回秋田県ジュニア水泳記録会 秋田県立総合プール | タイム決勝 | 2025/02/09 | ||
25 | 17 | 菊池 桃和 | 岩手・SA一関 高校1年 | 1:04.32 | 令和6年度 NPO法人盛岡市水泳協会 盛岡市立総合プール | タイム決勝 | 2024/11/17 | ||
26 | 18 | 山上 結海 | 秋田・セントラル秋田 高校1年 | 1:04.33 | 2024YAMAGATAエージグループチャンピオンシップ水泳競 鶴岡市民プール | 決勝 | 2024/11/10 | ||
27 | 9 | 髙橋 璃桜 | 山形・サーパスSC 中学2年 | 1:04.43 | 山形県選手権(25m)水泳競技大会(加藤総業杯)兼 鶴岡市民プール | タイム決勝 | 2025/02/16 | ||
28 | 10 | 田村 彩陽 | 山形・鶴岡SC 中学3年 | 1:04.47 | 山形県新年フェスティバル水泳競技大会 鶴岡市民プール | 決勝 | 2025/01/13 | ||
29 | 19 | 三浦 愛莉 | 岩手・二戸SS 高校2年 | 1:04.49 | 第3回短水路チャレンジ記録会 盛岡市立総合プール | タイム決勝 | 2025/02/02 | ||
30 | 11 | 上園 真穂 | 宮城・ピュア大和 中学3年 | 1:04.74 | 2024年度宮城県AA級夏季水泳競技大会 セントラルG21 | タイム決勝 | 2024/07/14 | ||
31 | 20 | 佐藤 ひな | 宮城・仙台SS南小泉 高校3年 | 1:04.75 | 2024年度宮城県AA級夏季水泳競技大会 セントラルG21 | タイム決勝 | 2024/07/14 | ||
32 | 12 | 木村 光来 | 秋田・秋田AC大曲 中学1年 | 1:04.80 | 第22回秋田県短水路選手権水泳競技大会 秋田県立総合プール | 決勝 | 2025/02/23 | ||
33 | 21 | 鳥居 莉生 | 岩手・盛岡南 高校1年 | 1:04.81 | 第62回岩手県高等学校新人大会 水泳競技 盛岡市立総合プール | タイム決勝 | 2024/09/21 | ||
34 | 13 | 宇佐見歩郁 | 福島・SW大教いわき 中学2年 | 1:04.90 | 第45回(2024年度)福島県JOC春季水泳競技大会 郡山しんきん開成山プール | タイム決勝 | 2025/02/23 | ||
35 | 22 | 齋藤 理子 | 福島・SW大教二本松 高校2年 | 1:04.93 | 第44回 新年フェスティバル水泳競技大会 郡山しんきん開成山プール | タイム決勝 | 2025/01/26 | ||
36 | 14 | 冨田 紗良 | 宮城・ルネサンス長町南 中学3年 | 1:05.00 | 2024年度宮城県AA級夏季水泳競技大会 セントラルG21 | タイム決勝 | 2024/07/14 | ||
37 | 15 | 佐藤 星空 | 岩手・JSS北上 中学3年 | 1:05.01 | 令和6年度第47回全国JOCカップ岩手県予選会 盛岡市立総合プール | タイム決勝 | 2024/07/28 | ||
38 | 16 | 今野 来海 | 宮城・ルネサンス長町南 中学3年 | 1:05.03 | 2024年度宮城県AA級夏季水泳競技大会 セントラルG21 | タイム決勝 | 2024/07/14 | ||
39 | 17 | 栗原 彩音 | 福島・ウィン福島 中学1年 | 1:05.06 | 第44回 新年フェスティバル水泳競技大会 郡山しんきん開成山プール | タイム決勝 | 2025/01/26 | ||
40 | 23 | 松田 凜佳 | 宮城・仙台育英学園 高校3年 | 1:05.08 | 2024年度ジュニアオリンピック夏季水泳競技大会 セントラルG21 | 決勝 | 2024/07/06 | ||
41 | 18 | 菊地 杏結 | 山形・天童SS 中学1年 | 1:05.14 | 山形県チャレンジ記録会 加藤総業光ケ丘プール | タイム決勝 | 2025/02/23 | ||
42 | 19 | 古舘 杏梨 | 岩手・JSS盛岡 中学2年 | 1:05.25 | 令和6年度 岩手県冬季選手権水泳競技大会 盛岡市立総合プール | 決勝 | 2025/01/12 | ||
43 | 20 | 舟口あかり | 宮城・イトマン向山 中学3年 | 1:05.36 | 2024年度ジュニアオリンピック夏季水泳競技大会 セントラルG21 | 決勝 | 2024/07/06 | ||
44 | 1 | 石垣 莉央 | 山形・KSG東北 小学6年 | 1:05.45 | 山形県チャレンジ記録会 加藤総業光ケ丘プール | タイム決勝 | 2025/02/23 | ||
45 | 24 | 太田 愛莉 | 岩手・JSS北上 高校1年 | 1:05.54 | 令和6年度第47回全国JOCカップ岩手県春季予選会 盛岡市立総合プール | タイム決勝 | 2025/03/02 | ||
46 | 25 | 石井乃々花 | 福島・SW大教郡山 高校1年 | 1:05.74 | 第15回福島県スイミングスクール対抗水泳競技大会 郡山しんきん開成山プール | タイム決勝 | 2025/01/12 | ||
47 | 21 | 鎌田 百花 | 秋田・城東 中学1年 | 1:05.85 | 令和6年度秋田市中学校学年別水泳競技大会 秋田県立総合プール | タイム決勝 | 2024/08/25 | ||
48 | 26 | 中島 優月 | 岩手・JSS北上 高校3年 | 1:05.87 | 令和6年度 NPO法人盛岡市水泳協会 盛岡市立総合プール | タイム決勝 | 2024/07/07 | ||
49 | 22 | 丹内望乃梨 | 宮城・ピュア多賀城 中学1年 | 1:05.93 | 第38回宮城県選手権(短水路)水泳競技大会 セントラルG21 | 予選 | 2025/02/22 | ||
50 | 23 | 大坪 玲南 | 福島・SW大教二本松 中学1年 | 1:06.01 | 第15回福島県スイミングスクール対抗水泳競技大会 郡山しんきん開成山プール | タイム決勝 | 2025/01/12 | ||
51 | 27 | 小松 千莉 | 秋田・本荘高校 高校1年 | 1:06.03 | 第22回秋田県短水路選手権水泳競技大会 秋田県立総合プール | 決勝 | 2025/02/23 | ||
52 | 24 | 伊藤 七星 | 宮城・アシスト 中学2年 | 1:06.13 | 2024年度宮城県ジュニアA級春季水泳競技大会 セントラルG21 | 決勝 | 2025/01/11 | ||
53 | 28 | 荒川 愛来 | 福島・SW大教二本松 高校2年 | 1:06.21 | 第19回 祓川杯 郡山しんきん開成山プール | タイム決勝 | 2024/10/27 | ||
53 | 25 | 菅沼 花帆 | 秋田・秋田AC 中学1年 | 1:06.21 | 令和6年度第4回秋田県ジュニア水泳記録会 秋田県立総合プール | タイム決勝 | 2025/02/09 | ||
55 | 26 | 力丸 紗彩 | 福島・SW大教郡山 中学1年 | 1:06.23 | 第15回福島県スイミングスクール対抗水泳競技大会 郡山しんきん開成山プール | タイム決勝 | 2025/01/12 | ||
56 | 29 | 柴崎 花凛 | 宮城・仙台育英学園 高校2年 | 1:06.28 | 2024年度宮城県ジュニアオリンピック春季水泳競技大会 セントラルG21 | 決勝 | 2025/02/01 | ||
57 | 27 | 岩渕 朱里 | 岩手・SA一関 中学1年 | 1:06.32 | 第3回短水路チャレンジ記録会 盛岡市立総合プール | タイム決勝 | 2025/02/02 | ||
58 | 28 | 井筒 仁子 | 青森・ヤクルト東 中学2年 | 1:06.35 | 第49回青森県選手権水泳競技大会(25m) 新青森県総合運動公園マエダアリーナ50mプール | 決勝 | 2025/02/15 | ||
59 | 29 | 髙橋 南海 | 宮城・セントラル南小泉 中学3年 | 1:06.37 | 2024年度ジュニアオリンピック夏季水泳競技大会 セントラルG21 | 決勝 | 2024/07/06 | ||
59 | 29 | 柴田花里菜 | 宮城・アシスト 中学2年 | 1:06.37 | 令和6年度 NPO法人盛岡市水泳協会 盛岡市立総合プール | タイム決勝 | 2024/11/17 | ||
61 | 30 | 槇 ひなの | 宮城・東北学院 高校2年 | 1:06.39 | 令和6年度宮城県高等学校新人水泳競技大会 セントラルG21 | タイム決勝 | 2024/09/01 | ||
62 | 31 | 木実谷 奏 | 福島・PS福島 中学3年 | 1:06.44 | 第19回 祓川杯 郡山しんきん開成山プール | タイム決勝 | 2024/10/27 | ||
63 | 31 | 大森 茉奈 | 宮城・SA石巻 高校1年 | 1:06.53 | 2024年度宮城県ジュニアオリンピック春季水泳競技大会 セントラルG21 | 決勝 | 2025/02/01 | ||
64 | 32 | 今井 愛華 | 秋田・城東 中学2年 | 1:06.60 | 第40回秋田県中学校秋季水泳競技大会 秋田県立総合プール | タイム決勝 | 2024/09/07 | ||
65 | 32 | 円谷 紀子 | 福島・日大東北 高校2年 | 1:06.62 | 第59回 福島県高等学校新人体育大会水泳競技大会 郡山しんきん開成山プール | 決勝 | 2024/09/22 | ||
66 | 33 | 八巻 朋子 | 宮城・東北 高校1年 | 1:06.67 | 第38回宮城県選手権(短水路)水泳競技大会 セントラルG21 | 予選 | 2025/02/22 | ||
67 | 33 | 天間 水結 | 青森・ヤクルト八戸 中学1年 | 1:06.71 | 第49回青森県選手権水泳競技大会(25m) 新青森県総合運動公園マエダアリーナ50mプール | 決勝 | 2025/02/15 | ||
68 | 34 | 髙橋 玲南 | 岩手・コナミ北上 中学3年 | 1:06.91 | 令和6年度第47回全国JOCカップ岩手県春季予選会 盛岡市立総合プール | タイム決勝 | 2025/03/02 | ||
69 | 35 | 那須 翼 | 山形・天童SS 中学3年 | 1:06.99 | 令和6年度 夏季A・AA級記録会 長井市置賜生涯学習プラザプール | タイム決勝 | 2024/07/07 | ||
70 | 36 | 渡邊 愛莉 | 宮城・ルネサンス長町南 中学3年 | 1:07.01 | 第14回JSCA東北支部ジュニア水泳競技大会南東北大会 セントラル宮城G21プール | タイム決勝 | 2024/10/19 | ||
71 | 37 | 小笠原莉希 | 青森・ヤクルト八戸 中学1年 | 1:07.08 | 第1回青森県水泳連盟A級大会(短水路) 新青森県総合運動公園マエダアリーナ50mプール | タイム決勝 | 2024/07/28 | ||
72 | 38 | 五十嵐玲衣 | 山形・鶴岡SC 中学2年 | 1:07.14 | 2024YAMAGATAエージグループチャンピオンシップ水泳競 鶴岡市民プール | 決勝 | 2024/11/10 | ||
73 | 34 | 佐藤 緒美 | 岩手・福岡マーリンズSC 高校1年 | 1:07.20 | 令和6年度 NPO法人盛岡市水泳協会 ジュニアスプリン 盛岡市立総合プール | タイム決勝 | 2024/06/02 | ||
74 | 39 | 野澤 琳乃 | 青森・ヤクルト東 中学3年 | 1:07.27 | 第14回JSCA(日本スイミングクラブ協会)東北支部ジュニ 盛岡市立総合プール | タイム決勝 | 2024/11/03 | ||
75 | 40 | 兼平 彩羽 | 岩手・盛岡SS 中学1年 | 1:07.41 | 令和6年度 岩手県冬季選手権水泳競技大会 盛岡市立総合プール | 決勝 | 2025/01/12 | ||
76 | 35 | 坂本芽咲実 | 宮城・仙台二華 高校2年 | 1:07.44 | 令和6年度宮城県高等学校新人水泳競技大会 セントラルG21 | タイム決勝 | 2024/09/01 | ||
77 | 2 | 髙木 萌衣 | 青森・ヤクルト弘前 小学5年 | 1:07.47 | 第13回青森県短水路ジュニア記録会 六ヶ所村立屋内温水プール ろっぷ | タイム決勝 | 2025/03/02 | ||
78 | 41 | 菅原 愛加 | 宮城・セントラル泉中央 中学3年 | 1:07.51 | 第14回JSCA東北支部ジュニア水泳競技大会南東北大会 セントラル宮城G21プール | タイム決勝 | 2024/10/19 | ||
79 | 42 | 菅野 咲希 | 山形・天童SS 中学2年 | 1:07.61 | 山形県新年フェスティバル水泳競技大会 鶴岡市民プール | 決勝 | 2025/01/13 | ||
80 | 43 | 福舘 奈々 | 青森・ウイング八戸 中学1年 | 1:07.67 | 第51回JSCA新年フェスティバル水泳競技大会 青森ヤクルトスイミングスクール | 決勝 | 2025/01/13 | ||
81 | 44 | 矢羽々愛星 | 岩手・JSS盛岡 中学1年 | 1:07.68 | 令和6年度 岩手県冬季選手権水泳競技大会 盛岡市立総合プール | 予選 | 2025/01/12 | ||
82 | 3 | 井島 千尋 | 宮城・JSS南光台 小学6年 | 1:07.73 | 2024年度宮城県ジュニアオリンピック春季水泳競技大会 セントラルG21 | 決勝 | 2025/02/01 | ||
83 | 4 | 齋藤 純蘭 | 山形・鶴岡SC 小学6年 | 1:07.78 | 山形県選手権(25m)水泳競技大会(加藤総業杯)兼 鶴岡市民プール | タイム決勝 | 2025/02/16 | ||
84 | 36 | 瀧沢 紅茄 | 岩手・JSS盛岡 高校1年 | 1:07.82 | 令和6年度 岩手県冬季選手権水泳競技大会 盛岡市立総合プール | 決勝 | 2025/01/12 | ||
85 | 37 | 栗原詩桜里 | 福島・JSSいわき 高校1年 | 1:07.86 | 第45回(2024年度)福島県JOC春季水泳競技大会 郡山しんきん開成山プール | タイム決勝 | 2025/02/23 | ||
86 | 45 | 荒川 果凜 | 福島・JSSいわき 中学3年 | 1:07.89 | 第14回JSCA東北支部ジュニア水泳競技大会南東北大会 セントラル宮城G21プール | タイム決勝 | 2024/10/19 | ||
87 | 46 | 宮野 愛理 | 山形・サーパスSC 中学3年 | 1:07.97 | 第14回JSCA東北支部ジュニア水泳競技大会南東北大会 セントラル宮城G21プール | タイム決勝 | 2024/10/19 | ||
88 | 47 | 千葉あさひ | 宮城・イトマン向山 中学1年 | 1:08.01 | 2024年度宮城県AA級春季水泳競技大会 セントラルG21 | タイム決勝 | 2025/02/09 | ||
89 | 48 | 阿部 花南 | 宮城・ルネサンス南光台 中学3年 | 1:08.11 | 2024年度ジュニアオリンピック夏季水泳競技大会 セントラルG21 | 決勝 | 2024/07/06 | ||
90 | 5 | 井上 夏愛 | 山形・サーパスSC 小学6年 | 1:08.12 | 2024YAMAGATAエージグループチャンピオンシップ水泳競 鶴岡市民プール | 決勝 | 2024/11/10 | ||
91 | 6 | 佐藤結美梨 | 宮城・ピュア多賀城 小学5年 | 1:08.25 | 第38回宮城県選手権(短水路)水泳競技大会 セントラルG21 | 予選 | 2025/02/22 | ||
92 | 49 | 上妻 彩和 | 福島・ルネサンスいわき 中学2年 | 1:08.28 | 第32回いわきスプリント水泳競技大会 スウィン大教いわき | 決勝 | 2025/02/09 | ||
92 | 38 | 能登谷明姫 | 青森・八戸 高校2年 | 1:08.28 | 第32回東北高等学校新人水泳競技大会 鶴岡市民プール | 予選 | 2024/10/26 | ||
94 | 50 | 石黒 心雪 | 青森・ヤクルト東 中学2年 | 1:08.39 | 第47回全国JOCジュニアオリンピックカップ夏季水泳競技大会県予選会 鰺ヶ沢町スポーツセンター室内温水プール | タイム決勝 | 2024/07/07 | ||
95 | 村上 優茉 | 岩手・盛岡SS 中学1年 | 1:08.43 | 第3回短水路チャレンジ記録会 盛岡市立総合プール | タイム決勝 | 2025/02/02 | |||
96 | 39 | 前野 優茉 | 山形・プラスワン 高校3年 | 1:08.44 | 2024年 山形県短水路庄内地区記録会 加藤総業光ケ丘プール | タイム決勝 | 2024/06/01 | ||
97 | 40 | 佐藤 柚香 | 岩手・SA一関 高校3年 | 1:08.46 | 令和6年度 NPO法人盛岡市水泳協会 ジュニアスプリン 盛岡市立総合プール | タイム決勝 | 2024/06/02 | ||
97 | 及川 連理 | 宮城・FEPアイプラザ 中学2年 | 1:08.46 | 第38回宮城県選手権(短水路)水泳競技大会 セントラルG21 | 予選 | 2025/02/22 | |||
99 | 増子 涼香 | 山形・T-RACERS 一般 | 1:08.50 | 令和6年度 NPO法人盛岡市水泳協会 盛岡市立総合プール | タイム決勝 | 2024/07/07 | |||
100 | 山口愛里彩 | 宮城・ユースポーツ 中学3年 | 1:08.52 | 2024年度宮城県AA級春季水泳競技大会 セントラルG21 | タイム決勝 | 2025/02/09 | |||
41 | 佐藤 皐 | 山形・鶴岡中央 高校3年 | 1:08.53 | 第3回庄内地区高等学校総合体育大会水泳競技大会 鶴岡市民プール | タイム決勝 | 2024/05/26 | |||
41 | 唯野 朱里 | 福島・相馬 高校1年 | 1:08.53 | 第59回 福島県高等学校新人体育大会水泳競技大会 郡山しんきん開成山プール | 決勝 | 2024/09/22 | |||
43 | 阿部 葵唯 | 青森・ウイング弘前 高校1年 | 1:08.59 | 第35回津軽地区冬季水泳競技大会 鰺ヶ沢町スポーツセンター室内温水プール | タイム決勝 | 2025/01/26 | |||
44 | 大嶋 葵衣 | 福島・会津インター 高校1年 | 1:08.66 | 第15回福島県スイミングスクール対抗水泳競技大会 郡山しんきん開成山プール | タイム決勝 | 2025/01/12 | |||
伊藤みな美 | 宮城・ルネサンス長町南 中学2年 | 1:08.67 | 第14回JSCA東北支部ジュニア水泳競技大会南東北大会 セントラル宮城G21プール | タイム決勝 | 2024/10/19 | ||||
下山 奏海 | 青森・WING五所川原 中学1年 | 1:08.70 | 第51回JSCA新年フェスティバル水泳競技大会 青森ヤクルトスイミングスクール | 決勝 | 2025/01/13 | ||||
入江 陽彩 | 宮城・ルネサンス長町南 中学2年 | 1:08.76 | 2024年度宮城県ジュニアA級春季水泳競技大会 セントラルG21 | 決勝 | 2025/01/11 | ||||
45 | 須藤 月渚 | 青森・ヤクルト弘前 高校3年 | 1:08.84 | 第53回青森ヤクルトスイミングスクール招待記録会 青森ヤクルトスイミングスクール | タイム決勝 | 2024/06/09 | |||
佐藤 愛華 | 福島・PS福島 中学3年 | 1:08.84 | 第19回 祓川杯 郡山しんきん開成山プール | タイム決勝 | 2024/10/27 | ||||
酒井 陽彩 | 山形・セントラル東根 中学1年 | 1:08.88 | 山形県選手権(25m)水泳競技大会(加藤総業杯)兼 鶴岡市民プール | タイム決勝 | 2025/02/16 | ||||
向井ひかり | 岩手・JSS盛岡 中学3年 | 1:08.89 | 令和6年度第47回全国JOCカップ岩手県予選会 盛岡市立総合プール | タイム決勝 | 2024/07/28 | ||||
46 | 梅山 華実 | 山形・山形SC 高校2年 | 1:08.89 | 山形県新年フェスティバル水泳競技大会 鶴岡市民プール | 決勝 | 2025/01/13 | |||
7 | 藤森 杏莉 | 岩手・SA一関 小学6年 | 1:08.95 | 第20回盛岡市立総合プール公認記録会 盛岡市立総合プール | タイム決勝 | 2025/02/22 | |||
47 | 東海林希由 | 山形・日大山形 高校3年 | 1:08.99 | 令和6年度(第74回)村山地区高等学校総合体育大会 山形市総合スポーツセンター屋内プール | タイム決勝 | 2024/05/25 | |||
8 | 市東実咲希 | 宮城・ルネサンス南光台 小学6年 | 1:09.09 | 2024年度宮城県ジュニアオリンピック春季水泳競技大会 セントラルG21 | 決勝 | 2025/02/01 | |||
48 | 青山 咲妃 | 岩手・JSS北上 高校2年 | 1:09.13 | 令和6年度 NPO法人盛岡市水泳協会 ジュニアスプリン 盛岡市立総合プール | タイム決勝 | 2024/06/02 | |||
渡部 鈴 | 山形・酒田水泳教室 中学3年 | 1:09.16 | 2024年 山形県短水路庄内地区記録会 加藤総業光ケ丘プール | タイム決勝 | 2024/06/01 | ||||
49 | 古川 美空 | 福島・SW大教郡山 高校2年 | 1:09.18 | 第36回 県中地区秋季室内水泳競技大会 郡山しんきん開成山プール | タイム決勝 | 2024/12/08 | |||
50 | 栄林 茉哩 | 宮城・東北 高校2年 | 1:09.19 | 令和6年度宮城県高等学校新人水泳競技大会 セントラルG21 | タイム決勝 | 2024/09/01 | |||
森 結衣 | 宮城・ルネサンス南光台 中学1年 | 1:09.29 | 2024年度ジュニアオリンピック夏季水泳競技大会 セントラルG21 | 決勝 | 2024/07/06 | ||||
井上 星蘭 | 山形・サーパスSC 中学2年 | 1:09.32 | 山形県選手権(25m)水泳競技大会(加藤総業杯)兼 鶴岡市民プール | タイム決勝 | 2025/02/16 | ||||
外池 杏奈 | 福島・会津インター 高校2年 | 1:09.33 | 第44回 新年フェスティバル水泳競技大会 郡山しんきん開成山プール | タイム決勝 | 2025/01/26 | ||||
土岐 彩乃 | 青森・ヤクルト弘前 高校3年 | 1:09.40 | 第1回青森県水泳連盟A級大会(短水路) 新青森県総合運動公園マエダアリーナ50mプール | タイム決勝 | 2024/07/28 | ||||
田中 綺乃 | 宮城・東北学院中 中学2年 | 1:09.42 | 第38回宮城県選手権(短水路)水泳競技大会 セントラルG21 | 予選 | 2025/02/22 | ||||
布田ゆうの | 宮城・ユースポーツ 中学1年 | 1:09.43 | 第38回宮城県選手権(短水路)水泳競技大会 セントラルG21 | 予選 | 2025/02/22 | ||||
照井 心 | 秋田・山王 中学2年 | 1:09.47 | 第40回秋田県中学校秋季水泳競技大会 秋田県立総合プール | タイム決勝 | 2024/09/07 | ||||
佐藤 千優 | 宮城・ZAO 中学2年 | 1:09.62 | 2024年度宮城県ジュニアオリンピック春季水泳競技大会 セントラルG21 | 決勝 | 2025/02/01 | ||||
千葉 詢子 | 岩手・二戸SS 高校1年 | 1:09.63 | 令和6年度第47回全国JOCカップ岩手県予選会 盛岡市立総合プール | タイム決勝 | 2024/07/28 | ||||
上野 結衣 | 山形・酒田水泳教室 中学1年 | 1:09.63 | 2024YAMAGATAエージグループチャンピオンシップ水泳競 鶴岡市民プール | 決勝 | 2024/11/10 | ||||
高橋 舞 | 宮城・アシスト 中学2年 | 1:09.72 | 2024年度ジュニアオリンピック夏季水泳競技大会 セントラルG21 | 予選 | 2024/07/06 | ||||
新井 鈴彩 | 青森・ひらかわSC 高校3年 | 1:09.76 | 第1回青森県水泳連盟A級大会(短水路) 新青森県総合運動公園マエダアリーナ50mプール | タイム決勝 | 2024/07/28 | ||||
原田 栞 | 青森・ヤクルト東 中学2年 | 1:09.76 | 第1回青森県水泳連盟A級大会(短水路) 新青森県総合運動公園マエダアリーナ50mプール | タイム決勝 | 2024/07/28 | ||||
阿部奈留美 | 宮城・SA石巻 中学1年 | 1:09.82 | 2024年度宮城県ジュニアA級春季水泳競技大会 セントラルG21 | 決勝 | 2025/01/11 | ||||
大坪 悠花 | 福島・SW大教二本松 高校2年 | 1:09.90 | 第36回 県中地区秋季室内水泳競技大会 郡山しんきん開成山プール | タイム決勝 | 2024/12/08 | ||||
9 | 半澤 葵 | 福島・ルネサンス福島 小学6年 | 1:09.92 | 第45回(2024年度)福島県JOC春季水泳競技大会 郡山しんきん開成山プール | タイム決勝 | 2025/02/23 | |||
伊藤 咲幸 | 岩手・花巻SF 中学1年 | 1:10.05 | 令和6年度 NPO法人盛岡市水泳協会 盛岡市立総合プール | タイム決勝 | 2024/11/17 | ||||
中川ひなた | 秋田・秋田商業高校 高校3年 | 1:10.17 | 第67回高体連中央支部総体水泳競技大会 秋田県立総合プール | タイム決勝 | 2024/06/01 | ||||
西巻 明咲 | 青森・五所川原第一 中学2年 | 1:10.27 | 令和6年度 地区中体連夏季大会水泳競技 鰺ヶ沢町スポーツセンター室内温水プール | タイム決勝 | 2024/06/08 | ||||
髙橋瑠羽奈 | 宮城・アシスト 高校1年 | 1:10.29 | 2024年度宮城県ジュニアオリンピック春季水泳競技大会 セントラルG21 | 決勝 | 2025/02/01 | ||||
張間小々峰 | 青森・ヤクルト東 中学2年 | 1:10.31 | 第18回青森県スプリント水泳競技大会 六ヶ所村立屋内温水プール ろっぷ | タイム決勝 | 2024/10/06 | ||||
10 | 石山 岬 | 山形・天童SS 小学6年 | 1:10.31 | 第47回全国JOCジュニアオリンピックカップ春季水泳競 山形市総合スポーツセンター屋内プール | タイム決勝 | 2025/01/26 | |||
篭島 稟子 | 福島・郡山インター 高校1年 | 1:10.35 | 第44回 新年フェスティバル水泳競技大会 郡山しんきん開成山プール | タイム決勝 | 2025/01/26 | ||||
11 | 丹野 美悠 | 福島・SW大教いわき 小学6年 | 1:10.45 | 第36回県中地区郡山室内AG水泳競技大会 郡山しんきん開成山プール | タイム決勝 | 2024/05/19 | |||
田中 千晟 | 山形・スパールアクア 中学2年 | 1:10.52 | 2024年 山形県短水路庄内地区記録会 加藤総業光ケ丘プール | タイム決勝 | 2024/06/01 | ||||
古川 瑞姫 | 福島・SW大教郡山 中学2年 | 1:10.67 | 第45回(2024年度)福島県JOC春季水泳競技大会 郡山しんきん開成山プール | タイム決勝 | 2025/02/23 | ||||
