| 総合 | 高校 | 中学 | 学童 | 氏名 | 所属 学年 | 記録 | 大会名 会場名 | 予決 | 樹立日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 髙橋 凛 | 秋田・秋田北 高校3年 | 25.79 | 第92回日本高等学校選手権水泳競技大会 SAGA サンライズパーク SAGA アクア | 決勝 | 2024/08/18 | ||
| 2 | 長谷川葉月 | 青森・青 森 大学2年 | 25.82 | 第78回 国民スポーツ大会 SAGAサンライズパーク SAGAアクア | 決勝 | 2024/09/16 | |||
| 3 | 1 | 上園 真穂 | 宮城・富谷第二 中学3年 | 26.43 | 第73回宮城県中学校総合体育大会水泳競技大会 セントラルG21 | 予選 | 2024/07/21 | ||
| 4 | 松浦 百愛 | 山形・山 形 大学2年 | 26.66 | 第78回 国民スポーツ大会 SAGAサンライズパーク SAGAアクア | 予選 | 2024/09/16 | |||
| 5 | 原田 光羽 | 福島・福 島 大学1年 | 26.76 | 第79回東北水泳大会 郡山しんきん開成山プール | タイム決勝 リレー第1泳者 | 2024/07/21 | |||
| 6 | 2 | 駿河 藍 | 岩手・盛岡南高校 高校3年 | 26.81 | 国民スポーツ大会岩手県代表選考会 盛岡市立総合プール | 予選 | 2024/06/08 | ||
| 7 | 2 | 佐々木珠南 | 青森・ウイング八戸 中学3年 | 26.85 | 第47回全国JOCジュニアオリンピックカップ夏季水泳競技大会 東京アクアティクスセンター | 予選 | 2024/08/26 | ||
| 8 | 3 | 井上 葵陽 | 福島・福 島 高校3年 | 27.02 | 第78回 国民スポーツ大会 SAGAサンライズパーク SAGAアクア | 予選 | 2024/09/16 | ||
| 9 | 4 | 松坂 星夏 | 山形・日大山形 高校3年 | 27.15 | 山形県チャレンジ記録会(長水路) 加藤総業光ケ丘プール | タイム決勝 | 2024/08/04 | ||
| 10 | 5 | 新里 京花 | 宮城・古川黎明 高校3年 | 27.26 | 第79回東北水泳大会 郡山しんきん開成山プール | 決勝 | 2024/07/19 | ||
| 11 | 6 | 村田 愛加 | 秋田・秋田北高校 高校1年 | 27.32 | 令和6年度秋田県選手権水泳競技大会 秋田県立総合プール | 決勝 | 2024/05/26 | ||
| 12 | 7 | 渡邊 杏 | 福島・橘 高校3年 | 27.33 | 第70回福島県高等学校体育大会水泳競技大会 郡山しんきん開成山プール | 決勝 | 2024/06/21 | ||
| 13 | 8 | 鈴木 彩友 | 福島・磐城桜が丘 高校3年 | 27.34 | 第70回福島県高等学校体育大会水泳競技大会 郡山しんきん開成山プール | 決勝 | 2024/06/21 | ||
| 14 | 9 | 佐藤 涼帆 | 宮城・東北 高校1年 | 27.36 | 第 73 回宮城県高等学校総合体育大会水泳競技会 セントラルG21 | 決勝 | 2024/06/21 | ||
| 14 | 3 | 二瓶 心春 | 福島・ジーラックSC 中学1年 | 27.36 | 第6回(2024年度)福島県夏季チャレンジ記録会 郡山しんきん開成山プール | タイム決勝 | 2024/07/07 | ||
| 16 | 4 | 類家 美紅 | 青森・ウイング八戸 中学3年 | 27.39 | 第79回青森県選手権水泳競技大会 新青森県総合運動公園マエダアリーナ50mプール | 決勝 | 2024/05/18 | ||
| 17 | 10 | 伊藤 洵 | 秋田・由利工業高校 高校3年 | 27.40 | 令和6年度秋田県選手権水泳競技大会 秋田県立総合プール | 決勝 | 2024/05/26 | ||
| 18 | 11 | 福島 光結 | 宮城・東北 高校3年 | 27.46 | 第79回東北水泳大会 郡山しんきん開成山プール | 決勝 | 2024/07/19 | ||
| 19 | 5 | 木実谷 奏 | 福島・PS福島 中学3年 | 27.49 | 第45回(2024年度)福島県JOC夏季水泳競技大会 郡山しんきん開成山プール | タイム決勝 | 2024/07/07 | ||
| 20 | 12 | 和賀 結 | 岩手・JSS北上 高校3年 | 27.58 | 国民スポーツ大会岩手県代表選考会 盛岡市立総合プール | タイム決勝 リレー第1泳者 | 2024/06/09 | ||
| 20 | バーンマッケンジ | 青森・ウイング三沢 大学1年 | 27.58 | 第79回青森県選手権水泳競技大会 新青森県総合運動公園マエダアリーナ50mプール | 決勝 | 2024/05/18 | |||
| 22 | 加藤はなの | 青森・青森県 一般 | 27.60 | 第79回青森県選手権水泳競技大会 新青森県総合運動公園マエダアリーナ50mプール | 決勝 | 2024/05/18 | |||
| 23 | 13 | 遠藤 咲来 | 山形・日大山形 高校3年 | 27.68 | 第35回(2024年度)福島県春季室内選手権水泳競技大 郡山しんきん開成山プール | タイム決勝 | 2024/04/21 | ||
| 24 | 6 | 坪田 虹心 | 福島・北信 中学2年 | 27.92 | 第67回福島県中学校体育大会水泳競技 郡山しんきん開成山プール | 決勝 | 2024/07/23 | ||
| 25 | 14 | 照井 晴 | 岩手・JSS北上 高校3年 | 27.93 | 令和6年度第6回岩手県春季長水路記録会 盛岡市立総合プール | タイム決勝 | 2024/05/19 | ||
| 26 | 7 | 井筒 仁子 | 青森・浦町 中学2年 | 27.98 | 第75回 青森県中学校体育大会 夏季大会 水泳競技大会 新青森県総合運動公園マエダアリーナ50mプール | 決勝 | 2024/07/14 | ||
| 27 | 8 | 村山 絢美 | 山形・天童一 中学3年 | 27.99 | 第64回山形県中学校総合体育大会水泳競技大会 米沢市営プール | 決勝 | 2024/07/20 | ||
| 28 | 15 | 三浦 美空 | 秋田・秋田北高校 高校2年 | 28.00 | 令和6年度秋田県選手権水泳競技大会 秋田県立総合プール | 決勝 | 2024/05/26 | ||
| 29 | 9 | 紫葉 風花 | 岩手・福岡マーリンズSC 中学3年 | 28.01 | 令和6年度 第3回岩手クラブチャンピオンズ 盛岡市立総合プール | タイム決勝 | 2024/12/08 | ||
| 30 | 10 | 栗原 彩音 | 福島・岳陽 中学1年 | 28.03 | 令和6年度東北中学校体育大会 山形市落合総合スポーツセンター屋外プール | タイム決勝 | 2024/08/09 | ||
| 31 | 11 | 一條 莉杏 | 福島・郡山第五 中学2年 | 28.08 | 第67回福島県中学校体育大会水泳競技 郡山しんきん開成山プール | 予選 | 2024/07/22 | ||
| 32 | 12 | 今野 芽依 | 宮城・三条 中学2年 | 28.10 | 第73回宮城県中学校総合体育大会水泳競技大会 セントラルG21 | 予選 | 2024/07/21 | ||
| 33 | 13 | 佐藤 愛輝 | 山形・酒田水泳教室 中学3年 | 28.13 | 第78回国民スポーツ大会山形県予選会 加藤総業光ケ丘プール | タイム決勝 | 2024/08/04 | ||
| 34 | 国分 香奈 | 福島・福泳会 一般 | 28.16 | 第77回 福島県総合スポーツ大会 水泳競技 福島市中央市民プール | 決勝 | 2024/07/28 | |||
| 35 | 16 | 川井 美希 | 福島・桜の聖母 高校1年 | 28.18 | 第79回東北水泳大会 郡山しんきん開成山プール | 決勝 | 2024/07/19 | ||
| 35 | 16 | 畠山 琉奈 | 宮城・東北 高校1年 | 28.18 | 国民スポーツ体育大会水泳競技宮城県最終予選会 セントラルG21 | 決勝 | 2024/07/27 | ||
| 37 | 14 | 藤澤陽まり | 秋田・泉 中学3年 | 28.22 | 第73回秋田県中学校総合体育大会水泳競技大会 秋田県立総合プール | 決勝 | 2024/07/14 | ||
| 38 | 18 | 夘月 美月 | 山形・日大山形 高校1年 | 28.23 | 第78回国民スポーツ大会山形県予選会 加藤総業光ケ丘プール | タイム決勝 | 2024/08/04 | ||
| 39 | 19 | 渡辺 杜 | 宮城・セントラル泉中央 高校3年 | 28.24 | 第8回宮城県選手権(長水路)水泳競技大会 セントラルG21 | 決勝 | 2024/05/11 | ||
| 39 | 15 | 渡辺 真央 | 青森・造道 中学3年 | 28.24 | 第75回 青森県中学校体育大会 夏季大会 水泳競技大会 新青森県総合運動公園マエダアリーナ50mプール | 決勝 | 2024/07/14 | ||
| 39 | 15 | 松村 志歩 | 宮城・北仙台 中学2年 | 28.24 | 第73回宮城県中学校総合体育大会水泳競技大会 セントラルG21 | 予選 | 2024/07/21 | ||
| 42 | 20 | 小竹 杏奈 | 山形・致道館 高校3年 | 28.25 | 第75回 山形県高等学校総合体育大会 水泳競技大会 山形市総合スポーツセンター屋外プール | 予選 | 2024/06/21 | ||
| 43 | 21 | 盛 唱實 | 青森・青森山田 高校2年 | 28.28 | 第1回青森県高等学校春季水泳競技大会 新青森県総合運動公園マエダアリーナ50mプール | 決勝 リレー第1泳者 | 2024/04/28 | ||
| 44 | 22 | 新里 遥乃 | 宮城・ピュア大和 高校1年 | 28.29 | 国民スポーツ体育大会水泳競技宮城県最終予選会 セントラルG21 | 決勝 | 2024/07/27 | ||
| 45 | 23 | 富永 そら | 山形・日大山形 高校2年 | 28.30 | 第78回国民スポーツ大会山形県予選会 加藤総業光ケ丘プール | タイム決勝 | 2024/08/04 | ||
| 45 | 17 | 佐藤 沙華 | 福島・平第三 中学3年 | 28.30 | 第67回福島県中学校体育大会水泳競技 郡山しんきん開成山プール | 決勝 | 2024/07/23 | ||
| 47 | 小山あかね | 福島・ジーラックSC 一般 | 28.33 | 第7回日本社会人選手権水泳競技大会 福島県 | 予選 | 2024/11/02 | |||
| 48 | 24 | 越前谷柚花 | 宮城・東北 高校1年 | 28.37 | 第 73 回宮城県高等学校総合体育大会水泳競技会 セントラルG21 | 決勝 | 2024/06/21 | ||
| 49 | 18 | 工藤 夏生 | 山形・酒田水泳教室 中学3年 | 28.40 | 第78回国民スポーツ大会山形県予選会 加藤総業光ケ丘プール | タイム決勝 | 2024/08/04 | ||
| 50 | 19 | 伏見朋乃果 | 宮城・アシスト 中学3年 | 28.42 | 第77回宮城県県民体育大会水泳競技大会 セントラルG21 | タイム決勝 リレー第1泳者 | 2024/07/28 | ||
| 50 | 25 | 近藤 蒼 | 岩手・一関高専 高校1年 | 28.42 | 国民スポーツ大会岩手県代表選考会 盛岡市立総合プール | 予選 | 2024/06/08 | ||
| 52 | 20 | 石川 真央 | 宮城・ピュア大和 中学1年 | 28.43 | 第47回全国JOCジュニアオリンピックカップ夏季水泳競技大会 東京アクアティクスセンター | 予選 | 2024/08/23 | ||
| 53 | 26 | 佐々木 鼓 | 宮城・JSS南光台 高校2年 | 28.45 | 第32回宮城県スプリント&スイムリレーフェスティバル セントラルG21 | 予選 リレー第1泳者 | 2024/04/14 | ||
| 54 | 21 | 小笠原涼花 | 青森・浦町 中学2年 | 28.46 | 令和6年度 第75回東青中学校体育大会夏季大会水泳競技 新青森県総合運動公園マエダアリーナ50mプール | 決勝 | 2024/06/15 | ||
| 55 | 27 | 伊藤 晴日 | 山形・酒田光陵 高校3年 | 28.47 | 第79回東北水泳大会 郡山しんきん開成山プール | 予選 | 2024/07/19 | ||
| 55 | 22 | 楠美 優蘭 | 福島・野田 中学3年 | 28.47 | 令和6年度東北中学校体育大会 山形市落合総合スポーツセンター屋外プール | タイム決勝 | 2024/08/09 | ||
| 57 | 菅原 笑華 | 宮城・ピュア仙南 一般 | 28.50 | 第7回日本社会人選手権水泳競技大会 福島県 | 予選 | 2024/11/02 | |||
| 57 | 23 | 高橋 楓羅 | 宮城・東仙台 中学1年 | 28.50 | 第73回宮城県中学校総合体育大会水泳競技大会 セントラルG21 | 予選 | 2024/07/21 | ||
| 59 | 24 | 松浦 優羽 | 山形・天童SS 中学2年 | 28.52 | 第35回(2024年度)福島県春季室内選手権水泳競技大 郡山しんきん開成山プール | タイム決勝 | 2024/04/21 | ||
| 60 | 28 | 島扇 海生 | 山形・山形中央 高校3年 | 28.53 | 第75回 山形県高等学校総合体育大会 水泳競技大会 山形市総合スポーツセンター屋外プール | 決勝 | 2024/06/21 | ||
| 61 | 29 | 佐藤 緒美 | 岩手・福岡マーリンズSC 高校1年 | 28.54 | 国民スポーツ大会岩手県代表選考会 盛岡市立総合プール | 予選 | 2024/06/08 | ||
| 62 | 30 | 須藤 心愛 | 秋田・由利高校 高校2年 | 28.55 | 第70回秋田県高等学校総合体育大会水泳競技大会 秋田県立総合プール | 決勝 | 2024/06/21 | ||
| 63 | 31 | 小笠原莉子 | 青森・ヤクルト東 高校1年 | 28.56 | 第79回青森県選手権水泳競技大会 新青森県総合運動公園マエダアリーナ50mプール | 決勝 | 2024/05/18 | ||
| 64 | 32 | 大森 茉奈 | 宮城・SA石巻 高校1年 | 28.57 | 第77回宮城県県民体育大会水泳競技大会 セントラルG21 | タイム決勝 | 2024/07/28 | ||
| 65 | 25 | 髙柳 瑞希 | 宮城・古川南 中学2年 | 28.58 | 第73回宮城県中学校総合体育大会水泳競技大会 セントラルG21 | 決勝 | 2024/07/21 | ||
| 65 | 25 | 柳村 珠羽 | 岩手・滝沢第二 中学2年 | 28.58 | 第71回岩手県中学校総合体育大会水泳競技 盛岡市立総合プール | 決勝 | 2024/07/19 | ||
| 67 | 33 | 八木澤麻衣 | 青森・青森 高校2年 | 28.59 | 第77回青森県高等学校総合体育大会水泳競技大会 新青森県総合運動公園マエダアリーナ50mプール | 決勝 | 2024/06/01 | ||
| 68 | 34 | 髙橋 茉優 | 山形・酒田東 高校1年 | 28.61 | 第79回東北水泳大会 郡山しんきん開成山プール | 予選 | 2024/07/19 | ||
| 68 | 27 | 高橋 英華 | 山形・酒田六 中学1年 | 28.61 | 第64回山形県中学校総合体育大会水泳競技大会 米沢市営プール | 決勝 | 2024/07/20 | ||
| 70 | 35 | 齋藤 理子 | 福島・SW大教二本松 高校2年 | 28.64 | 第35回(2024年度)福島県春季室内選手権水泳競技大 郡山しんきん開成山プール | タイム決勝 | 2024/04/21 | ||
| 71 | 36 | 小舘 愛華 | 青森・三本木 高校2年 | 28.66 | 第77回青森県高等学校総合体育大会水泳競技大会 新青森県総合運動公園マエダアリーナ50mプール | 決勝 | 2024/06/01 | ||
| 72 | 37 | 松田 凜佳 | 宮城・仙台育英学園 高校3年 | 28.69 | 国民スポーツ体育大会水泳競技宮城県最終予選会 セントラルG21 | 決勝 | 2024/07/27 | ||
| 72 | 28 | 高橋つな美 | 山形・日新 中学3年 | 28.69 | 第64回山形県中学校総合体育大会水泳競技大会 米沢市営プール | 予選 | 2024/07/20 | ||
| 74 | 29 | 野澤 琳乃 | 青森・浦町 中学3年 | 28.70 | 第75回 青森県中学校体育大会 夏季大会 水泳競技大会 新青森県総合運動公園マエダアリーナ50mプール | 決勝 | 2024/07/14 | ||
| 75 | 38 | 真鍋いろは | 岩手・盛岡南高校 高校2年 | 28.75 | 国民スポーツ大会岩手県代表選考会 盛岡市立総合プール | 決勝 | 2024/06/08 | ||
| 76 | 30 | 冨田 紗良 | 宮城・ルネサンス長町南 中学3年 | 28.77 | 2024年度宮城県ジュニアA級夏季水泳競技大会 セントラルG21 | 決勝 | 2024/05/25 | ||
| 77 | 39 | 小野寺胡桃 | 岩手・JSSあおやま 高校3年 | 28.79 | 第50回東北ジュニア選手権水泳競技大会 秋田県立総合プール | タイム決勝 | 2024/05/11 | ||
| 77 | 1 | 藤森 杏莉 | 岩手・SA一関 小学6年 | 28.79 | 令和6年度 第3回岩手クラブチャンピオンズ 盛岡市立総合プール | タイム決勝 | 2024/12/08 | ||
| 77 | 31 | 工藤 麻央 | 秋田・本荘南 中学3年 | 28.79 | 令和6年度東北中学校体育大会 山形市落合総合スポーツセンター屋外プール | タイム決勝 | 2024/08/09 | ||
| 80 | 40 | 越前谷柚花 | 宮城・JSS南光台 高校1年 | 28.82 | 第8回宮城県選手権(長水路)水泳競技大会 セントラルG21 | 予選 | 2024/05/11 | ||
| 81 | 32 | 菅原 愛加 | 宮城・セントラル泉中央 中学3年 | 28.83 | 第8回宮城県選手権(長水路)水泳競技大会 セントラルG21 | B-決勝 | 2024/05/11 | ||
| 82 | 41 | 小笠原涼乃 | 青森・WING五所川原 高校3年 | 28.85 | 第1回青森県水泳連盟A級大会(長水路) 新青森県総合運動公園マエダアリーナ50mプール | タイム決勝 | 2024/07/27 | ||
| 83 | 42 | 山上 結海 | 秋田・秋田北高校 高校1年 | 28.86 | 令和6年度秋田県選手権水泳競技大会 秋田県立総合プール | 決勝 | 2024/05/26 | ||
| 84 | 43 | 佐藤 ひな | 宮城・仙台SS南小泉 高校3年 | 28.88 | 第8回宮城県選手権(長水路)水泳競技大会 セントラルG21 | 決勝 | 2024/05/11 | ||
| 84 | 43 | 佐藤 ひな | 宮城・聖和学園 高校3年 | 28.88 | 第 73 回宮城県高等学校総合体育大会水泳競技会 セントラルG21 | 決勝 | 2024/06/21 | ||
| 85 | 44 | 伊藤 咲奈 | 福島・ウィン福島 高校3年 | 28.89 | 第45回(2024年度)福島県JOC夏季水泳競技大会 郡山しんきん開成山プール | タイム決勝 | 2024/07/07 | ||
| 86 | 45 | 山崎 有紀 | 岩手・福岡マーリンズSC 高校3年 | 28.90 | 令和6年度第6回岩手県春季長水路記録会 盛岡市立総合プール | タイム決勝 | 2024/05/19 | ||
| 87 | 46 | 片桐 美羽 | 福島・郡山南インター 高校2年 | 28.91 | 第45回(2024年度)福島県JOC夏季水泳競技大会 郡山しんきん開成山プール | タイム決勝 | 2024/07/07 | ||
| 88 | 47 | 中野 柚希 | 秋田・秋田北高校 高校3年 | 28.96 | 令和6年度秋田県選手権水泳競技大会 秋田県立総合プール | 決勝 | 2024/05/26 | ||
| 89 | 48 | 髙橋 陽久 | 岩手・盛岡第一 高校3年 | 28.97 | 第76回岩手県高等学校総合体育大会 水泳競技 盛岡市立総合プール | 決勝 | 2024/06/21 | ||
| 89 | 48 | 山内 花笑 | 宮城・仙台南 高校3年 | 28.97 | 国民スポーツ体育大会水泳競技宮城県最終予選会 セントラルG21 | 予選 | 2024/07/27 | ||
| 91 | 福士 千陽 | 青森・AST 一般 | 28.98 | 第79回青森県選手権水泳競技大会 新青森県総合運動公園マエダアリーナ50mプール | 決勝 | 2024/05/18 | |||
| 91 | 33 | 若林 里奈 | 福島・郡山インター 中学1年 | 28.98 | 第45回(2024年度)福島県JOC夏季水泳競技大会 郡山しんきん開成山プール | タイム決勝 リレー第1泳者 | 2024/07/07 | ||
| 93 | 34 | 鎌田 百花 | 秋田・セントラル秋田 中学1年 | 28.99 | 令和6年度第2回秋田県ジュニア水泳記録会 秋田県立総合プール | タイム決勝 | 2024/06/09 | ||
| 94 | 35 | 國井 絆心 | 福島・いわき泉 中学1年 | 29.02 | 第67回福島県中学校体育大会水泳競技 郡山しんきん開成山プール | 予選 | 2024/07/22 | ||
| 94 | 35 | 髙橋 南海 | 宮城・南小泉 中学3年 | 29.02 | 第73回宮城県中学校総合体育大会水泳競技大会 セントラルG21 | 予選 | 2024/07/21 | ||
| 96 | 50 | 星 英里奈 | 宮城・アシスト 高校2年 | 29.07 | 2024年度宮城県ジュニアA級夏季水泳競技大会 セントラルG21 | 決勝 | 2024/05/25 | ||
| 96 | 37 | 薄田 杏 | 山形・酒田水泳教室 中学3年 | 29.07 | 第78回国民スポーツ大会山形県予選会 加藤総業光ケ丘プール | タイム決勝 | 2024/08/04 | ||
| 96 | 37 | 中村 來夢 | 山形・山形三 中学2年 | 29.07 | 第64回山形県中学校総合体育大会水泳競技大会 米沢市営プール | 決勝 | 2024/07/20 | ||
| 99 | 石川 絵智 | 秋田・サンフルトSC 高校1年 | 29.10 | 令和6年度秋田県選手権水泳競技大会 秋田県立総合プール | 予選 | 2024/05/26 | |||
| 99 | 石川 絵智 | 秋田・能代高校 高校1年 | 29.10 | 第70回秋田県高等学校総合体育大会水泳競技大会 秋田県立総合プール | 決勝 | 2024/06/21 | |||
| 100 | 佐藤 夢那 | 山形・致道館 高校3年 | 29.11 | 第75回 山形県高等学校総合体育大会 水泳競技大会 山形市総合スポーツセンター屋外プール | 決勝 | 2024/06/21 | |||
| 渡邉 沙妃 | 宮城・仙台三 高校1年 | 29.12 | 第 73 回宮城県高等学校総合体育大会水泳競技会 セントラルG21 | 決勝 | 2024/06/21 | ||||
| 生田 侑里 | 岩手・盛岡SS 高校1年 | 29.12 | 第50回東北ジュニア選手権水泳競技大会 秋田県立総合プール | タイム決勝 | 2024/05/11 | ||||
| 39 | 菅沼 花帆 | 秋田・秋田AC 中学1年 | 29.12 | 第50回東北ジュニア選手権水泳競技大会 秋田県立総合プール | タイム決勝 | 2024/05/11 | |||
| 五十嵐清花 | 山形・致道館 高校1年 | 29.13 | 第78回国民スポーツ大会山形県予選会 加藤総業光ケ丘プール | タイム決勝 | 2024/08/04 | ||||
| 40 | 酒井 陽彩 | 山形・セントラル東根 中学1年 | 29.13 | 第50回東北ジュニア選手権水泳競技大会 秋田県立総合プール | タイム決勝 リレー第1泳者 | 2024/05/12 | |||
| 千葉 柑奈 | 宮城・仙台三 高校2年 | 29.14 | 第 73 回宮城県高等学校総合体育大会水泳競技会 セントラルG21 | 予選 | 2024/06/21 | ||||
| 千葉 柑奈 | 宮城・仙台三 高校2年 | 29.14 | 第 73 回宮城県高等学校総合体育大会水泳競技会 セントラルG21 | 決勝 | 2024/06/21 | ||||
| 工藤 夢桜 | 岩手・盛岡南 高校3年 | 29.15 | 第76回岩手県高等学校総合体育大会 水泳競技 盛岡市立総合プール | 決勝 | 2024/06/21 | ||||
| 大嶋 葵衣 | 福島・会津学鳳 高校1年 | 29.16 | 第79回東北水泳大会 郡山しんきん開成山プール | 予選 | 2024/07/19 | ||||
| 木村 琳音 | 山形・山形中央 高校2年 | 29.19 | 第75回 山形県高等学校総合体育大会 水泳競技大会 山形市総合スポーツセンター屋外プール | 決勝 | 2024/06/21 | ||||
| 41 | 太田 衣咲 | 岩手・見前南 中学3年 | 29.20 | 第71回岩手県中学校総合体育大会水泳競技 盛岡市立総合プール | 決勝 | 2024/07/19 | |||
| 42 | 浅田 梨琴 | 山形・鶴岡二 中学3年 | 29.21 | 第64回山形県中学校総合体育大会水泳競技大会 米沢市営プール | 決勝 | 2024/07/20 | |||
| 43 | 村上 美結 | 宮城・ピュア大和 中学3年 | 29.23 | 国民スポーツ体育大会水泳競技宮城県最終予選会 セントラルG21 | 決勝 | 2024/07/27 | |||
| 44 | 藤澤 真優 | 岩手・下橋 中学3年 | 29.24 | 第71回岩手県中学校総合体育大会水泳競技 盛岡市立総合プール | 決勝 | 2024/07/19 | |||
| 44 | 瀬戸 亜純 | 福島・セントラル福島 中学3年 | 29.24 | 第45回(2024年度)福島県JOC夏季水泳競技大会 郡山しんきん開成山プール | タイム決勝 | 2024/07/07 | |||
| 成田由佳里 | 青森・青森山田 高校3年 | 29.26 | 第77回青森県高等学校総合体育大会水泳競技大会 新青森県総合運動公園マエダアリーナ50mプール | 決勝 | 2024/06/01 | ||||
| 46 | 湯葢 舞 | 宮城・宮教大附属 中学1年 | 29.27 | 第73回宮城県中学校総合体育大会水泳競技大会 セントラルG21 | 決勝 | 2024/07/21 | |||
| 大橋 歩実 | 福島・福島商業 高校2年 | 29.27 | 第70回福島県高等学校体育大会水泳競技大会 郡山しんきん開成山プール | 決勝 | 2024/06/21 | ||||
| 47 | 大沼 和奏 | 山形・河北 中学3年 | 29.28 | 第64回山形県中学校総合体育大会水泳競技大会 米沢市営プール | 決勝 | 2024/07/20 | |||
| 48 | 高橋 凛 | 岩手・北上 中学2年 | 29.29 | 第71回岩手県中学校総合体育大会水泳競技 盛岡市立総合プール | 決勝 | 2024/07/19 | |||
| 48 | 兼平 彩羽 | 岩手・盛岡SS 中学1年 | 29.29 | 国民スポーツ大会岩手県代表選考会 盛岡市立総合プール | 予選 | 2024/06/08 | |||
| 48 | 渡邉 柚花 | 秋田・秋田AC 中学1年 | 29.29 | 第47回全国JOC夏季水泳競技大会秋田県予選会 秋田県立総合プール | タイム決勝 | 2024/07/07 | |||
| 小倉 琉花 | 秋田・秋田AC 高校1年 | 29.33 | 令和6度第1回秋田県ジュニア水泳記録会 秋田県立総合プール | タイム決勝 | 2024/04/21 | ||||
| 木元 穂香 | 秋田・山王 中学3年 | 29.35 | 第73回秋田県中学校総合体育大会水泳競技大会 秋田県立総合プール | 決勝 | 2024/07/14 | ||||
| 菊地 颯杏 | 宮城・セントラル泉中央 中学2年 | 29.37 | 第32回宮城県スプリント&スイムリレーフェスティバル セントラルG21 | 予選 | 2024/04/14 | ||||
| 渡邊 愛莉 | 宮城・ルネサンス長町南 中学3年 | 29.38 | 第77回宮城県県民体育大会水泳競技大会 セントラルG21 | タイム決勝 リレー第1泳者 | 2024/07/28 | ||||
| 佐野 結衣 | 宮城・仙台一 高校3年 | 29.39 | 第 73 回宮城県高等学校総合体育大会水泳競技会 セントラルG21 | 決勝 | 2024/06/21 | ||||
| 菊地 心 | 秋田・秋田AC大曲 中学1年 | 29.39 | 第50回東北ジュニア選手権水泳競技大会 秋田県立総合プール | タイム決勝 | 2024/05/11 | ||||
| 2 | 今野 光渚 | 宮城・ルネサンス長町南 小学6年 | 29.41 | 第32回宮城県スプリント&スイムリレーフェスティバル セントラルG21 | 決勝 リレー第1泳者 | 2024/04/14 | |||
| 坂本まひる | 秋田・秋田AC大曲 高校3年 | 29.42 | 第47回全国JOC夏季水泳競技大会秋田県予選会 秋田県立総合プール | タイム決勝 | 2024/07/07 | ||||
| 柴崎 花凛 | 宮城・仙台育英学園 高校2年 | 29.42 | 国民スポーツ体育大会水泳競技宮城県最終予選会 セントラルG21 | 決勝 | 2024/07/27 | ||||
| 東海林希由 | 山形・日大山形 高校3年 | 29.45 | 第75回 山形県高等学校総合体育大会 水泳競技大会 山形市総合スポーツセンター屋外プール | 予選 | 2024/06/21 | ||||
| 長谷部小采 | 宮城・石巻山下 中学3年 | 29.45 | 第73回宮城県中学校総合体育大会水泳競技大会 セントラルG21 | 決勝 | 2024/07/21 | ||||
| 3 | 長船 芹香 | 福島・JSSいわき 小学6年 | 29.45 | 第45回(2024年度)福島県JOC夏季水泳競技大会 郡山しんきん開成山プール | タイム決勝 | 2024/07/07 | |||
| 3 | 石垣 莉央 | 山形・KSG東北 小学6年 | 29.45 | 第35回(2024年度)福島県春季室内選手権水泳競技大 郡山しんきん開成山プール | タイム決勝 | 2024/04/21 | |||
| 水野 優空 | 福島・日新館SS 高校1年 | 29.46 | 第45回(2024年度)福島県JOC夏季水泳競技大会 郡山しんきん開成山プール | タイム決勝 | 2024/07/07 | ||||
| 大山 咲希 | 山形・セントラル東根 中学1年 | 29.47 | 第35回(2024年度)福島県春季室内選手権水泳競技大 郡山しんきん開成山プール | タイム決勝 リレー第1泳者 | 2024/04/21 | ||||
| 5 | 安齋 真安 | 福島・SW大教二本松 小学6年 | 29.47 | 第45回(2024年度)福島県JOC夏季水泳競技大会 郡山しんきん開成山プール | タイム決勝 | 2024/07/07 | |||
| 6 | 三宅 柚 | 青森・ウイング弘前 小学6年 | 29.48 | 第1回青森県水泳連盟A級大会(長水路) 新青森県総合運動公園マエダアリーナ50mプール | タイム決勝 | 2024/07/27 | |||
| 佐藤 皐 | 山形・スパールアクア 高校3年 | 29.50 | 第50回東北ジュニア選手権水泳競技大会 秋田県立総合プール | タイム決勝 | 2024/05/11 | ||||
| 今野 来海 | 宮城・ルネサンス長町南 中学3年 | 29.50 | 第32回宮城県スプリント&スイムリレーフェスティバル セントラルG21 | 決勝 リレー第1泳者 | 2024/04/14 | ||||
| 清水石ひなた | 宮城・仙台二華 高校3年 | 29.51 | 第 73 回宮城県高等学校総合体育大会水泳競技会 セントラルG21 | 予選 | 2024/06/21 | ||||
| 池田 愛心 | 宮城・広瀬 中学3年 | 29.53 | 第73回仙台市中学校総合体育大会水泳競技大会 セントラルG21 | タイム決勝 | 2024/06/19 | ||||
| 設楽佳里南 | 山形・グートSC 中学3年 | 29.53 | 第78回国民スポーツ大会山形県予選会 加藤総業光ケ丘プール | タイム決勝 | 2024/08/04 | ||||
| 武田 恵音 | 宮城・東北学院 高校3年 | 29.55 | 第77回宮城県県民体育大会水泳競技大会 セントラルG21 | タイム決勝 リレー第1泳者 | 2024/07/28 | ||||
| 沖 遥香 | 山形・山形東 高校1年 | 29.55 | 第79回東北水泳大会 郡山しんきん開成山プール | 予選 | 2024/07/19 | ||||
