総合 | 高校 | 中学 | 学童 | 氏名 | 所属 学年 | 記録 | 大会名 会場名 | 予決 | 樹立日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 佐藤竜之介 | 宮城・東北 高校3年 | 1:51.61 | 第 73 回宮城県高等学校総合体育大会水泳競技会 セントラルG21 | 決勝 | 2024/06/22 | ||
2 | 2 | 工藤 岳斗 | 山形・酒田南 高校3年 | 1:51.81 | 第79回東北水泳大会 郡山しんきん開成山プール | 決勝 | 2024/07/20 | ||
3 | 3 | 斎藤 彗玖 | 秋田・秋田南高校 高校3年 | 1:53.81 | 令和6年度秋田県選手権水泳競技大会 秋田県立総合プール | 予選 | 2024/05/25 | ||
4 | 1 | 國分 昭俊 | 福島・郡山第七 中学3年 | 1:53.99 | 第64回全国中学校水泳競技大会 金沢プール | 決勝 | 2024/08/18 | ||
5 | 4 | 鈴木 大斗 | 秋田・秋田南高校 高校3年 | 1:54.73 | 第70回秋田県高等学校総合体育大会水泳競技大会 秋田県立総合プール | 予選 リレー第1泳者 | 2024/06/23 | ||
6 | 5 | 佐々木瑞翔 | 青森・八戸工大一高 高校3年 | 1:55.43 | 第79回青森県選手権水泳競技大会 新青森県総合運動公園マエダアリーナ50mプール | 決勝 | 2024/05/18 | ||
7 | 6 | 赤平 竜郷 | 青森・青森山田 高校3年 | 1:55.50 | 第77回青森県高等学校総合体育大会水泳競技大会 新青森県総合運動公園マエダアリーナ50mプール | 決勝 | 2024/06/01 | ||
8 | 7 | 伊藤 竜弥 | 秋田・秋田南高校 高校1年 | 1:55.60 | 令和6年度秋田県選手権水泳競技大会 秋田県立総合プール | 予選 | 2024/05/25 | ||
9 | 8 | 高橋俊太朗 | 宮城・ルネサンス長町南 高校3年 | 1:55.84 | 第8回宮城県選手権(長水路)水泳競技大会 セントラルG21 | 決勝 | 2024/05/11 | ||
10 | 9 | 小林 竜士 | 山形・致道館 高校3年 | 1:55.89 | 第79回東北水泳大会 郡山しんきん開成山プール | 決勝 | 2024/07/20 | ||
11 | 10 | 石垣 友裕 | 宮城・アシスト 高校3年 | 1:56.01 | 2024年度宮城県ジュニアA級夏季水泳競技大会 セントラルG21 | 決勝 | 2024/05/25 | ||
12 | 11 | 白鳥 航生 | 秋田・サンフルトSC 高校3年 | 1:56.02 | 令和6度第1回秋田県ジュニア水泳記録会 秋田県立総合プール | タイム決勝 | 2024/04/21 | ||
13 | 12 | 佐藤 陽琉 | 岩手・一関第一 高校3年 | 1:56.09 | 第79回東北水泳大会 郡山しんきん開成山プール | 決勝 | 2024/07/20 | ||
14 | 13 | 五十嵐 陽 | 秋田・秋田商業 高校1年 | 1:56.14 | 第79回東北水泳大会 郡山しんきん開成山プール | 決勝 リレー第1泳者 | 2024/07/21 | ||
15 | 14 | 黒瀧 巧翔 | 青森・八戸工大一高 高校3年 | 1:56.26 | 第79回青森県選手権水泳競技大会 新青森県総合運動公園マエダアリーナ50mプール | 決勝 | 2024/05/18 | ||
16 | 15 | 佐藤壮一郎 | 山形・致道館 高校2年 | 1:56.79 | 第75回 山形県高等学校総合体育大会 水泳競技大会 山形市総合スポーツセンター屋外プール | 決勝 | 2024/06/23 | ||
17 | 16 | 佐々木俊飛 | 秋田・湯沢翔北高校 高校2年 | 1:56.88 | 第70回秋田県高等学校総合体育大会水泳競技大会 秋田県立総合プール | 決勝 | 2024/06/22 | ||
18 | 17 | 阿部 宏祐 | 宮城・東北 高校3年 | 1:56.96 | 第 73 回宮城県高等学校総合体育大会水泳競技会 セントラルG21 | 決勝 リレー第1泳者 | 2024/06/23 | ||
19 | 18 | 渡部 竣也 | 福島・日大東北 高校2年 | 1:57.00 | 第92回日本高等学校選手権水泳競技大会 SAGA サンライズパーク SAGA アクア | 予選 リレー第1泳者 | 2024/08/19 | ||
20 | 19 | 須藤 龍馬 | 青森・鰺ヶ沢SC 高校3年 | 1:57.09 | 第79回青森県選手権水泳競技大会 新青森県総合運動公園マエダアリーナ50mプール | 決勝 | 2024/05/18 | ||
21 | 20 | 金澤 岳踏 | 青森・八戸工大一 高校2年 | 1:57.14 | 第55回[2024年度]東京スイミングセンター優秀選手招待水泳競技大会 東京アクアティクスセンター | 予選 | 2024/10/31 | ||
22 | 21 | 伊藤 朝陽 | 宮城・東北学院 高校1年 | 1:57.16 | 第8回宮城県選手権(長水路)水泳競技大会 セントラルG21 | 決勝 | 2024/05/11 | ||
23 | 22 | 勝田 航平 | 宮城・仙台高専名取 高校3年 | 1:57.21 | 第 73 回宮城県高等学校総合体育大会水泳競技会 セントラルG21 | 予選 リレー第1泳者 | 2024/06/23 | ||
24 | 2 | 成田宗士楼 | 青森・青森ヤクルト 中学2年 | 1:57.59 | 第47回全国JOCジュニアオリンピックカップ夏季水泳競技大会 東京アクアティクスセンター | 予選 | 2024/08/24 | ||
25 | 23 | 林 亮輔 | 宮城・東北 高校2年 | 1:57.70 | 第 73 回宮城県高等学校総合体育大会水泳競技会 セントラルG21 | 決勝 | 2024/06/22 | ||
26 | 24 | 種市 祥万 | 青森・八戸工大一 高校2年 | 1:57.85 | 第55回[2024年度]東京スイミングセンター優秀選手招待水泳競技大会 東京アクアティクスセンター | 予選 | 2024/10/31 | ||
27 | 25 | 戸田 翔太 | 宮城・東北学院 高校2年 | 1:57.87 | 第 73 回宮城県高等学校総合体育大会水泳競技会 セントラルG21 | 決勝 リレー第1泳者 | 2024/06/23 | ||
28 | 3 | 石田紘一朗 | 青森・ウイング八戸 中学2年 | 1:57.88 | 第79回青森県選手権水泳競技大会 新青森県総合運動公園マエダアリーナ50mプール | 決勝 | 2024/05/18 | ||
29 | 26 | 岡崎 陽 | 岩手・盛岡南 高校1年 | 1:58.10 | 第79回東北水泳大会 郡山しんきん開成山プール | 決勝 リレー第1泳者 | 2024/07/21 | ||
30 | 27 | 白鳥 魁生 | 秋田・サンフルトSC 高校3年 | 1:58.29 | 令和6年度秋田県選手権水泳競技大会 秋田県立総合プール | 予選 | 2024/05/25 | ||
31 | 28 | 荒井 日向 | 山形・山形南 高校3年 | 1:58.38 | 山形県チャレンジ記録会(長水路) 加藤総業光ケ丘プール | タイム決勝 | 2024/08/04 | ||
32 | 29 | 岩間 将太 | 宮城・アシスト 高校3年 | 1:58.44 | 2024年度宮城県ジュニアA級夏季水泳競技大会 セントラルG21 | 予選 | 2024/05/25 | ||
33 | 30 | 大友 康照 | 宮城・ユースポーツ 高校3年 | 1:58.67 | 第8回宮城県選手権(長水路)水泳競技大会 セントラルG21 | 決勝 | 2024/05/11 | ||
34 | 31 | 阿部 俊英 | 宮城・東北学院 高校1年 | 1:59.05 | 第 73 回宮城県高等学校総合体育大会水泳競技会 セントラルG21 | 決勝 | 2024/06/22 | ||
35 | 32 | 波多野優大 | 岩手・JSS北上 高校2年 | 1:59.12 | 国民スポーツ大会岩手県代表選考会 盛岡市立総合プール | タイム決勝 リレー第1泳者 | 2024/06/08 | ||
36 | 33 | 佐々木律心 | 山形・山形中央 高校3年 | 1:59.32 | 第78回国民スポーツ大会山形県予選会 加藤総業光ケ丘プール | タイム決勝 | 2024/08/04 | ||
37 | 34 | 成田 真翔 | 秋田・大館桂桜高校 高校1年 | 1:59.46 | 第50回東北ジュニア選手権水泳競技大会 秋田県立総合プール | タイム決勝 | 2024/05/11 | ||
37 | 34 | 小西 慶 | 福島・セントラル福島 高校2年 | 1:59.46 | 第35回(2024年度)福島県春季室内選手権水泳競技大 郡山しんきん開成山プール | タイム決勝 | 2024/04/21 | ||
39 | 36 | 土田 朝陽 | 秋田・秋田北高校 高校3年 | 1:59.47 | 令和6年度秋田県選手権水泳競技大会 秋田県立総合プール | 決勝 | 2024/05/25 | ||
40 | 37 | 成田 宗玄 | 青森・八戸工大一高 高校1年 | 1:59.74 | 第79回青森県選手権水泳競技大会 新青森県総合運動公園マエダアリーナ50mプール | 決勝 | 2024/05/18 | ||
41 | 38 | 加藤 陽 | 秋田・秋田商業高校 高校1年 | 1:59.79 | 第70回秋田県高等学校総合体育大会水泳競技大会 秋田県立総合プール | 決勝 | 2024/06/22 | ||
42 | 39 | 菊地 颯太 | 宮城・ピュア大和 高校3年 | 1:59.88 | 第8回宮城県選手権(長水路)水泳競技大会 セントラルG21 | 決勝 | 2024/05/11 | ||
43 | 40 | 伊藤 蒼馬 | 岩手・花巻東 高校3年 | 1:59.89 | 第76回岩手県高等学校総合体育大会 水泳競技 盛岡市立総合プール | 決勝 | 2024/06/22 | ||
44 | 41 | 樽川 脩汰 | 福島・日大東北 高校2年 | 1:59.96 | 第71回日本大学体育大会水泳競技会(高校の部) 東京アクアティクスセンター(長水路) | タイム決勝 リレー第1泳者 | 2024/06/05 | ||
45 | 42 | 大場隼太郎 | 宮城・東北 高校2年 | 2:00.05 | 第79回東北水泳大会 郡山しんきん開成山プール | 予選 リレー第1泳者 | 2024/07/21 | ||
46 | 4 | 星 晟矢 | 岩手・JSS北上 中学1年 | 2:00.12 | 令和6年度 第3回岩手クラブチャンピオンズ 盛岡市立総合プール | タイム決勝 | 2024/12/08 | ||
47 | 43 | 井川 龍心 | 福島・福島成蹊 高校3年 | 2:00.18 | 第70回福島県高等学校体育大会水泳競技大会 郡山しんきん開成山プール | 予選 リレー第1泳者 | 2024/06/23 | ||
48 | 44 | 大畠恵史朗 | 岩手・不来方 高校2年 | 2:00.24 | 第76回岩手県高等学校総合体育大会 水泳競技 盛岡市立総合プール | タイム決勝 リレー第1泳者 | 2024/06/23 | ||
49 | 45 | 柏崎 文哉 | 秋田・秋田商業高校 高校3年 | 2:00.25 | 令和6年度秋田県選手権水泳競技大会 秋田県立総合プール | 決勝 | 2024/05/25 | ||
50 | 5 | 野澤 有真 | 青森・ヤクルト東 中学1年 | 2:00.36 | 第47回全国JOCジュニアオリンピックカップ夏季水泳競技大会 東京アクアティクスセンター | 決勝 | 2024/08/23 | ||
51 | 46 | 石川 遼弥 | 福島・日大東北 高校2年 | 2:00.42 | 第70回福島県高等学校体育大会水泳競技大会 郡山しんきん開成山プール | 決勝 リレー第1泳者 | 2024/06/23 | ||
51 | 46 | 髙橋 陽樹 | 岩手・花巻東 高校3年 | 2:00.42 | 第79回東北水泳大会 郡山しんきん開成山プール | 予選 リレー第1泳者 | 2024/07/21 | ||
53 | 48 | 正木 煌也 | 秋田・秋田北 高校3年 | 2:00.45 | 第79回東北水泳大会 郡山しんきん開成山プール | 予選 リレー第1泳者 | 2024/07/21 | ||
54 | 49 | 安部大維志 | 秋田・大館桂桜高校 高校2年 | 2:00.46 | 第70回秋田県高等学校総合体育大会水泳競技大会 秋田県立総合プール | 決勝 | 2024/06/22 | ||
55 | 50 | 遠藤 生龍 | 宮城・東北 高校2年 | 2:00.57 | 2024年度宮城県ジュニアA級夏季水泳競技大会 セントラルG21 | 決勝 | 2024/05/25 | ||
56 | 伊藤 靖矢 | 宮城・聖和学園 高校2年 | 2:00.62 | 第 73 回宮城県高等学校総合体育大会水泳競技会 セントラルG21 | 決勝 リレー第1泳者 | 2024/06/23 | |||
57 | 長谷部晴俊 | 宮城・東北学院 高校1年 | 2:00.77 | 2024年度宮城県ジュニアA級夏季水泳競技大会 セントラルG21 | 決勝 | 2024/05/25 | |||
58 | 荒木 脩汰 | 山形・山形中央 高校2年 | 2:00.93 | 第78回国民スポーツ大会山形県予選会 加藤総業光ケ丘プール | タイム決勝 | 2024/08/04 | |||
59 | 小笠原暖人 | 岩手・盛岡第三 高校3年 | 2:01.05 | 第76回岩手県高等学校総合体育大会 水泳競技 盛岡市立総合プール | 決勝 | 2024/06/22 | |||
60 | 舘下 温人 | 岩手・二戸SS 大学2年 | 2:01.12 | 国民スポーツ大会岩手県代表選考会 盛岡市立総合プール | タイム決勝 リレー第1泳者 | 2024/06/08 | |||
61 | 6 | 千葉 康生 | 宮城・万石浦 中学3年 | 2:01.16 | 第73回宮城県中学校総合体育大会水泳競技大会 セントラルG21 | 決勝 | 2024/07/22 | ||
62 | 白岩優一朗 | 岩手・盛岡南 高校1年 | 2:01.22 | 第79回東北水泳大会 郡山しんきん開成山プール | 予選 リレー第1泳者 | 2024/07/21 | |||
63 | 土田 瑛心 | 秋田・秋田AC 高校3年 | 2:01.25 | 第47回全国JOC夏季水泳競技大会秋田県予選会 秋田県立総合プール | タイム決勝 | 2024/07/07 | |||
64 | 金田 浬 | 青森・ヤクルト東 高校1年 | 2:01.32 | 第1回青森県水泳連盟A級大会(長水路) 新青森県総合運動公園マエダアリーナ50mプール | タイム決勝 | 2024/07/27 | |||
65 | 村上 貫太 | 福島・船引 高校3年 | 2:01.33 | 第77回 福島県総合スポーツ大会 水泳競技 福島市中央市民プール | 決勝 | 2024/07/28 | |||
66 | 7 | 岡崎 耀 | 岩手・JSS盛岡 中学2年 | 2:01.45 | 第47回全国JOCジュニアオリンピックカップ夏季水泳競技大会 東京アクアティクスセンター | 予選 | 2024/08/24 | ||
67 | 岩間 大聖 | 青森・八戸工大一 高校1年 | 2:01.46 | 第55回[2024年度]東京スイミングセンター優秀選手招待水泳競技大会 東京アクアティクスセンター | 予選 | 2024/10/31 | |||
68 | 岩渕 悠真 | 青森・八戸工大一 高校1年 | 2:01.51 | 第55回[2024年度]東京スイミングセンター優秀選手招待水泳競技大会 東京アクアティクスセンター | 予選 | 2024/10/31 | |||
69 | 遠藤 光彗 | 宮城・ルネサンス南光台 高校2年 | 2:01.56 | 第8回宮城県選手権(長水路)水泳競技大会 セントラルG21 | B-決勝 | 2024/05/11 | |||
70 | 小野寺巧真 | 宮城・小松笑泳塾 高校3年 | 2:01.74 | 2024年度宮城県ジュニアA級夏季水泳競技大会 セントラルG21 | 決勝 | 2024/05/25 | |||
71 | 小林 空雅 | 宮城・東北 高校3年 | 2:01.94 | 第8回宮城県選手権(長水路)水泳競技大会 セントラルG21 | 予選 | 2024/05/11 | |||
72 | 高橋 涼太 | 秋田・秋田商業高校 高校1年 | 2:01.98 | 令和6年度秋田県選手権水泳競技大会 秋田県立総合プール | 予選 | 2024/05/25 | |||
73 | 高野 航汰 | 福島・福島成蹊 高校2年 | 2:02.03 | 第70回福島県高等学校体育大会水泳競技大会 郡山しんきん開成山プール | 決勝 リレー第1泳者 | 2024/06/23 | |||
74 | 菊地 海吏 | 山形・山形中央 高校1年 | 2:02.17 | 第50回東北ジュニア選手権水泳競技大会 秋田県立総合プール | タイム決勝 | 2024/05/11 | |||
75 | 阿部 樹 | 宮城・セントラル泉中央 一般 | 2:02.18 | 第8回宮城県選手権(長水路)水泳競技大会 セントラルG21 | B-決勝 | 2024/05/11 | |||
76 | 鈴木 瑛太 | 福島・磐城桜が丘 高校1年 | 2:02.30 | 第77回 福島県総合スポーツ大会 水泳競技 福島市中央市民プール | 決勝 | 2024/07/28 | |||
77 | 髙橋 斗眞 | 宮城・JSS南光台 高校2年 | 2:02.35 | 2024年度宮城県ジュニアA級夏季水泳競技大会 セントラルG21 | 予選 | 2024/05/25 | |||
78 | 山下 真翔 | 宮城・アシスト 高校3年 | 2:02.37 | 第8回宮城県選手権(長水路)水泳競技大会 セントラルG21 | B-決勝 | 2024/05/11 | |||
79 | 8 | 山田 遥空 | 青森・弘前第一 中学3年 | 2:02.49 | 第75回 青森県中学校体育大会 夏季大会 水泳競技大会 新青森県総合運動公園マエダアリーナ50mプール | 決勝 | 2024/07/14 | ||
80 | 9 | 長島 洋土 | 福島・福島第一 中学3年 | 2:02.57 | 第67回福島県中学校体育大会水泳競技 郡山しんきん開成山プール | 決勝 | 2024/07/23 | ||
81 | 清水 一瑳 | 山形・鶴岡SC 高校3年 | 2:02.61 | 第50回東北ジュニア選手権水泳競技大会 秋田県立総合プール | タイム決勝 | 2024/05/11 | |||
82 | 10 | 及川 隼 | 岩手・桜町 中学3年 | 2:02.79 | 第71回岩手県中学校総合体育大会水泳競技 盛岡市立総合プール | 決勝 | 2024/07/20 | ||
83 | 磯田芳之祐 | 福島・会津学鳳 高校3年 | 2:02.87 | 第77回 福島県総合スポーツ大会 水泳競技 福島市中央市民プール | 決勝 | 2024/07/28 | |||
84 | 松浦 璃久 | 福島・日大東北 高校1年 | 2:02.94 | 第79回東北水泳大会 郡山しんきん開成山プール | 予選 リレー第1泳者 | 2024/07/21 | |||
85 | 村上 悠斗 | 岩手・花巻東 高校2年 | 2:03.06 | 第76回岩手県高等学校総合体育大会 水泳競技 盛岡市立総合プール | タイム決勝 リレー第1泳者 | 2024/06/23 | |||
86 | 山内 健生 | 岩手・盛岡北 高校3年 | 2:03.08 | 第79回東北水泳大会 郡山しんきん開成山プール | 予選 | 2024/07/20 | |||
87 | 小松 新大 | 宮城・東北学院 高校2年 | 2:03.17 | 2024年度宮城県ジュニアA級夏季水泳競技大会 セントラルG21 | 決勝 | 2024/05/25 | |||
88 | 三井 昊 | 山形・鶴岡SC 高校3年 | 2:03.20 | 第50回東北ジュニア選手権水泳競技大会 秋田県立総合プール | タイム決勝 | 2024/05/11 | |||
89 | 内藤龍一竜 | 福島・会津学鳳 高校1年 | 2:03.23 | 第70回福島県高等学校体育大会水泳競技大会 郡山しんきん開成山プール | 予選 リレー第1泳者 | 2024/06/23 | |||
90 | 11 | 久能 蒼輔 | 福島・SW大教二本松 中学2年 | 2:03.29 | 第45回(2024年度)福島県JOC夏季水泳競技大会 郡山しんきん開成山プール | タイム決勝 | 2024/07/07 | ||
91 | 立花 蒼來 | 岩手・黒沢尻北 高校2年 | 2:03.35 | 第79回東北水泳大会 郡山しんきん開成山プール | 予選 リレー第1泳者 | 2024/07/21 | |||
92 | 今野 朝陽 | 宮城・仙台一 高校2年 | 2:03.54 | 第 73 回宮城県高等学校総合体育大会水泳競技会 セントラルG21 | 決勝 リレー第1泳者 | 2024/06/23 | |||
93 | 虻川 頼吾 | 秋田・大館桂桜高校 高校2年 | 2:03.62 | 第70回秋田県高等学校総合体育大会水泳競技大会 秋田県立総合プール | 予選 リレー第1泳者 | 2024/06/23 | |||
94 | 氏家 大和 | 宮城・セントラル泉中央 高校3年 | 2:03.68 | 2024年度宮城県ジュニアA級夏季水泳競技大会 セントラルG21 | 予選 | 2024/05/25 | |||
95 | 12 | 井川 愛斗 | 福島・小浜 中学2年 | 2:03.83 | 令和6年度東北中学校体育大会 山形市落合総合スポーツセンター屋外プール | タイム決勝 | 2024/08/10 | ||
96 | 石森 元 | 福島・白河 高校3年 | 2:03.98 | 第70回福島県高等学校体育大会水泳競技大会 郡山しんきん開成山プール | 決勝 | 2024/06/22 | |||
97 | 鈴木 煌麻 | 宮城・東北 高校2年 | 2:04.12 | 第8回宮城県選手権(長水路)水泳競技大会 セントラルG21 | 予選 | 2024/05/11 | |||
98 | 伊藤 碧 | 秋田・秋田AC 高校1年 | 2:04.15 | 第50回東北ジュニア選手権水泳競技大会 秋田県立総合プール | タイム決勝 | 2024/05/11 | |||
99 | 齋藤 風雅 | 山形・山形中央 高校3年 | 2:04.27 | 第35回(2024年度)福島県春季室内選手権水泳競技大 郡山しんきん開成山プール | タイム決勝 | 2024/04/21 | |||
100 | 佐藤 聖那 | 宮城・利府 高校1年 | 2:04.45 | 第 73 回宮城県高等学校総合体育大会水泳競技会 セントラルG21 | 決勝 | 2024/06/22 | |||
舘尾 響貴 | 福島・相馬 高校2年 | 2:04.55 | 第70回福島県高等学校体育大会水泳競技大会 郡山しんきん開成山プール | 決勝 | 2024/06/22 | ||||
13 | 冨樫 駿太 | 山形・鶴岡二 中学2年 | 2:04.69 | 第64回山形県中学校総合体育大会水泳競技大会 米沢市営プール | 決勝 | 2024/07/20 | |||
竹原颯汰朗 | 岩手・不来方 高校2年 | 2:04.81 | 第79回東北水泳大会 郡山しんきん開成山プール | 予選 | 2024/07/20 | ||||
土田 陽斗 | 岩手・盛岡SS 高校1年 | 2:04.81 | 第50回東北ジュニア選手権水泳競技大会 秋田県立総合プール | タイム決勝 | 2024/05/11 | ||||
坪根 徹平 | 福島・磐城 高校3年 | 2:04.93 | 第70回福島県高等学校体育大会水泳競技大会 郡山しんきん開成山プール | 決勝 | 2024/06/22 | ||||
14 | 三上 陽彩 | 青森・ヤクルト東 中学2年 | 2:04.96 | 第1回青森県水泳連盟A級大会(長水路) 新青森県総合運動公園マエダアリーナ50mプール | タイム決勝 | 2024/07/27 | |||
石原 昊弥 | 宮城・ユースポーツ 高校2年 | 2:04.97 | 2024年度宮城県ジュニアA級夏季水泳競技大会 セントラルG21 | 予選 | 2024/05/25 | ||||
15 | 松田 陽向 | 山形・サガエSC 中学3年 | 2:05.13 | 第64回山形県中学校総合体育大会水泳競技大会 米沢市営プール | 決勝 | 2024/07/20 | |||
鈴木 伶唯 | 宮城・利府 高校3年 | 2:05.19 | 第79回東北水泳大会 郡山しんきん開成山プール | 予選 リレー第1泳者 | 2024/07/21 | ||||
松村 優介 | 岩手・SA一関 高校2年 | 2:05.25 | 国民スポーツ大会岩手県代表選考会 盛岡市立総合プール | 予選 | 2024/06/08 | ||||
山本 貫慈 | 岩手・盛岡SS 高校3年 | 2:05.26 | 第50回東北ジュニア選手権水泳競技大会 秋田県立総合プール | タイム決勝 | 2024/05/11 | ||||
鎌田 瑛太 | 秋田・秋田 高校3年 | 2:05.33 | 第79回東北水泳大会 郡山しんきん開成山プール | 予選 リレー第1泳者 | 2024/07/21 | ||||
16 | 堀内 悠帆 | 秋田・大館国際情報 中学3年 | 2:05.38 | 第73回秋田県中学校総合体育大会水泳競技大会 秋田県立総合プール | 予選 | 2024/07/14 | |||
松原 咲太 | 宮城・東北学院 高校2年 | 2:05.44 | 2024年度宮城県ジュニアA級夏季水泳競技大会 セントラルG21 | 予選 | 2024/05/25 | ||||
金成 翔斗 | 福島・磐城 高校2年 | 2:05.44 | 第70回福島県高等学校体育大会水泳競技大会 郡山しんきん開成山プール | 予選 リレー第1泳者 | 2024/06/23 | ||||
佐藤 成 | 宮城・東北 高校3年 | 2:05.45 | 2024年度宮城県ジュニアA級夏季水泳競技大会 セントラルG21 | 予選 | 2024/05/25 | ||||
伊藤 大貴 | 山形・山形南 高校2年 | 2:05.45 | 第79回東北水泳大会 郡山しんきん開成山プール | 予選 リレー第1泳者 | 2024/07/21 | ||||
伊藤 拓海 | 秋田・秋田AC 高校1年 | 2:05.65 | 第47回全国JOC夏季水泳競技大会秋田県予選会 秋田県立総合プール | タイム決勝 | 2024/07/07 | ||||
青木 輝琉 | 宮城・利府 高校2年 | 2:05.69 | 第 73 回宮城県高等学校総合体育大会水泳競技会 セントラルG21 | 予選 リレー第1泳者 | 2024/06/23 | ||||
17 | 酒井 陽太 | 秋田・セントラル秋田 中学3年 | 2:05.90 | 第50回東北ジュニア選手権水泳競技大会 秋田県立総合プール | タイム決勝 | 2024/05/11 | |||
17 | 板橋 旺汰 | 宮城・南吉成 中学3年 | 2:05.90 | 第73回宮城県中学校総合体育大会水泳競技大会 セントラルG21 | 決勝 | 2024/07/22 | |||
武田 悠詩 | 宮城・古川工業 高校2年 | 2:05.96 | 第 73 回宮城県高等学校総合体育大会水泳競技会 セントラルG21 | 決勝 | 2024/06/22 | ||||
熊谷 風奏 | 青森・八戸工大一 高校2年 | 2:06.00 | 第77回青森県高等学校総合体育大会水泳競技大会 新青森県総合運動公園マエダアリーナ50mプール | 決勝 | 2024/06/01 | ||||
小松 乃也 | 宮城・仙台育英学園 高校3年 | 2:06.05 | 第79回東北水泳大会 郡山しんきん開成山プール | 予選 リレー第1泳者 | 2024/07/21 | ||||
19 | 松山 輝里 | 福島・SW大教二本松 中学2年 | 2:06.05 | 第67回福島県中学校体育大会水泳競技 郡山しんきん開成山プール | 決勝 | 2024/07/23 | |||
鴇田 莉玖 | 宮城・ピュア大和 高校3年 | 2:06.15 | 第8回宮城県選手権(長水路)水泳競技大会 セントラルG21 | 予選 | 2024/05/11 | ||||
20 | 三橋響之友 | 青森・戸山 中学2年 | 2:06.17 | 令和6年度 第75回東青中学校体育大会夏季大会水泳競技 新青森県総合運動公園マエダアリーナ50mプール | 決勝 | 2024/06/15 | |||
本間 瑛翔 | 山形・致道館 高校1年 | 2:06.20 | 第79回東北水泳大会 郡山しんきん開成山プール | 予選 | 2024/07/20 | ||||
矢吹博太朗 | 青森・八戸北 高校2年 | 2:06.36 | 第77回青森県高等学校総合体育大会水泳競技大会 新青森県総合運動公園マエダアリーナ50mプール | 決勝 | 2024/06/01 | ||||
21 | 宗片 颯太 | 宮城・アシスト 中学1年 | 2:06.40 | 第73回宮城県中学校総合体育大会水泳競技大会 セントラルG21 | 決勝 | 2024/07/22 | |||
22 | 遠藤 有晃 | 福島・郡山インター 中学3年 | 2:06.41 | 第77回 福島県総合スポーツ大会 水泳競技 福島市中央市民プール | 決勝 | 2024/07/28 | |||
渡部 莉央 | 山形・鶴岡SC 高校2年 | 2:06.55 | 第50回東北ジュニア選手権水泳競技大会 秋田県立総合プール | タイム決勝 | 2024/05/11 | ||||
23 | 板橋 海來 | 宮城・アシスト 中学3年 | 2:06.57 | 2024年度宮城県ジュニアA級夏季水泳競技大会 セントラルG21 | 予選 | 2024/05/25 | |||
斉藤 羚葵 | 宮城・東北 高校1年 | 2:06.60 | 第8回宮城県選手権(長水路)水泳競技大会 セントラルG21 | 予選 | 2024/05/11 | ||||
首藤 良輔 | 山形・日大山形 高校1年 | 2:06.62 | 第79回東北水泳大会 郡山しんきん開成山プール | 予選 | 2024/07/20 | ||||
松田 快政 | 山形・サガエSC 高校2年 | 2:06.66 | 第50回東北ジュニア選手権水泳競技大会 秋田県立総合プール | タイム決勝 | 2024/05/11 | ||||
24 | 古川 航大 | 青森・八戸第三 中学1年 | 2:06.73 | 第75回 青森県中学校体育大会 夏季大会 水泳競技大会 新青森県総合運動公園マエダアリーナ50mプール | 決勝 | 2024/07/14 | |||
25 | 佐藤 紡義 | 秋田・桜 中学3年 | 2:06.77 | 第73回秋田県中学校総合体育大会水泳競技大会 秋田県立総合プール | 決勝 | 2024/07/14 | |||
鴇田 陽輝 | 宮城・ピュア大和 高校1年 | 2:06.92 | 2024年度宮城県ジュニアA級夏季水泳競技大会 セントラルG21 | 予選 | 2024/05/25 | ||||
片平 瑛太 | 宮城・名取北 高校1年 | 2:06.99 | 第79回東北水泳大会 郡山しんきん開成山プール | 予選 リレー第1泳者 | 2024/07/21 | ||||
武田 樹 | 宮城・東北学院 高校3年 | 2:07.11 | 第8回宮城県選手権(長水路)水泳競技大会 セントラルG21 | 予選 | 2024/05/11 | ||||
七島幸太郎 | 福島・福島南 高校1年 | 2:07.25 | 第77回 福島県総合スポーツ大会 水泳競技 福島市中央市民プール | 決勝 | 2024/07/28 | ||||
木皿 泰我 | 岩手・花巻東 高校2年 | 2:07.29 | 第79回東北水泳大会 郡山しんきん開成山プール | 予選 | 2024/07/20 | ||||
山田 鉄生 | 宮城・聖和学園 高校2年 | 2:07.34 | 第8回宮城県選手権(長水路)水泳競技大会 セントラルG21 | 予選 | 2024/05/11 | ||||
佐藤 優作 | 宮城・東北学院 高校1年 | 2:07.43 | 第8回宮城県選手権(長水路)水泳競技大会 セントラルG21 | 予選 | 2024/05/11 | ||||
26 | 齋藤 蒼 | 山形・鶴岡四 中学2年 | 2:07.55 | 第64回山形県中学校総合体育大会水泳競技大会 米沢市営プール | 決勝 | 2024/07/20 | |||
27 | 中村 拓朗 | 山形・山辺 中学3年 | 2:07.56 | 第64回山形県中学校総合体育大会水泳競技大会 米沢市営プール | 決勝 | 2024/07/20 | |||
堀 天晴 | 秋田・セントラル土崎 高校2年 | 2:07.58 | 令和6年度秋田県選手権水泳競技大会 秋田県立総合プール | 予選 | 2024/05/25 | ||||
28 | 菅井 翔天 | 宮城・名取一 中学2年 | 2:07.59 | 第73回宮城県中学校総合体育大会水泳競技大会 セントラルG21 | 決勝 | 2024/07/22 | |||
