50m | 100m | 200m | 400m | 800m | 1500m | |
---|---|---|---|---|---|---|
自由形 | ||||||
背泳ぎ | ||||||
平泳ぎ | ||||||
バタフライ | ||||||
個人メドレー | ||||||
フリーリレー | ||||||
メドレーリレー |
50m | 100m | 200m | 400m | 800m | 1500m | |
---|---|---|---|---|---|---|
自由形 | ||||||
背泳ぎ | ||||||
平泳ぎ | ||||||
バタフライ | ||||||
個人メドレー | ||||||
フリーリレー | ||||||
メドレーリレー |
50m | 100m | 200m | 400m | 800m | 1500m | |
---|---|---|---|---|---|---|
フリーリレー | ||||||
メドレーリレー |
50m | 100m | 200m | 400m | 800m | 1500m | |
---|---|---|---|---|---|---|
自由形 | ||||||
背泳ぎ | ||||||
平泳ぎ | ||||||
バタフライ | ||||||
個人メドレー | ||||||
フリーリレー | ||||||
メドレーリレー |
50m | 100m | 200m | 400m | 800m | 1500m | |
---|---|---|---|---|---|---|
自由形 | ||||||
背泳ぎ | ||||||
平泳ぎ | ||||||
バタフライ | ||||||
個人メドレー | ||||||
フリーリレー | ||||||
メドレーリレー |
50m | 100m | 200m | 400m | 800m | 1500m | |
---|---|---|---|---|---|---|
フリーリレー | ||||||
メドレーリレー |