=15~16(ZH):,,,L^
 1 ,R`,  50m,    23.4
 2 ,R`,  50m,   26.23
 1 ,R`, 100m,   50.84
 2 ,R`, 100m,   57.14
 1 ,R`, 200m, 1:51.48
 2 ,R`, 200m, 2:03.01
 1 ,R`, 400m, 3:55.07
 2 ,R`, 400m, 4:17.98
 2 ,R`, 800m, 8:51.98
 1 ,wj, 100m,   56.01
 2 ,wj, 100m, 1:02.58
 1 ,wj, 200m, 2:02.65
 2 ,wj, 200m, 2:14.44
 1 ,j, 100m, 1:02.37
 2 ,j, 100m, 1:10.66
 1 ,j, 200m, 2:13.48
 2 ,j, 200m, 2:30.89
 1 ,o^tC, 100m,   55.04
 2 ,o^tC, 100m, 1:01.36
 1 ,o^tC, 200m, 2:00.67
 2 ,o^tC, 200m, 2:14.58
 1 ,lh[, 200m, 2:03.87
 2 ,lh[, 200m, 2:17.74
 1 ,lh[, 400m, 4:21.68
 2 ,lh[, 400m, 4:49.17
