=14(ZH):,,,L^
 1 ,wj, 100m,   58.53
 2 ,wj, 100m, 1:04.10
 1 ,wj, 200m, 2:07.78
 2 ,wj, 200m, 2:17.39
 1 ,j, 100m, 1:04.73
 2 ,j, 100m, 1:12.09
 1 ,j, 200m, 2:19.28
 2 ,j, 200m, 2:34.22
 1 ,o^tC, 100m,   57.39
 2 ,o^tC, 100m, 1:02.74
 1 ,o^tC, 200m, 2:06.33
 2 ,o^tC, 200m, 2:17.47
 1 ,lh[, 200m, 2:08.78
 2 ,lh[, 200m, 2:20.29
 1 ,lh[, 400m, 4:33.31
 2 ,lh[, 400m, 4:54.75
