=13(ZH):,,,L^
 1 ,R`,  50m,   24.74
 2 ,R`,  50m,   26.99
 1 ,R`, 100m,   54.74
 2 ,R`, 100m,   58.73
 1 ,R`, 200m, 1:58.69
 2 ,R`, 200m, 2:06.89
 1 ,R`, 400m, 4:12.01
 2 ,R`, 400m, 4:25.91
 1 ,wj, 100m, 1:00.74
 2 ,wj, 100m, 1:04.85
 1 ,wj, 200m, 2:11.76
 2 ,wj, 200m, 2:19.70
 1 ,j, 100m, 1:06.39
 2 ,j, 100m, 1:12.22
 1 ,j, 200m, 2:22.08
 2 ,j, 200m, 2:34.24
 1 ,o^tC, 100m,   58.78
 2 ,o^tC, 100m, 1:03.40
 1 ,o^tC, 200m, 2:10.66
 2 ,o^tC, 200m, 2:19.66
 1 ,lh[, 200m, 2:11.87
 2 ,lh[, 200m, 2:21.38
 1 ,lh[, 400m, 4:38.88
 2 ,lh[, 400m, 4:58.10
