=12(ZH):,,,L^
 1 ,R`,  50m,   26.34
 2 ,R`,  50m,   27.72
 1 ,R`, 100m,   58.15
 2 ,R`, 100m, 1:00.71
 1 ,R`, 200m, 2:06.23
 2 ,R`, 200m, 2:11.28
 1 ,wj,  50m,   29.84
 2 ,wj,  50m,   31.11
 1 ,wj, 100m, 1:04.95
 2 ,wj, 100m, 1:07.16
 1 ,j,  50m,   33.01
 2 ,j,  50m,   34.59
 1 ,j, 100m, 1:11.35
 2 ,j, 100m, 1:14.81
 1 ,o^tC,  50m,    28.1
 2 ,o^tC,  50m,    29.6
 1 ,o^tC, 100m, 1:03.02
 2 ,o^tC, 100m, 1:05.53
 1 ,lh[, 200m, 2:19.23
 2 ,lh[, 200m, 2:25.95
