=11(ZH):,,,L^
 1 ,R`,  50m,   27.67
 2 ,R`,  50m,   28.41
 1 ,R`, 100m, 1:01.07
 2 ,R`, 100m, 1:02.19
 1 ,R`, 200m, 2:11.93
 2 ,R`, 200m, 2:14.73
 1 ,wj,  50m,   31.21
 2 ,wj,  50m,   31.76
 1 ,wj, 100m, 1:08.48
 2 ,wj, 100m, 1:08.98
 1 ,j,  50m,   34.58
 2 ,j,  50m,   35.42
 1 ,j, 100m, 1:15.00
 2 ,j, 100m, 1:16.83
 1 ,o^tC,  50m,   29.75
 2 ,o^tC,  50m,   30.32
 1 ,o^tC, 100m, 1:06.52
 2 ,o^tC, 100m, 1:07.61
 1 ,lh[, 200m, 2:26.70
 2 ,lh[, 200m, 2:29.61
