=CS(ZH):,,,L^
 1 ,R`,  50m,   23.01
 2 ,R`,  50m,   26.21
 1 ,R`, 100m,    50.1
 2 ,R`, 100m,   56.97
 1 ,R`, 200m, 1:49.11
 2 ,R`, 200m, 2:02.63
 1 ,R`, 400m, 3:51.32
 2 ,R`, 400m, 4:17.40
 2 ,R`, 800m, 8:49.64
 1 ,wj,  50m,   25.56
 2 ,wj,  50m,   28.65
 1 ,wj, 100m,    55.3
 2 ,wj, 100m, 1:02.37
 1 ,wj, 200m, 2:00.95
 2 ,wj, 200m, 2:14.43
 1 ,j,  50m,   28.39
 2 ,j,  50m,   32.41
 1 ,j, 100m, 1:01.28
 2 ,j, 100m, 1:09.98
 1 ,j, 200m, 2:12.65
 2 ,j, 200m, 2:29.98
 1 ,o^tC,  50m,   24.52
 2 ,o^tC,  50m,   27.63
 1 ,o^tC, 100m,   54.03
 2 ,o^tC, 100m, 1:01.24
 1 ,o^tC, 200m, 1:59.20
 2 ,o^tC, 200m, 2:14.17
 1 ,lh[, 200m, 2:01.95
 2 ,lh[, 200m, 2:17.31
 1 ,lh[, 400m, 4:18.98
 2 ,lh[, 400m, 4:48.43
 1 ,[, 400m, 3:25.91
 2 ,[, 400m, 3:51.69
 1 ,h[[, 400m, 3:44.57
 2 ,h[[, 400m, 4:13.81
