06076-セントラル東根
選手別
No | 性別 | 氏名 | 学種 | 種目 | 距離 | エントリータイム | クラス |
---|
1 | 男子 | 黒田琥太郎 | 中学1 | 背泳ぎ | 100m | 1:06.36 | 13~14歳 |
2 | 男子 | 黒田琥太郎 | 中学1 | 背泳ぎ | 200m | 2:26.39 | 13~14歳 |
3 | 男子 | 小室 煌 | 中学1 | 自由形 | 50m | 27.87 | 11~12歳 |
4 | 男子 | 小室 煌 | 中学1 | 自由形 | 100m | 1:00.53 | 11~12歳 |
5 | 男子 | 小室 煌 | 中学1 | 自由形 | 200m | 2:15.23 | 11~12歳 |
6 | 男子 | 小室 煌 | 中学1 | 個人メドレー | 200m | 2:37.12 | 11~12歳 |
7 | 男子 | 佐竹 澄海 | 小学5 | 自由形 | 100m | 1:14.14 | 10歳以下 |
8 | 男子 | 矢作 蒼梧 | 小学5 | 自由形 | 50m | 32.74 | 10歳以下 |
9 | 男子 | 矢作 蒼梧 | 小学5 | 背泳ぎ | 50m | 35.37 | 10歳以下 |
10 | 男子 | 矢作 蒼梧 | 小学5 | 背泳ぎ | 100m | 1:18.39 | 10歳以下 |
11 | 女子 | 菅原 菜央 | 中学2 | 自由形 | 100m | 1:04.73 | 13~14歳 |
12 | 女子 | 菅原 菜央 | 中学2 | 背泳ぎ | 100m | 1:11.02 | 13~14歳 |
13 | 女子 | 酒井 陽彩 | 中学1 | 自由形 | 50m | 28.16 | 11~12歳 |
14 | 女子 | 酒井 陽彩 | 中学1 | 自由形 | 100m | 1:02.62 | 11~12歳 |
15 | 女子 | 酒井 陽彩 | 中学1 | 自由形 | 200m | 2:13.67 | 11~12歳 |
16 | 女子 | 酒井 陽彩 | 中学1 | 個人メドレー | 200m | 2:40.27 | 11~12歳 |
17 | 女子 | 大山 咲希 | 中学1 | 自由形 | 50m | 29.80 | 11~12歳 |
18 | 女子 | 大山 咲希 | 中学1 | 自由形 | 100m | 1:03.24 | 11~12歳 |
19 | 女子 | 大山 咲希 | 中学1 | 自由形 | 200m | 2:20.25 | 11~12歳 |
20 | 女子 | 黒田 和奏 | 小学6 | 自由形 | 50m | 29.52 | 11~12歳 |
21 | 女子 | 黒田 和奏 | 小学6 | 自由形 | 100m | 1:04.87 | 11~12歳 |
22 | 女子 | 黒田 和奏 | 小学6 | 自由形 | 200m | 2:21.32 | 11~12歳 |
23 | 女子 | 黒田 和奏 | 小学6 | 個人メドレー | 200m | 2:48.33 | 11~12歳 |
24 | 女子 | 武田ひまり | 小学6 | 自由形 | 50m | 31.23 | 11~12歳 |
25 | 女子 | 武田ひまり | 小学6 | 自由形 | 100m | 1:09.61 | 11~12歳 |
26 | 女子 | 武田ひまり | 小学6 | 背泳ぎ | 50m | 35.05 | 11~12歳 |
27 | 女子 | 武田ひまり | 小学6 | 背泳ぎ | 100m | 1:13.49 | 11~12歳 |
種目別
No | 性別 | 種目 | 距離 | 氏名 | 学種 | エントリータイム | クラス |
---|
1 | 男子 | 自由形 | 50m | 小室 煌 | 中学1 | 27.87 | 11~12歳 |
2 | 男子 | 自由形 | 50m | 矢作 蒼梧 | 小学5 | 32.74 | 10歳以下 |
3 | 男子 | 自由形 | 100m | 小室 煌 | 中学1 | 1:00.53 | 11~12歳 |
4 | 男子 | 自由形 | 100m | 佐竹 澄海 | 小学5 | 1:14.14 | 10歳以下 |
5 | 男子 | 自由形 | 200m | 小室 煌 | 中学1 | 2:15.23 | 11~12歳 |
6 | 男子 | 背泳ぎ | 50m | 矢作 蒼梧 | 小学5 | 35.37 | 10歳以下 |
7 | 男子 | 背泳ぎ | 100m | 黒田琥太郎 | 中学1 | 1:06.36 | 13~14歳 |
8 | 男子 | 背泳ぎ | 100m | 矢作 蒼梧 | 小学5 | 1:18.39 | 10歳以下 |
9 | 男子 | 背泳ぎ | 200m | 黒田琥太郎 | 中学1 | 2:26.39 | 13~14歳 |
10 | 男子 | 個人メドレー | 200m | 小室 煌 | 中学1 | 2:37.12 | 11~12歳 |
11 | 女子 | 自由形 | 50m | 酒井 陽彩 | 中学1 | 28.16 | 11~12歳 |
12 | 女子 | 自由形 | 50m | 大山 咲希 | 中学1 | 29.80 | 11~12歳 |
13 | 女子 | 自由形 | 50m | 黒田 和奏 | 小学6 | 29.52 | 11~12歳 |
14 | 女子 | 自由形 | 50m | 武田ひまり | 小学6 | 31.23 | 11~12歳 |
15 | 女子 | 自由形 | 100m | 菅原 菜央 | 中学2 | 1:04.73 | 13~14歳 |
16 | 女子 | 自由形 | 100m | 酒井 陽彩 | 中学1 | 1:02.62 | 11~12歳 |
17 | 女子 | 自由形 | 100m | 大山 咲希 | 中学1 | 1:03.24 | 11~12歳 |
18 | 女子 | 自由形 | 100m | 黒田 和奏 | 小学6 | 1:04.87 | 11~12歳 |
19 | 女子 | 自由形 | 100m | 武田ひまり | 小学6 | 1:09.61 | 11~12歳 |
20 | 女子 | 自由形 | 200m | 酒井 陽彩 | 中学1 | 2:13.67 | 11~12歳 |
21 | 女子 | 自由形 | 200m | 大山 咲希 | 中学1 | 2:20.25 | 11~12歳 |
22 | 女子 | 自由形 | 200m | 黒田 和奏 | 小学6 | 2:21.32 | 11~12歳 |
23 | 女子 | 背泳ぎ | 50m | 武田ひまり | 小学6 | 35.05 | 11~12歳 |
24 | 女子 | 背泳ぎ | 100m | 菅原 菜央 | 中学2 | 1:11.02 | 13~14歳 |
25 | 女子 | 背泳ぎ | 100m | 武田ひまり | 小学6 | 1:13.49 | 11~12歳 |
26 | 女子 | 個人メドレー | 200m | 酒井 陽彩 | 中学1 | 2:40.27 | 11~12歳 |
27 | 女子 | 個人メドレー | 200m | 黒田 和奏 | 小学6 | 2:48.33 | 11~12歳 |
リレー競技
No | 性別 | 種目 | 距離 | エントリータイム | クラス |
---|
1 | 女子 | フリーリレー | 4x50m | 2:01.86 | 11~12歳 |
エントリー選手
No | 性別 | 氏名 | 学種 |
---|
1 | 男子 | 黒田琥太郎 | 中学1 |
2 | 男子 | 小室 煌 | 中学1 |
3 | 男子 | 佐竹 澄海 | 小学5 |
4 | 男子 | 矢作 蒼梧 | 小学5 |
5 | 女子 | 菅原 菜央 | 中学2 |
6 | 女子 | 酒井 陽彩 | 中学1 |
7 | 女子 | 大山 咲希 | 中学1 |
8 | 女子 | 黒田 和奏 | 小学6 |
9 | 女子 | 武田ひまり | 小学6 |