06061-サガエSC
選手別
No | 性別 | 氏名 | 学種 | 種目 | 距離 | エントリータイム | クラス |
---|
1 | 男子 | 松田 快政 | 高校2 | 自由形 | 100m | 55.52 | 15~18歳 |
2 | 男子 | 松田 快政 | 高校2 | 自由形 | 200m | 2:01.09 | 15~18歳 |
3 | 男子 | 太田 綸 | 中学2 | 自由形 | 50m | 28.17 | 13~14歳 |
4 | 男子 | 太田 綸 | 中学2 | 自由形 | 100m | 1:01.63 | 13~14歳 |
5 | 男子 | 太田 綸 | 中学2 | 自由形 | 400m | 4:43.10 | 13~14歳 |
6 | 男子 | 横尾 幸太 | 中学2 | バタフライ | 100m | 1:03.30 | 13~14歳 |
7 | 男子 | 横尾 幸太 | 中学2 | 個人メドレー | 200m | 2:28.31 | 13~14歳 |
8 | 男子 | 森岡 舞桜 | 中学1 | 自由形 | 50m | 28.08 | 13~14歳 |
9 | 男子 | 鈴木 琉都 | 中学1 | 自由形 | 50m | 29.62 | 11~12歳 |
10 | 男子 | 鈴木 琉都 | 中学1 | 自由形 | 100m | 1:05.13 | 11~12歳 |
11 | 男子 | 太田 恵偉 | 小学6 | 自由形 | 50m | 30.78 | 11~12歳 |
12 | 男子 | 太田 恵偉 | 小学6 | 背泳ぎ | 50m | 34.59 | 11~12歳 |
13 | 男子 | 太田 恵偉 | 小学6 | 背泳ぎ | 100m | 1:16.13 | 11~12歳 |
14 | 男子 | 太田 恵偉 | 小学6 | バタフライ | 50m | 32.60 | 11~12歳 |
15 | 男子 | 山内 爽楽 | 小学2 | 自由形 | 50m | 38.52 | 10歳以下 |
16 | 女子 | 犬飼 美羽 | 中学2 | 平泳ぎ | 100m | 1:19.75 | 13~14歳 |
17 | 女子 | 櫻井 さき | 中学1 | 自由形 | 50m | 31.04 | 11~12歳 |
種目別
No | 性別 | 種目 | 距離 | 氏名 | 学種 | エントリータイム | クラス |
---|
1 | 男子 | 自由形 | 50m | 太田 綸 | 中学2 | 28.17 | 13~14歳 |
2 | 男子 | 自由形 | 50m | 森岡 舞桜 | 中学1 | 28.08 | 13~14歳 |
3 | 男子 | 自由形 | 50m | 鈴木 琉都 | 中学1 | 29.62 | 11~12歳 |
4 | 男子 | 自由形 | 50m | 太田 恵偉 | 小学6 | 30.78 | 11~12歳 |
5 | 男子 | 自由形 | 50m | 山内 爽楽 | 小学2 | 38.52 | 10歳以下 |
6 | 男子 | 自由形 | 100m | 松田 快政 | 高校2 | 55.52 | 15~18歳 |
7 | 男子 | 自由形 | 100m | 太田 綸 | 中学2 | 1:01.63 | 13~14歳 |
8 | 男子 | 自由形 | 100m | 鈴木 琉都 | 中学1 | 1:05.13 | 11~12歳 |
9 | 男子 | 自由形 | 200m | 松田 快政 | 高校2 | 2:01.09 | 15~18歳 |
10 | 男子 | 自由形 | 400m | 太田 綸 | 中学2 | 4:43.10 | 13~14歳 |
11 | 男子 | 背泳ぎ | 50m | 太田 恵偉 | 小学6 | 34.59 | 11~12歳 |
12 | 男子 | 背泳ぎ | 100m | 太田 恵偉 | 小学6 | 1:16.13 | 11~12歳 |
13 | 男子 | バタフライ | 50m | 太田 恵偉 | 小学6 | 32.60 | 11~12歳 |
14 | 男子 | バタフライ | 100m | 横尾 幸太 | 中学2 | 1:03.30 | 13~14歳 |
15 | 男子 | 個人メドレー | 200m | 横尾 幸太 | 中学2 | 2:28.31 | 13~14歳 |
16 | 女子 | 自由形 | 50m | 櫻井 さき | 中学1 | 31.04 | 11~12歳 |
17 | 女子 | 平泳ぎ | 100m | 犬飼 美羽 | 中学2 | 1:19.75 | 13~14歳 |
エントリー選手
No | 性別 | 氏名 | 学種 |
---|
1 | 男子 | 松田 快政 | 高校2 |
2 | 男子 | 太田 綸 | 中学2 |
3 | 男子 | 横尾 幸太 | 中学2 |
4 | 男子 | 森岡 舞桜 | 中学1 |
5 | 男子 | 鈴木 琉都 | 中学1 |
6 | 男子 | 太田 恵偉 | 小学6 |
7 | 男子 | 山内 爽楽 | 小学2 |
8 | 女子 | 犬飼 美羽 | 中学2 |
9 | 女子 | 櫻井 さき | 中学1 |