06033-鶴岡SC
選手別
| No | 性別 | 氏名 | 学種 | 種目 | 距離 | エントリータイム | クラス |
|---|
| 1 | 男子 | 三井 昊 | 高校3 | 自由形 | 100m | 53.73 | 15~18歳 |
| 2 | 男子 | 三井 昊 | 高校3 | 自由形 | 200m | 1:59.24 | 15~18歳 |
| 3 | 男子 | 三井 昊 | 高校3 | バタフライ | 100m | 58.50 | 15~18歳 |
| 4 | 男子 | 清水 一瑳 | 高校3 | 自由形 | 50m | 25.13 | 15~18歳 |
| 5 | 男子 | 清水 一瑳 | 高校3 | 自由形 | 100m | 54.08 | 15~18歳 |
| 6 | 男子 | 清水 一瑳 | 高校3 | 自由形 | 200m | 1:58.20 | 15~18歳 |
| 7 | 男子 | 松田 恵悟 | 高校3 | 自由形 | 50m | 24.98 | 15~18歳 |
| 8 | 男子 | 松田 恵悟 | 高校3 | 自由形 | 100m | 54.25 | 15~18歳 |
| 9 | 男子 | 小林 竜士 | 高校3 | 自由形 | 100m | 52.38 | 15~18歳 |
| 10 | 男子 | 小林 竜士 | 高校3 | 自由形 | 200m | 1:52.27 | 15~18歳 |
| 11 | 男子 | 小林 竜士 | 高校3 | 個人メドレー | 400m | 4:28.49 | 15~18歳 |
| 12 | 男子 | 佐藤壮一郎 | 高校2 | 自由形 | 50m | 25.05 | 15~18歳 |
| 13 | 男子 | 佐藤壮一郎 | 高校2 | 自由形 | 100m | 52.31 | 15~18歳 |
| 14 | 男子 | 佐藤壮一郎 | 高校2 | 自由形 | 200m | 1:52.16 | 15~18歳 |
| 15 | 男子 | 渡部 莉央 | 高校2 | 自由形 | 50m | 25.89 | 15~18歳 |
| 16 | 男子 | 渡部 莉央 | 高校2 | 自由形 | 200m | 2:03.73 | 15~18歳 |
| 17 | 男子 | 渡部 莉央 | 高校2 | バタフライ | 100m | 58.51 | 15~18歳 |
| 18 | 男子 | 阿蘇 湊音 | 高校2 | 平泳ぎ | 100m | 1:04.78 | 15~18歳 |
| 19 | 男子 | 阿蘇 湊音 | 高校2 | 平泳ぎ | 200m | 2:21.81 | 15~18歳 |
| 20 | 男子 | 阿蘇 湊音 | 高校2 | 個人メドレー | 400m | 4:53.53 | 15~18歳 |
| 21 | 男子 | 本間 瑛翔 | 高校1 | 自由形 | 50m | 25.72 | 15~18歳 |
| 22 | 男子 | 本間 瑛翔 | 高校1 | 自由形 | 100m | 54.76 | 15~18歳 |
| 23 | 男子 | 疋田幸太郎 | 高校1 | 平泳ぎ | 100m | 1:10.11 | 15~18歳 |
| 24 | 男子 | 清水 千緑 | 中学3 | 自由形 | 50m | 27.05 | 13~14歳 |
| 25 | 男子 | 池田 佑也 | 中学3 | 自由形 | 50m | 24.25 | 13~14歳 |
| 26 | 男子 | 池田 佑也 | 中学3 | 自由形 | 100m | 53.22 | 13~14歳 |
| 27 | 男子 | 渡辺 健人 | 中学3 | 個人メドレー | 400m | 5:06.67 | 13~14歳 |
| 28 | 男子 | 冨樫 駿太 | 中学2 | 自由形 | 50m | 25.73 | 13~14歳 |
| 29 | 男子 | 冨樫 駿太 | 中学2 | 自由形 | 100m | 56.73 | 13~14歳 |
| 30 | 男子 | 冨樫 駿太 | 中学2 | 自由形 | 200m | 2:05.26 | 13~14歳 |
| 31 | 男子 | 安野 桔平 | 中学2 | 自由形 | 200m | 2:07.48 | 13~14歳 |
| 32 | 男子 | 安野 桔平 | 中学2 | 自由形 | 400m | 4:23.62 | 13~14歳 |
| 33 | 男子 | 安野 桔平 | 中学2 | 自由形 | 1500m | 17:34.83 | 13歳以上 |
| 34 | 男子 | 佐藤 志音 | 中学2 | 自由形 | 400m | 4:10.86 | 13~14歳 |
| 35 | 男子 | 佐藤 志音 | 中学2 | 自由形 | 1500m | 16:49.34 | 13歳以上 |
| 36 | 男子 | 佐藤 志音 | 中学2 | 個人メドレー | 400m | 4:45.16 | 13~14歳 |
| 37 | 男子 | 齋藤 蒼 | 中学2 | 自由形 | 50m | 26.66 | 13~14歳 |
| 38 | 男子 | 齋藤 蒼 | 中学2 | 自由形 | 100m | 57.28 | 13~14歳 |
| 39 | 男子 | 齋藤 蒼 | 中学2 | 自由形 | 200m | 2:05.88 | 13~14歳 |
| 40 | 男子 | 齋藤 琉那 | 中学2 | 自由形 | 100m | 59.35 | 13~14歳 |
| 41 | 男子 | 齋藤 琉那 | 中学2 | バタフライ | 100m | 1:00.91 | 13~14歳 |
| 42 | 男子 | 齋藤 琉那 | 中学2 | バタフライ | 200m | 2:09.77 | 13~14歳 |
| 43 | 男子 | 佐藤 誠宗 | 中学2 | 背泳ぎ | 200m | 2:22.46 | 13~14歳 |
| 44 | 男子 | 佐藤 誠宗 | 中学2 | 個人メドレー | 200m | 2:24.29 | 13~14歳 |
| 45 | 男子 | 佐藤 誠宗 | 中学2 | 個人メドレー | 400m | 5:07.42 | 13~14歳 |
| 46 | 男子 | 岡崎琥乃心 | 中学2 | 平泳ぎ | 200m | 2:36.28 | 13~14歳 |
| 47 | 男子 | 岡崎琥乃心 | 中学2 | 個人メドレー | 200m | 2:19.46 | 13~14歳 |
| 48 | 男子 | 岡崎琥乃心 | 中学2 | 個人メドレー | 400m | 4:55.22 | 13~14歳 |
| 49 | 女子 | 佐藤 夢那 | 高校3 | 自由形 | 50m | 28.44 | 15~18歳 |
| 50 | 女子 | 佐藤 夢那 | 高校3 | 自由形 | 100m | 1:02.72 | 15~18歳 |
| 51 | 女子 | 安野 憧 | 高校3 | 自由形 | 400m | 4:33.27 | 15~18歳 |
| 52 | 女子 | 安野 憧 | 高校3 | 自由形 | 800m | 9:30.72 | 13歳以上 |
| 53 | 女子 | 五十嵐清花 | 高校1 | 平泳ぎ | 100m | 1:18.29 | 15~18歳 |
| 54 | 女子 | 五十嵐清花 | 高校1 | 平泳ぎ | 200m | 2:47.20 | 15~18歳 |
| 55 | 女子 | 田村 彩陽 | 中学3 | バタフライ | 100m | 1:04.80 | 13~14歳 |
| 56 | 女子 | 田村 彩陽 | 中学3 | バタフライ | 200m | 2:23.75 | 13~14歳 |
| 57 | 女子 | 松田 心愛 | 中学3 | 平泳ぎ | 100m | 1:18.92 | 13~14歳 |
| 58 | 女子 | 雲井 里帆 | 中学2 | 平泳ぎ | 100m | 1:16.89 | 13~14歳 |
| 59 | 女子 | 雲井 里帆 | 中学2 | 平泳ぎ | 200m | 2:46.35 | 13~14歳 |
| 60 | 女子 | 五十嵐玲衣 | 中学2 | 背泳ぎ | 100m | 1:07.87 | 13~14歳 |
| 61 | 女子 | 五十嵐玲衣 | 中学2 | 背泳ぎ | 200m | 2:27.45 | 13~14歳 |
| 62 | 女子 | 佐藤ゆき乃 | 中学2 | 自由形 | 400m | 4:47.64 | 13~14歳 |
| 63 | 女子 | 佐藤ゆき乃 | 中学2 | 自由形 | 800m | 10:05.35 | 13歳以上 |
| 64 | 女子 | 齋藤 純蘭 | 小学6 | 自由形 | 50m | 31.44 | 11~12歳 |
| 65 | 女子 | 齋藤 純蘭 | 小学6 | バタフライ | 50m | 33.19 | 11~12歳 |
種目別
| No | 性別 | 種目 | 距離 | 氏名 | 学種 | エントリータイム | クラス |
|---|
| 1 | 男子 | 自由形 | 50m | 清水 一瑳 | 高校3 | 25.13 | 15~18歳 |
| 2 | 男子 | 自由形 | 50m | 松田 恵悟 | 高校3 | 24.98 | 15~18歳 |
| 3 | 男子 | 自由形 | 50m | 佐藤壮一郎 | 高校2 | 25.05 | 15~18歳 |
| 4 | 男子 | 自由形 | 50m | 渡部 莉央 | 高校2 | 25.89 | 15~18歳 |
| 5 | 男子 | 自由形 | 50m | 本間 瑛翔 | 高校1 | 25.72 | 15~18歳 |
| 6 | 男子 | 自由形 | 50m | 清水 千緑 | 中学3 | 27.05 | 13~14歳 |
| 7 | 男子 | 自由形 | 50m | 池田 佑也 | 中学3 | 24.25 | 13~14歳 |
| 8 | 男子 | 自由形 | 50m | 冨樫 駿太 | 中学2 | 25.73 | 13~14歳 |
| 9 | 男子 | 自由形 | 50m | 齋藤 蒼 | 中学2 | 26.66 | 13~14歳 |
| 10 | 男子 | 自由形 | 100m | 三井 昊 | 高校3 | 53.73 | 15~18歳 |
| 11 | 男子 | 自由形 | 100m | 清水 一瑳 | 高校3 | 54.08 | 15~18歳 |
| 12 | 男子 | 自由形 | 100m | 松田 恵悟 | 高校3 | 54.25 | 15~18歳 |
| 13 | 男子 | 自由形 | 100m | 小林 竜士 | 高校3 | 52.38 | 15~18歳 |
| 14 | 男子 | 自由形 | 100m | 佐藤壮一郎 | 高校2 | 52.31 | 15~18歳 |
| 15 | 男子 | 自由形 | 100m | 本間 瑛翔 | 高校1 | 54.76 | 15~18歳 |
| 16 | 男子 | 自由形 | 100m | 池田 佑也 | 中学3 | 53.22 | 13~14歳 |
| 17 | 男子 | 自由形 | 100m | 冨樫 駿太 | 中学2 | 56.73 | 13~14歳 |
| 18 | 男子 | 自由形 | 100m | 齋藤 蒼 | 中学2 | 57.28 | 13~14歳 |
| 19 | 男子 | 自由形 | 100m | 齋藤 琉那 | 中学2 | 59.35 | 13~14歳 |
| 20 | 男子 | 自由形 | 200m | 三井 昊 | 高校3 | 1:59.24 | 15~18歳 |
| 21 | 男子 | 自由形 | 200m | 清水 一瑳 | 高校3 | 1:58.20 | 15~18歳 |
| 22 | 男子 | 自由形 | 200m | 小林 竜士 | 高校3 | 1:52.27 | 15~18歳 |
| 23 | 男子 | 自由形 | 200m | 佐藤壮一郎 | 高校2 | 1:52.16 | 15~18歳 |
| 24 | 男子 | 自由形 | 200m | 渡部 莉央 | 高校2 | 2:03.73 | 15~18歳 |
| 25 | 男子 | 自由形 | 200m | 冨樫 駿太 | 中学2 | 2:05.26 | 13~14歳 |
| 26 | 男子 | 自由形 | 200m | 安野 桔平 | 中学2 | 2:07.48 | 13~14歳 |
| 27 | 男子 | 自由形 | 200m | 齋藤 蒼 | 中学2 | 2:05.88 | 13~14歳 |
| 28 | 男子 | 自由形 | 400m | 安野 桔平 | 中学2 | 4:23.62 | 13~14歳 |
| 29 | 男子 | 自由形 | 400m | 佐藤 志音 | 中学2 | 4:10.86 | 13~14歳 |
| 30 | 男子 | 自由形 | 1500m | 安野 桔平 | 中学2 | 17:34.83 | 13歳以上 |
| 31 | 男子 | 自由形 | 1500m | 佐藤 志音 | 中学2 | 16:49.34 | 13歳以上 |
| 32 | 男子 | 背泳ぎ | 200m | 佐藤 誠宗 | 中学2 | 2:22.46 | 13~14歳 |
| 33 | 男子 | 平泳ぎ | 100m | 阿蘇 湊音 | 高校2 | 1:04.78 | 15~18歳 |
| 34 | 男子 | 平泳ぎ | 100m | 疋田幸太郎 | 高校1 | 1:10.11 | 15~18歳 |
| 35 | 男子 | 平泳ぎ | 200m | 阿蘇 湊音 | 高校2 | 2:21.81 | 15~18歳 |
| 36 | 男子 | 平泳ぎ | 200m | 岡崎琥乃心 | 中学2 | 2:36.28 | 13~14歳 |
| 37 | 男子 | バタフライ | 100m | 三井 昊 | 高校3 | 58.50 | 15~18歳 |
| 38 | 男子 | バタフライ | 100m | 渡部 莉央 | 高校2 | 58.51 | 15~18歳 |
| 39 | 男子 | バタフライ | 100m | 齋藤 琉那 | 中学2 | 1:00.91 | 13~14歳 |
| 40 | 男子 | バタフライ | 200m | 齋藤 琉那 | 中学2 | 2:09.77 | 13~14歳 |
| 41 | 男子 | 個人メドレー | 200m | 佐藤 誠宗 | 中学2 | 2:24.29 | 13~14歳 |
| 42 | 男子 | 個人メドレー | 200m | 岡崎琥乃心 | 中学2 | 2:19.46 | 13~14歳 |
| 43 | 男子 | 個人メドレー | 400m | 小林 竜士 | 高校3 | 4:28.49 | 15~18歳 |
| 44 | 男子 | 個人メドレー | 400m | 阿蘇 湊音 | 高校2 | 4:53.53 | 15~18歳 |
| 45 | 男子 | 個人メドレー | 400m | 渡辺 健人 | 中学3 | 5:06.67 | 13~14歳 |
| 46 | 男子 | 個人メドレー | 400m | 佐藤 志音 | 中学2 | 4:45.16 | 13~14歳 |
| 47 | 男子 | 個人メドレー | 400m | 佐藤 誠宗 | 中学2 | 5:07.42 | 13~14歳 |
| 48 | 男子 | 個人メドレー | 400m | 岡崎琥乃心 | 中学2 | 4:55.22 | 13~14歳 |
| 49 | 女子 | 自由形 | 50m | 佐藤 夢那 | 高校3 | 28.44 | 15~18歳 |
| 50 | 女子 | 自由形 | 50m | 齋藤 純蘭 | 小学6 | 31.44 | 11~12歳 |
| 51 | 女子 | 自由形 | 100m | 佐藤 夢那 | 高校3 | 1:02.72 | 15~18歳 |
| 52 | 女子 | 自由形 | 400m | 安野 憧 | 高校3 | 4:33.27 | 15~18歳 |
| 53 | 女子 | 自由形 | 400m | 佐藤ゆき乃 | 中学2 | 4:47.64 | 13~14歳 |
| 54 | 女子 | 自由形 | 800m | 安野 憧 | 高校3 | 9:30.72 | 13歳以上 |
| 55 | 女子 | 自由形 | 800m | 佐藤ゆき乃 | 中学2 | 10:05.35 | 13歳以上 |
| 56 | 女子 | 背泳ぎ | 100m | 五十嵐玲衣 | 中学2 | 1:07.87 | 13~14歳 |
| 57 | 女子 | 背泳ぎ | 200m | 五十嵐玲衣 | 中学2 | 2:27.45 | 13~14歳 |
| 58 | 女子 | 平泳ぎ | 100m | 五十嵐清花 | 高校1 | 1:18.29 | 15~18歳 |
| 59 | 女子 | 平泳ぎ | 100m | 松田 心愛 | 中学3 | 1:18.92 | 13~14歳 |
| 60 | 女子 | 平泳ぎ | 100m | 雲井 里帆 | 中学2 | 1:16.89 | 13~14歳 |
| 61 | 女子 | 平泳ぎ | 200m | 五十嵐清花 | 高校1 | 2:47.20 | 15~18歳 |
| 62 | 女子 | 平泳ぎ | 200m | 雲井 里帆 | 中学2 | 2:46.35 | 13~14歳 |
| 63 | 女子 | バタフライ | 50m | 齋藤 純蘭 | 小学6 | 33.19 | 11~12歳 |
| 64 | 女子 | バタフライ | 100m | 田村 彩陽 | 中学3 | 1:04.80 | 13~14歳 |
| 65 | 女子 | バタフライ | 200m | 田村 彩陽 | 中学3 | 2:23.75 | 13~14歳 |
リレー競技
| No | 性別 | 種目 | 距離 | エントリータイム | クラス |
|---|
| 1 | 男子 | フリーリレー | 4x100m | 3:45.00 | 13~14歳 |
| 1 | 男子 | フリーリレー | 4x100m | 3:30.80 | 15~18歳 |
| 1 | 男子 | メドレーリレー | 4x100m | 4:16.70 | 13~14歳 |
| 1 | 男子 | メドレーリレー | 4x100m | 4:00.00 | 15~18歳 |
| 1 | 女子 | フリーリレー | 4x100m | 4:20.00 | 13~14歳 |
| 1 | 女子 | メドレーリレー | 4x100m | 4:45.00 | 13~14歳 |
エントリー選手
| No | 性別 | 氏名 | 学種 |
|---|
| 1 | 男子 | 三井 昊 | 高校3 |
| 2 | 男子 | 清水 一瑳 | 高校3 |
| 3 | 男子 | 松田 恵悟 | 高校3 |
| 4 | 男子 | 小林 竜士 | 高校3 |
| 5 | 男子 | 佐藤壮一郎 | 高校2 |
| 6 | 男子 | 渡部 莉央 | 高校2 |
| 7 | 男子 | 阿蘇 湊音 | 高校2 |
| 8 | 男子 | 本間 瑛翔 | 高校1 |
| 9 | 男子 | 疋田幸太郎 | 高校1 |
| 10 | 男子 | 清水 千緑 | 中学3 |
| 11 | 男子 | 池田 佑也 | 中学3 |
| 12 | 男子 | 渡辺 健人 | 中学3 |
| 13 | 男子 | 冨樫 駿太 | 中学2 |
| 14 | 男子 | 安野 桔平 | 中学2 |
| 15 | 男子 | 佐藤 志音 | 中学2 |
| 16 | 男子 | 齋藤 蒼 | 中学2 |
| 17 | 男子 | 齋藤 琉那 | 中学2 |
| 18 | 男子 | 佐藤 誠宗 | 中学2 |
| 19 | 男子 | 岡崎琥乃心 | 中学2 |
| 20 | 女子 | 佐藤 夢那 | 高校3 |
| 21 | 女子 | 安野 憧 | 高校3 |
| 22 | 女子 | 五十嵐清花 | 高校1 |
| 23 | 女子 | 田村 彩陽 | 中学3 |
| 24 | 女子 | 松田 心愛 | 中学3 |
| 25 | 女子 | 雲井 里帆 | 中学2 |
| 26 | 女子 | 五十嵐玲衣 | 中学2 |
| 27 | 女子 | 佐藤ゆき乃 | 中学2 |
| 28 | 女子 | 齋藤 純蘭 | 小学6 |