05900-秋田AC湯沢
選手別
No | 性別 | 氏名 | 学種 | 種目 | 距離 | エントリータイム | クラス |
---|
1 | 男子 | 佐々木俊飛 | 高校2 | 自由形 | 200m | 1:58.15 | 15~18歳 |
2 | 男子 | 佐々木俊飛 | 高校2 | 自由形 | 400m | 4:13.66 | 15~18歳 |
3 | 男子 | 佐々木俊飛 | 高校2 | 自由形 | 1500m | 17:08.36 | 13歳以上 |
4 | 男子 | 藤原 颯士 | 高校2 | バタフライ | 100m | 59.71 | 15~18歳 |
5 | 男子 | 柿崎 日向 | 高校1 | 自由形 | 50m | 26.03 | 15~18歳 |
6 | 男子 | 柿崎 日向 | 高校1 | 自由形 | 100m | 56.64 | 15~18歳 |
7 | 男子 | 中川 光 | 高校1 | 自由形 | 50m | 26.10 | 15~18歳 |
種目別
No | 性別 | 種目 | 距離 | 氏名 | 学種 | エントリータイム | クラス |
---|
1 | 男子 | 自由形 | 50m | 柿崎 日向 | 高校1 | 26.03 | 15~18歳 |
2 | 男子 | 自由形 | 50m | 中川 光 | 高校1 | 26.10 | 15~18歳 |
3 | 男子 | 自由形 | 100m | 柿崎 日向 | 高校1 | 56.64 | 15~18歳 |
4 | 男子 | 自由形 | 200m | 佐々木俊飛 | 高校2 | 1:58.15 | 15~18歳 |
5 | 男子 | 自由形 | 400m | 佐々木俊飛 | 高校2 | 4:13.66 | 15~18歳 |
6 | 男子 | 自由形 | 1500m | 佐々木俊飛 | 高校2 | 17:08.36 | 13歳以上 |
7 | 男子 | バタフライ | 100m | 藤原 颯士 | 高校2 | 59.71 | 15~18歳 |
エントリー選手
No | 性別 | 氏名 | 学種 |
---|
1 | 男子 | 佐々木俊飛 | 高校2 |
2 | 男子 | 藤原 颯士 | 高校2 |
3 | 男子 | 柿崎 日向 | 高校1 |
4 | 男子 | 中川 光 | 高校1 |