05408-スイムマイライフ
選手別
No | 性別 | 氏名 | 学種 | 種目 | 距離 | エントリータイム | クラス |
---|
1 | 男子 | 鎌田 瑛太 | 高校3 | 自由形 | 50m | 25.04 | 15~18歳 |
2 | 男子 | 鎌田 瑛太 | 高校3 | 自由形 | 100m | 54.01 | 15~18歳 |
3 | 男子 | 鎌田 瑛太 | 高校3 | バタフライ | 100m | 57.49 | 15~18歳 |
4 | 男子 | 鎌田 瑛太 | 高校3 | バタフライ | 200m | 2:07.13 | 15~18歳 |
5 | 女子 | 村田 愛加 | 高校1 | 自由形 | 50m | 27.19 | 15~18歳 |
6 | 女子 | 村田 愛加 | 高校1 | 自由形 | 100m | 57.95 | 15~18歳 |
7 | 女子 | 村田 愛加 | 高校1 | 自由形 | 200m | 2:02.75 | 15~18歳 |
種目別
No | 性別 | 種目 | 距離 | 氏名 | 学種 | エントリータイム | クラス |
---|
1 | 男子 | 自由形 | 50m | 鎌田 瑛太 | 高校3 | 25.04 | 15~18歳 |
2 | 男子 | 自由形 | 100m | 鎌田 瑛太 | 高校3 | 54.01 | 15~18歳 |
3 | 男子 | バタフライ | 100m | 鎌田 瑛太 | 高校3 | 57.49 | 15~18歳 |
4 | 男子 | バタフライ | 200m | 鎌田 瑛太 | 高校3 | 2:07.13 | 15~18歳 |
5 | 女子 | 自由形 | 50m | 村田 愛加 | 高校1 | 27.19 | 15~18歳 |
6 | 女子 | 自由形 | 100m | 村田 愛加 | 高校1 | 57.95 | 15~18歳 |
7 | 女子 | 自由形 | 200m | 村田 愛加 | 高校1 | 2:02.75 | 15~18歳 |
エントリー選手
No | 性別 | 氏名 | 学種 |
---|
1 | 男子 | 鎌田 瑛太 | 高校3 |
2 | 女子 | 村田 愛加 | 高校1 |