05404-セントラル土崎
選手別
| No | 性別 | 氏名 | 学種 | 種目 | 距離 | エントリータイム | クラス |
|---|
| 1 | 男子 | 石山 凌 | 高校2 | 自由形 | 50m | 26.24 | 15~18歳 |
| 2 | 男子 | 堀 天晴 | 高校2 | 自由形 | 100m | 57.62 | 15~18歳 |
| 3 | 男子 | 堀 天晴 | 高校2 | 自由形 | 400m | 4:24.09 | 15~18歳 |
| 4 | 男子 | 相馬幸太郎 | 中学3 | 自由形 | 100m | 56.97 | 13~14歳 |
| 5 | 男子 | 相馬幸太郎 | 中学3 | 自由形 | 200m | 2:08.08 | 13~14歳 |
| 6 | 男子 | 相馬幸太郎 | 中学3 | バタフライ | 100m | 1:03.42 | 13~14歳 |
| 7 | 男子 | 今野 旬 | 中学3 | 個人メドレー | 200m | 2:23.12 | 13~14歳 |
| 8 | 男子 | 今野 耀 | 小学6 | 自由形 | 50m | 28.46 | 11~12歳 |
| 9 | 男子 | 今野 耀 | 小学6 | バタフライ | 50m | 28.48 | 11~12歳 |
| 10 | 男子 | 今野 耀 | 小学6 | バタフライ | 100m | 1:04.42 | 11~12歳 |
種目別
| No | 性別 | 種目 | 距離 | 氏名 | 学種 | エントリータイム | クラス |
|---|
| 1 | 男子 | 自由形 | 50m | 石山 凌 | 高校2 | 26.24 | 15~18歳 |
| 2 | 男子 | 自由形 | 50m | 今野 耀 | 小学6 | 28.46 | 11~12歳 |
| 3 | 男子 | 自由形 | 100m | 堀 天晴 | 高校2 | 57.62 | 15~18歳 |
| 4 | 男子 | 自由形 | 100m | 相馬幸太郎 | 中学3 | 56.97 | 13~14歳 |
| 5 | 男子 | 自由形 | 200m | 相馬幸太郎 | 中学3 | 2:08.08 | 13~14歳 |
| 6 | 男子 | 自由形 | 400m | 堀 天晴 | 高校2 | 4:24.09 | 15~18歳 |
| 7 | 男子 | バタフライ | 50m | 今野 耀 | 小学6 | 28.48 | 11~12歳 |
| 8 | 男子 | バタフライ | 100m | 相馬幸太郎 | 中学3 | 1:03.42 | 13~14歳 |
| 9 | 男子 | バタフライ | 100m | 今野 耀 | 小学6 | 1:04.42 | 11~12歳 |
| 10 | 男子 | 個人メドレー | 200m | 今野 旬 | 中学3 | 2:23.12 | 13~14歳 |
エントリー選手
| No | 性別 | 氏名 | 学種 |
|---|
| 1 | 男子 | 石山 凌 | 高校2 |
| 2 | 男子 | 堀 天晴 | 高校2 |
| 3 | 男子 | 相馬幸太郎 | 中学3 |
| 4 | 男子 | 今野 旬 | 中学3 |
| 5 | 男子 | 今野 耀 | 小学6 |