03530-コナミ北上
選手別
No | 性別 | 氏名 | 学種 | 種目 | 距離 | エントリータイム | クラス |
---|
1 | 男子 | 立花 蒼來 | 高校2 | バタフライ | 100m | 57.30 | 15~18歳 |
2 | 男子 | 立花 蒼來 | 高校2 | バタフライ | 200m | 2:09.37 | 15~18歳 |
3 | 男子 | 高橋 煌 | 中学1 | 自由形 | 50m | 29.77 | 11~12歳 |
4 | 男子 | 高橋 煌 | 中学1 | 平泳ぎ | 50m | 35.13 | 11~12歳 |
5 | 男子 | 檜山 謙伸 | 小学6 | バタフライ | 50m | 33.12 | 11~12歳 |
6 | 男子 | 檜山 廉 | 小学3 | バタフライ | 50m | 39.75 | 10歳以下 |
7 | 女子 | 小原 紫鈴 | 中学3 | 自由形 | 100m | 59.40 | 13~14歳 |
8 | 女子 | 小原 紫鈴 | 中学3 | 自由形 | 200m | 2:10.21 | 13~14歳 |
9 | 女子 | 小原 紫鈴 | 中学3 | 自由形 | 400m | 4:33.83 | 13~14歳 |
10 | 女子 | 高橋 凛 | 中学2 | 自由形 | 50m | 29.67 | 13~14歳 |
11 | 女子 | 高橋 凛 | 中学2 | 自由形 | 100m | 1:05.88 | 13~14歳 |
12 | 女子 | 佐藤 凛桜 | 小学6 | 自由形 | 50m | 31.77 | 11~12歳 |
13 | 女子 | 佐藤 凛桜 | 小学6 | バタフライ | 50m | 34.23 | 11~12歳 |
種目別
No | 性別 | 種目 | 距離 | 氏名 | 学種 | エントリータイム | クラス |
---|
1 | 男子 | 自由形 | 50m | 高橋 煌 | 中学1 | 29.77 | 11~12歳 |
2 | 男子 | 平泳ぎ | 50m | 高橋 煌 | 中学1 | 35.13 | 11~12歳 |
3 | 男子 | バタフライ | 50m | 檜山 謙伸 | 小学6 | 33.12 | 11~12歳 |
4 | 男子 | バタフライ | 50m | 檜山 廉 | 小学3 | 39.75 | 10歳以下 |
5 | 男子 | バタフライ | 100m | 立花 蒼來 | 高校2 | 57.30 | 15~18歳 |
6 | 男子 | バタフライ | 200m | 立花 蒼來 | 高校2 | 2:09.37 | 15~18歳 |
7 | 女子 | 自由形 | 50m | 高橋 凛 | 中学2 | 29.67 | 13~14歳 |
8 | 女子 | 自由形 | 50m | 佐藤 凛桜 | 小学6 | 31.77 | 11~12歳 |
9 | 女子 | 自由形 | 100m | 小原 紫鈴 | 中学3 | 59.40 | 13~14歳 |
10 | 女子 | 自由形 | 100m | 高橋 凛 | 中学2 | 1:05.88 | 13~14歳 |
11 | 女子 | 自由形 | 200m | 小原 紫鈴 | 中学3 | 2:10.21 | 13~14歳 |
12 | 女子 | 自由形 | 400m | 小原 紫鈴 | 中学3 | 4:33.83 | 13~14歳 |
13 | 女子 | バタフライ | 50m | 佐藤 凛桜 | 小学6 | 34.23 | 11~12歳 |
エントリー選手
No | 性別 | 氏名 | 学種 |
---|
1 | 男子 | 立花 蒼來 | 高校2 |
2 | 男子 | 高橋 煌 | 中学1 |
3 | 男子 | 檜山 謙伸 | 小学6 |
4 | 男子 | 檜山 廉 | 小学3 |
5 | 女子 | 小原 紫鈴 | 中学3 |
6 | 女子 | 高橋 凛 | 中学2 |
7 | 女子 | 佐藤 凛桜 | 小学6 |