05411-秋田北高校
選手別
性別 | 氏名 | 学種 | 種目 | 距離 | エントリータイム | クラス |
---|
女子 | 髙橋 凛 | 高校3 | バタフライ | 100m | 1:02.76 | CS |
女子 | 中野 柚希 | 高校3 | 自由形 | 200m | 2:15.61 | CS |
女子 | 三浦 美空 | 高校2 | 自由形 | 100m | 1:00.27 | 15歳~16歳 |
女子 | 三浦 美空 | 高校2 | 自由形 | 200m | 2:08.47 | 15歳~16歳 |
女子 | 山上 結海 | 高校1 | バタフライ | 100m | 1:03.40 | 15歳~16歳 |
女子 | 山上 結海 | 高校1 | バタフライ | 200m | 2:23.03 | 15歳~16歳 |
女子 | 村田 愛加 | 高校1 | 自由形 | 50m | 27.17 | 15歳~16歳 |
女子 | 村田 愛加 | 高校1 | 自由形 | 100m | 57.95 | 15歳~16歳 |
女子 | 村田 愛加 | 高校1 | 自由形 | 200m | 2:06.79 | 15歳~16歳 |
女子 | 本間 愛埜 | 高校1 | バタフライ | 100m | 1:04.00 | 15歳~16歳 |
女子 | 本間 愛埜 | 高校1 | バタフライ | 200m | 2:28.68 | 15歳~16歳 |
種目別
性別 | 種目 | 距離 | 氏名 | 学種 | エントリータイム | クラス |
---|
女子 | 自由形 | 50m | 村田 愛加 | 高校1 | 27.17 | 15歳~16歳 |
女子 | 自由形 | 100m | 三浦 美空 | 高校2 | 1:00.27 | 15歳~16歳 |
女子 | 自由形 | 100m | 村田 愛加 | 高校1 | 57.95 | 15歳~16歳 |
女子 | 自由形 | 200m | 中野 柚希 | 高校3 | 2:15.61 | CS |
女子 | 自由形 | 200m | 三浦 美空 | 高校2 | 2:08.47 | 15歳~16歳 |
女子 | 自由形 | 200m | 村田 愛加 | 高校1 | 2:06.79 | 15歳~16歳 |
女子 | バタフライ | 100m | 髙橋 凛 | 高校3 | 1:02.76 | CS |
女子 | バタフライ | 100m | 山上 結海 | 高校1 | 1:03.40 | 15歳~16歳 |
女子 | バタフライ | 100m | 本間 愛埜 | 高校1 | 1:04.00 | 15歳~16歳 |
女子 | バタフライ | 200m | 山上 結海 | 高校1 | 2:23.03 | 15歳~16歳 |
女子 | バタフライ | 200m | 本間 愛埜 | 高校1 | 2:28.68 | 15歳~16歳 |
リレー競技
性別 | 種目 | 距離 | エントリータイム | クラス |
---|
女子 | フリーリレー | 4x50m | 1:55.00 | OPEN |
女子 | メドレーリレー | 4x50m | 2:06.00 | OPEN |