05400-秋田AC
選手別
性別 | 氏名 | 学種 | 種目 | 距離 | エントリータイム | クラス |
---|
男子 | 猪田 爽 | 高校3 | 自由形 | 200m | 2:23.13 | CS |
男子 | 茜谷 和樹 | 高校3 | 自由形 | 50m | 24.31 | CS |
男子 | 茜谷 和樹 | 高校3 | バタフライ | 50m | 26.07 | OPEN |
男子 | 土田 瑛心 | 高校3 | 自由形 | 200m | 1:57.78 | CS |
男子 | 伊藤 大智 | 高校3 | 自由形 | 50m | 24.03 | CS |
男子 | 伊藤 大智 | 高校3 | 平泳ぎ | 50m | 30.35 | OPEN |
男子 | 斎藤 彗玖 | 高校3 | 自由形 | 200m | 1:53.81 | CS |
男子 | 斎藤 彗玖 | 高校3 | バタフライ | 50m | 25.52 | OPEN |
男子 | 土田 朝陽 | 高校3 | 自由形 | 50m | 24.92 | CS |
男子 | 土田 朝陽 | 高校3 | 自由形 | 100m | 54.63 | CS |
男子 | 土田 朝陽 | 高校3 | 自由形 | 200m | 1:58.35 | CS |
男子 | 斉藤 優真 | 高校2 | 自由形 | 200m | 2:06.88 | CS |
男子 | 斉藤 優真 | 高校2 | バタフライ | 100m | 59.12 | CS |
男子 | 玉木 優吾 | 高校2 | 平泳ぎ | 100m | 1:10.90 | 15歳~16歳 |
男子 | 玉木 優吾 | 高校2 | 平泳ぎ | 200m | 2:33.00 | 15歳~16歳 |
男子 | 齊藤 侑介 | 高校2 | バタフライ | 100m | 1:03.00 | 15歳~16歳 |
男子 | 齊藤 侑介 | 高校2 | バタフライ | 200m | 2:21.00 | 15歳~16歳 |
男子 | 五十嵐 陽 | 高校1 | 自由形 | 100m | 53.23 | 15歳~16歳 |
男子 | 五十嵐 陽 | 高校1 | バタフライ | 200m | 2:06.26 | 15歳~16歳 |
男子 | 五十嵐 陽 | 高校1 | 個人メドレー | 200m | 2:09.70 | 15歳~16歳 |
男子 | 岩﨑 悠真 | 高校1 | 自由形 | 200m | 2:20.00 | 15歳~16歳 |
男子 | 岩﨑 悠真 | 高校1 | バタフライ | 100m | 1:05.00 | 15歳~16歳 |
男子 | 佐々木優歩 | 高校1 | 平泳ぎ | 100m | 1:07.95 | 15歳~16歳 |
男子 | 佐々木優歩 | 高校1 | 平泳ぎ | 200m | 2:31.44 | 15歳~16歳 |
男子 | 菅原康太郎 | 高校1 | 平泳ぎ | 100m | 1:11.83 | 15歳~16歳 |
男子 | 菅原康太郎 | 高校1 | 平泳ぎ | 200m | 2:40.93 | 15歳~16歳 |
男子 | 佐藤 雄斗 | 高校1 | 自由形 | 50m | 28.69 | 15歳~16歳 |
男子 | 佐藤 雄斗 | 高校1 | 自由形 | 100m | 1:00.72 | 15歳~16歳 |
男子 | 佐藤 雄斗 | 高校1 | 自由形 | 200m | 2:18.78 | 15歳~16歳 |
男子 | 高橋 涼太 | 高校1 | 自由形 | 100m | 55.55 | 15歳~16歳 |
男子 | 高橋 涼太 | 高校1 | 自由形 | 400m | 4:26.62 | 15歳~16歳 |
男子 | 高橋 涼太 | 高校1 | 背泳ぎ | 200m | 2:16.19 | 15歳~16歳 |
男子 | 伊藤 竜弥 | 高校1 | 自由形 | 400m | 4:06.00 | 15歳~16歳 |
男子 | 伊藤 竜弥 | 高校1 | 個人メドレー | 400m | 5:20.00 | 15歳~16歳 |
男子 | 伊藤 拓海 | 高校1 | 自由形 | 200m | 2:15.53 | 15歳~16歳 |
男子 | 伊藤 拓海 | 高校1 | 個人メドレー | 200m | 2:15.66 | 15歳~16歳 |
男子 | 加藤 陽 | 高校1 | 自由形 | 50m | 25.88 | 15歳~16歳 |
男子 | 加藤 陽 | 高校1 | 自由形 | 100m | 56.05 | 15歳~16歳 |
男子 | 加藤 陽 | 高校1 | 自由形 | 200m | 2:01.61 | 15歳~16歳 |
男子 | 古仲 泰輝 | 中学3 | 自由形 | 400m | 4:18.45 | 15歳~16歳 |
男子 | 古仲 泰輝 | 中学3 | 自由形 | 1500m | 16:41.35 | 15歳~16歳 |
男子 | 青木 陽洸 | 中学3 | 自由形 | 100m | 1:04.21 | 15歳~16歳 |
男子 | 青木 陽洸 | 中学3 | 自由形 | 400m | 4:59.07 | 15歳~16歳 |
男子 | 斎藤 海玖 | 中学3 | 自由形 | 100m | 1:04.11 | 15歳~16歳 |
男子 | 斎藤 海玖 | 中学3 | バタフライ | 100m | 1:06.12 | 15歳~16歳 |
男子 | 斎藤 海玖 | 中学3 | バタフライ | 200m | 2:29.03 | 15歳~16歳 |
男子 | 佐藤 伊純 | 中学3 | 自由形 | 100m | 1:07.03 | 13歳~14歳 |
男子 | 佐藤 伊純 | 中学3 | 個人メドレー | 200m | 2:44.22 | 13歳~14歳 |
男子 | 佐藤 伊純 | 中学3 | 個人メドレー | 400m | 5:55.63 | 13歳~14歳 |
男子 | 庄子 大翔 | 中学3 | 自由形 | 100m | 1:01.60 | 13歳~14歳 |
男子 | 庄子 大翔 | 中学3 | 自由形 | 400m | 4:44.94 | 13歳~14歳 |
男子 | 菅原 一絆 | 中学3 | 自由形 | 50m | 29.59 | 13歳~14歳 |
男子 | 菅原 一絆 | 中学3 | 背泳ぎ | 200m | 2:50.26 | 13歳~14歳 |
男子 | 庄内 祐太 | 中学3 | 自由形 | 50m | 30.94 | 13歳~14歳 |
男子 | 佐々木宗祐 | 中学2 | 自由形 | 100m | 1:03.31 | 13歳~14歳 |
男子 | 佐々木宗祐 | 中学2 | 平泳ぎ | 100m | 1:16.23 | 13歳~14歳 |
男子 | 佐々木宗祐 | 中学2 | 平泳ぎ | 200m | 2:47.27 | 13歳~14歳 |
男子 | 玉尾 直哉 | 中学2 | 自由形 | 50m | 27.19 | 13歳~14歳 |
男子 | 玉尾 直哉 | 中学2 | 自由形 | 100m | 59.54 | 13歳~14歳 |
男子 | 小西 良來 | 中学1 | 自由形 | 100m | 1:02.46 | 13歳~14歳 |
男子 | 小西 良來 | 中学1 | 個人メドレー | 200m | 2:33.60 | 13歳~14歳 |
男子 | 小西 良來 | 中学1 | 個人メドレー | 400m | 5:26.66 | 13歳~14歳 |
男子 | 仁木 莞爾 | 中学1 | 自由形 | 50m | 28.65 | 13歳~14歳 |
男子 | 仁木 莞爾 | 中学1 | 自由形 | 200m | 2:14.42 | 13歳~14歳 |
男子 | 仁木 莞爾 | 中学1 | 個人メドレー | 200m | 2:31.95 | 13歳~14歳 |
男子 | 阿部 拓未 | 中学1 | 自由形 | 50m | 29.05 | 13歳~14歳 |
男子 | 阿部 拓未 | 中学1 | バタフライ | 100m | 1:07.09 | 13歳~14歳 |
男子 | 阿部 拓未 | 中学1 | バタフライ | 200m | 2:32.05 | 13歳~14歳 |
男子 | 今野 敬梧 | 中学1 | 自由形 | 50m | 35.02 | 11歳~12歳 |
男子 | 今野 敬梧 | 中学1 | 平泳ぎ | 50m | 45.21 | 11歳~12歳 |
男子 | 今野 敬梧 | 中学1 | 平泳ぎ | 100m | 1:45.00 | 11歳~12歳 |
男子 | 海風 陽人 | 中学1 | 自由形 | 50m | 36.26 | 11歳~12歳 |
男子 | 永須 康介 | 小学6 | 自由形 | 50m | 35.28 | 11歳~12歳 |
男子 | 永須 康介 | 小学6 | 平泳ぎ | 100m | 1:35.00 | 11歳~12歳 |
男子 | 永須 康介 | 小学6 | 個人メドレー | 200m | 3:00.00 | 11歳~12歳 |
男子 | 舘内 陽奏 | 小学6 | 自由形 | 50m | 31.06 | 11歳~12歳 |
男子 | 舘内 陽奏 | 小学6 | 自由形 | 100m | 1:07.04 | 11歳~12歳 |
男子 | 舘内 陽奏 | 小学6 | 背泳ぎ | 100m | 1:16.10 | 11歳~12歳 |
男子 | 阿部 閃太 | 小学6 | 自由形 | 50m | 36.38 | 11歳~12歳 |
男子 | 加藤 尚 | 小学6 | 自由形 | 50m | 33.35 | 11歳~12歳 |
男子 | 加藤 尚 | 小学6 | バタフライ | 50m | 40.24 | 11歳~12歳 |
男子 | 加藤 尚 | 小学6 | 個人メドレー | 200m | 2:57.29 | 11歳~12歳 |
男子 | 伊藤 大智 | 小学5 | 自由形 | 50m | 32.65 | 11歳~12歳 |
男子 | 伊藤 大智 | 小学5 | 背泳ぎ | 50m | 38.40 | 11歳~12歳 |
男子 | 髙田 旺杜 | 小学5 | 自由形 | 50m | 33.63 | 11歳~12歳 |
男子 | 髙田 旺杜 | 小学5 | 自由形 | 100m | 1:12.71 | 11歳~12歳 |
男子 | 髙田 旺杜 | 小学5 | バタフライ | 50m | 37.54 | 11歳~12歳 |
男子 | 高橋 悠人 | 小学5 | 自由形 | 50m | 35.85 | 10歳以下 |
男子 | 高橋 悠人 | 小学5 | 平泳ぎ | 50m | 46.66 | 10歳以下 |
男子 | 高橋 悠人 | 小学5 | バタフライ | 50m | 41.72 | 10歳以下 |
男子 | 細谷 光 | 小学4 | 自由形 | 50m | 34.65 | 10歳以下 |
男子 | 細谷 光 | 小学4 | バタフライ | 50m | 38.37 | 10歳以下 |
男子 | 細谷 光 | 小学4 | 個人メドレー | 200m | 3:20.00 | 10歳以下 |
女子 | 松橋 祐月 | 高校2 | 自由形 | 100m | 1:06.96 | CS |
女子 | 松橋 祐月 | 高校2 | 自由形 | 200m | 2:24.13 | CS |
女子 | 熊谷 有芽 | 高校1 | 背泳ぎ | 100m | 1:12.35 | 15歳~16歳 |
女子 | 熊谷 有芽 | 高校1 | 背泳ぎ | 200m | 2:35.70 | 15歳~16歳 |
女子 | 木元 穂香 | 中学3 | 自由形 | 50m | 29.72 | 13歳~14歳 |
女子 | 木元 穂香 | 中学3 | 自由形 | 100m | 1:05.18 | 13歳~14歳 |
女子 | 藤澤陽まり | 中学3 | 自由形 | 50m | 28.58 | 13歳~14歳 |
女子 | 藤澤陽まり | 中学3 | 個人メドレー | 200m | 2:33.88 | 13歳~14歳 |
女子 | 鬼柳 有優 | 中学3 | 自由形 | 100m | 1:08.85 | 13歳~14歳 |
女子 | 鬼柳 有優 | 中学3 | 個人メドレー | 200m | 2:41.00 | 13歳~14歳 |
女子 | 照井 心 | 中学2 | 自由形 | 200m | 2:23.79 | 13歳~14歳 |
女子 | 照井 心 | 中学2 | バタフライ | 100m | 1:11.95 | 13歳~14歳 |
女子 | 渡邉 柚花 | 中学1 | 自由形 | 50m | 29.53 | 13歳~14歳 |
女子 | 渡邉 柚花 | 中学1 | バタフライ | 50m | 31.79 | 13歳~14歳 |
女子 | 渡邉 柚花 | 中学1 | 個人メドレー | 200m | 2:41.67 | 13歳~14歳 |
女子 | 菅沼 花帆 | 中学1 | 自由形 | 50m | 29.12 | 13歳~14歳 |
女子 | 菅沼 花帆 | 中学1 | 自由形 | 100m | 1:02.75 | 13歳~14歳 |
女子 | 菅沼 花帆 | 中学1 | 自由形 | 200m | 2:17.81 | 13歳~14歳 |
女子 | 鈴木 優里 | 中学1 | 自由形 | 50m | 33.02 | 11歳~12歳 |
女子 | 鈴木 優里 | 中学1 | 平泳ぎ | 50m | 44.24 | 11歳~12歳 |
女子 | 鈴木 優里 | 中学1 | 平泳ぎ | 100m | 1:35.54 | 11歳~12歳 |
女子 | 伏見 星那 | 中学1 | 自由形 | 200m | 2:26.67 | 11歳~12歳 |
女子 | 伏見 星那 | 中学1 | 個人メドレー | 200m | 2:49.35 | 11歳~12歳 |
女子 | 高橋 由芽 | 小学6 | 自由形 | 50m | 35.05 | 11歳~12歳 |
女子 | 高橋 由芽 | 小学6 | バタフライ | 50m | 38.37 | 11歳~12歳 |
女子 | 高橋 由芽 | 小学6 | バタフライ | 100m | 1:23.37 | 11歳~12歳 |
女子 | 岩﨑彩佑美 | 小学6 | 自由形 | 50m | 30.42 | 11歳~12歳 |
女子 | 岩﨑彩佑美 | 小学6 | 自由形 | 100m | 1:11.35 | 11歳~12歳 |
女子 | 岩﨑彩佑美 | 小学6 | 個人メドレー | 200m | 3:12.48 | 11歳~12歳 |
女子 | 大泉 結彩 | 小学6 | 自由形 | 50m | 33.84 | 11歳~12歳 |
女子 | 大泉 結彩 | 小学6 | 自由形 | 100m | 1:18.44 | 11歳~12歳 |
女子 | 大泉 結彩 | 小学6 | 個人メドレー | 200m | 3:12.54 | 11歳~12歳 |
女子 | 斎藤 希衣 | 小学6 | 自由形 | 50m | 32.97 | 11歳~12歳 |
女子 | 斎藤 希衣 | 小学6 | バタフライ | 50m | 35.60 | 11歳~12歳 |
女子 | 斎藤 希衣 | 小学6 | バタフライ | 100m | 1:21.15 | 11歳~12歳 |
女子 | 門脇 吏穂 | 小学6 | 自由形 | 50m | 38.29 | 11歳~12歳 |
女子 | 門脇 吏穂 | 小学6 | 背泳ぎ | 50m | 44.65 | 11歳~12歳 |
女子 | 門脇 吏穂 | 小学6 | 平泳ぎ | 50m | 51.92 | 11歳~12歳 |
女子 | 高橋 奏羽 | 小学6 | 自由形 | 50m | 31.85 | 11歳~12歳 |
女子 | 高橋 奏羽 | 小学6 | バタフライ | 50m | 33.30 | 11歳~12歳 |
女子 | 高橋 奏羽 | 小学6 | バタフライ | 100m | 1:16.34 | 11歳~12歳 |
女子 | 鈴木日菜子 | 小学5 | 自由形 | 50m | 37.00 | 11歳~12歳 |
女子 | 鈴木日菜子 | 小学5 | 背泳ぎ | 100m | 1:38.00 | 11歳~12歳 |
女子 | 鈴木日菜子 | 小学5 | バタフライ | 50m | 44.80 | 11歳~12歳 |
女子 | 小林 紗和 | 小学5 | 自由形 | 50m | 31.83 | 11歳~12歳 |
女子 | 高橋実結羽 | 小学5 | 自由形 | 50m | 35.36 | 11歳~12歳 |
女子 | 小林 紗和 | 小学5 | 自由形 | 100m | 1:11.55 | 11歳~12歳 |
女子 | 高橋実結羽 | 小学5 | 自由形 | 100m | 1:14.79 | 11歳~12歳 |
女子 | 小林 紗和 | 小学5 | 背泳ぎ | 50m | 37.61 | 11歳~12歳 |
女子 | 高橋実結羽 | 小学5 | 個人メドレー | 200m | 3:03.56 | 11歳~12歳 |
女子 | 佐々木絵真 | 小学5 | 自由形 | 50m | 34.12 | 11歳~12歳 |
女子 | 佐々木絵真 | 小学5 | 平泳ぎ | 50m | 44.50 | 11歳~12歳 |
女子 | 佐々木絵真 | 小学5 | 平泳ぎ | 100m | 1:33.58 | 11歳~12歳 |
女子 | 石崎 梨香 | 小学5 | 自由形 | 50m | 36.45 | 11歳~12歳 |
女子 | 石崎 梨香 | 小学5 | 自由形 | 100m | 1:21.51 | 11歳~12歳 |
女子 | 石崎 梨香 | 小学5 | 自由形 | 200m | 3:06.00 | 11歳~12歳 |
女子 | 太田 菜月 | 小学5 | 背泳ぎ | 50m | 40.78 | 11歳~12歳 |
女子 | 太田 菜月 | 小学5 | バタフライ | 50m | 42.00 | 11歳~12歳 |
女子 | 太田 菜月 | 小学5 | 個人メドレー | 200m | 3:16.43 | 11歳~12歳 |
女子 | 今野 愛心 | 小学5 | 自由形 | 50m | 42.98 | 11歳~12歳 |
女子 | 今野 愛心 | 小学5 | 背泳ぎ | 50m | 57.95 | 11歳~12歳 |
女子 | 今野 愛心 | 小学5 | 平泳ぎ | 50m | 59.49 | 11歳~12歳 |
女子 | 佐藤 愛莉 | 小学5 | 自由形 | 50m | 39.68 | 10歳以下 |
女子 | 佐藤 愛莉 | 小学5 | 平泳ぎ | 50m | 47.41 | 10歳以下 |
女子 | 佐藤 愛莉 | 小学5 | 個人メドレー | 200m | 3:20.00 | 10歳以下 |
女子 | 俵谷 陽葵 | 小学5 | 自由形 | 50m | 37.28 | 10歳以下 |
女子 | 俵谷 陽葵 | 小学5 | 平泳ぎ | 50m | 45.75 | 10歳以下 |
女子 | 堀井 千愛 | 小学4 | 自由形 | 50m | 40.83 | 10歳以下 |
女子 | 堀井 千愛 | 小学4 | 背泳ぎ | 50m | 47.33 | 10歳以下 |
女子 | 初田乃の果 | 小学4 | 自由形 | 50m | 36.11 | 10歳以下 |
女子 | 田口 陽葵 | 小学4 | 自由形 | 50m | 38.71 | 10歳以下 |
女子 | 初田乃の果 | 小学4 | 背泳ぎ | 50m | 40.43 | 10歳以下 |
女子 | 田口 陽葵 | 小学4 | 背泳ぎ | 50m | 45.80 | 10歳以下 |
女子 | 初田乃の果 | 小学4 | 背泳ぎ | 100m | 1:29.00 | 10歳以下 |
女子 | 古谷 心春 | 小学4 | 自由形 | 50m | 45.48 | 10歳以下 |
女子 | 古谷 心春 | 小学4 | 背泳ぎ | 50m | 53.22 | 10歳以下 |
女子 | 古谷 心春 | 小学4 | 平泳ぎ | 50m | 1:01.19 | 10歳以下 |
女子 | 小西 衣呂 | 小学4 | 自由形 | 50m | 34.99 | 10歳以下 |
女子 | 小西 衣呂 | 小学4 | 平泳ぎ | 50m | 48.48 | 10歳以下 |
女子 | 小西 衣呂 | 小学4 | 個人メドレー | 200m | 3:11.86 | 10歳以下 |
女子 | 高橋 希羽 | 小学4 | 自由形 | 50m | 42.32 | 10歳以下 |
女子 | 高橋 希羽 | 小学4 | 自由形 | 100m | 1:34.14 | 10歳以下 |
女子 | 高橋 希羽 | 小学4 | 背泳ぎ | 50m | 52.86 | 10歳以下 |
種目別
性別 | 種目 | 距離 | 氏名 | 学種 | エントリータイム | クラス |
---|
男子 | 自由形 | 50m | 茜谷 和樹 | 高校3 | 24.31 | CS |
男子 | 自由形 | 50m | 伊藤 大智 | 高校3 | 24.03 | CS |
男子 | 自由形 | 50m | 土田 朝陽 | 高校3 | 24.92 | CS |
男子 | 自由形 | 50m | 佐藤 雄斗 | 高校1 | 28.69 | 15歳~16歳 |
男子 | 自由形 | 50m | 加藤 陽 | 高校1 | 25.88 | 15歳~16歳 |
男子 | 自由形 | 50m | 菅原 一絆 | 中学3 | 29.59 | 13歳~14歳 |
男子 | 自由形 | 50m | 庄内 祐太 | 中学3 | 30.94 | 13歳~14歳 |
男子 | 自由形 | 50m | 玉尾 直哉 | 中学2 | 27.19 | 13歳~14歳 |
男子 | 自由形 | 50m | 仁木 莞爾 | 中学1 | 28.65 | 13歳~14歳 |
男子 | 自由形 | 50m | 阿部 拓未 | 中学1 | 29.05 | 13歳~14歳 |
男子 | 自由形 | 50m | 今野 敬梧 | 中学1 | 35.02 | 11歳~12歳 |
男子 | 自由形 | 50m | 海風 陽人 | 中学1 | 36.26 | 11歳~12歳 |
男子 | 自由形 | 50m | 永須 康介 | 小学6 | 35.28 | 11歳~12歳 |
男子 | 自由形 | 50m | 舘内 陽奏 | 小学6 | 31.06 | 11歳~12歳 |
男子 | 自由形 | 50m | 阿部 閃太 | 小学6 | 36.38 | 11歳~12歳 |
男子 | 自由形 | 50m | 加藤 尚 | 小学6 | 33.35 | 11歳~12歳 |
男子 | 自由形 | 50m | 伊藤 大智 | 小学5 | 32.65 | 11歳~12歳 |
男子 | 自由形 | 50m | 髙田 旺杜 | 小学5 | 33.63 | 11歳~12歳 |
男子 | 自由形 | 50m | 高橋 悠人 | 小学5 | 35.85 | 10歳以下 |
男子 | 自由形 | 50m | 細谷 光 | 小学4 | 34.65 | 10歳以下 |
男子 | 自由形 | 100m | 土田 朝陽 | 高校3 | 54.63 | CS |
男子 | 自由形 | 100m | 五十嵐 陽 | 高校1 | 53.23 | 15歳~16歳 |
男子 | 自由形 | 100m | 佐藤 雄斗 | 高校1 | 1:00.72 | 15歳~16歳 |
男子 | 自由形 | 100m | 高橋 涼太 | 高校1 | 55.55 | 15歳~16歳 |
男子 | 自由形 | 100m | 加藤 陽 | 高校1 | 56.05 | 15歳~16歳 |
男子 | 自由形 | 100m | 青木 陽洸 | 中学3 | 1:04.21 | 15歳~16歳 |
男子 | 自由形 | 100m | 斎藤 海玖 | 中学3 | 1:04.11 | 15歳~16歳 |
男子 | 自由形 | 100m | 佐藤 伊純 | 中学3 | 1:07.03 | 13歳~14歳 |
男子 | 自由形 | 100m | 庄子 大翔 | 中学3 | 1:01.60 | 13歳~14歳 |
男子 | 自由形 | 100m | 佐々木宗祐 | 中学2 | 1:03.31 | 13歳~14歳 |
男子 | 自由形 | 100m | 玉尾 直哉 | 中学2 | 59.54 | 13歳~14歳 |
男子 | 自由形 | 100m | 小西 良來 | 中学1 | 1:02.46 | 13歳~14歳 |
男子 | 自由形 | 100m | 舘内 陽奏 | 小学6 | 1:07.04 | 11歳~12歳 |
男子 | 自由形 | 100m | 髙田 旺杜 | 小学5 | 1:12.71 | 11歳~12歳 |
男子 | 自由形 | 200m | 猪田 爽 | 高校3 | 2:23.13 | CS |
男子 | 自由形 | 200m | 土田 瑛心 | 高校3 | 1:57.78 | CS |
男子 | 自由形 | 200m | 斎藤 彗玖 | 高校3 | 1:53.81 | CS |
男子 | 自由形 | 200m | 土田 朝陽 | 高校3 | 1:58.35 | CS |
男子 | 自由形 | 200m | 斉藤 優真 | 高校2 | 2:06.88 | CS |
男子 | 自由形 | 200m | 岩﨑 悠真 | 高校1 | 2:20.00 | 15歳~16歳 |
男子 | 自由形 | 200m | 佐藤 雄斗 | 高校1 | 2:18.78 | 15歳~16歳 |
男子 | 自由形 | 200m | 伊藤 拓海 | 高校1 | 2:15.53 | 15歳~16歳 |
男子 | 自由形 | 200m | 加藤 陽 | 高校1 | 2:01.61 | 15歳~16歳 |
男子 | 自由形 | 200m | 仁木 莞爾 | 中学1 | 2:14.42 | 13歳~14歳 |
男子 | 自由形 | 400m | 高橋 涼太 | 高校1 | 4:26.62 | 15歳~16歳 |
男子 | 自由形 | 400m | 伊藤 竜弥 | 高校1 | 4:06.00 | 15歳~16歳 |
男子 | 自由形 | 400m | 古仲 泰輝 | 中学3 | 4:18.45 | 15歳~16歳 |
男子 | 自由形 | 400m | 青木 陽洸 | 中学3 | 4:59.07 | 15歳~16歳 |
男子 | 自由形 | 400m | 庄子 大翔 | 中学3 | 4:44.94 | 13歳~14歳 |
男子 | 自由形 | 1500m | 古仲 泰輝 | 中学3 | 16:41.35 | 15歳~16歳 |
男子 | 背泳ぎ | 50m | 伊藤 大智 | 小学5 | 38.40 | 11歳~12歳 |
男子 | 背泳ぎ | 100m | 舘内 陽奏 | 小学6 | 1:16.10 | 11歳~12歳 |
男子 | 背泳ぎ | 200m | 高橋 涼太 | 高校1 | 2:16.19 | 15歳~16歳 |
男子 | 背泳ぎ | 200m | 菅原 一絆 | 中学3 | 2:50.26 | 13歳~14歳 |
男子 | 平泳ぎ | 50m | 伊藤 大智 | 高校3 | 30.35 | OPEN |
男子 | 平泳ぎ | 50m | 今野 敬梧 | 中学1 | 45.21 | 11歳~12歳 |
男子 | 平泳ぎ | 50m | 高橋 悠人 | 小学5 | 46.66 | 10歳以下 |
男子 | 平泳ぎ | 100m | 玉木 優吾 | 高校2 | 1:10.90 | 15歳~16歳 |
男子 | 平泳ぎ | 100m | 佐々木優歩 | 高校1 | 1:07.95 | 15歳~16歳 |
男子 | 平泳ぎ | 100m | 菅原康太郎 | 高校1 | 1:11.83 | 15歳~16歳 |
男子 | 平泳ぎ | 100m | 佐々木宗祐 | 中学2 | 1:16.23 | 13歳~14歳 |
男子 | 平泳ぎ | 100m | 今野 敬梧 | 中学1 | 1:45.00 | 11歳~12歳 |
男子 | 平泳ぎ | 100m | 永須 康介 | 小学6 | 1:35.00 | 11歳~12歳 |
男子 | 平泳ぎ | 200m | 玉木 優吾 | 高校2 | 2:33.00 | 15歳~16歳 |
男子 | 平泳ぎ | 200m | 佐々木優歩 | 高校1 | 2:31.44 | 15歳~16歳 |
男子 | 平泳ぎ | 200m | 菅原康太郎 | 高校1 | 2:40.93 | 15歳~16歳 |
男子 | 平泳ぎ | 200m | 佐々木宗祐 | 中学2 | 2:47.27 | 13歳~14歳 |
男子 | バタフライ | 50m | 茜谷 和樹 | 高校3 | 26.07 | OPEN |
男子 | バタフライ | 50m | 斎藤 彗玖 | 高校3 | 25.52 | OPEN |
男子 | バタフライ | 50m | 加藤 尚 | 小学6 | 40.24 | 11歳~12歳 |
男子 | バタフライ | 50m | 髙田 旺杜 | 小学5 | 37.54 | 11歳~12歳 |
男子 | バタフライ | 50m | 高橋 悠人 | 小学5 | 41.72 | 10歳以下 |
男子 | バタフライ | 50m | 細谷 光 | 小学4 | 38.37 | 10歳以下 |
男子 | バタフライ | 100m | 斉藤 優真 | 高校2 | 59.12 | CS |
男子 | バタフライ | 100m | 齊藤 侑介 | 高校2 | 1:03.00 | 15歳~16歳 |
男子 | バタフライ | 100m | 岩﨑 悠真 | 高校1 | 1:05.00 | 15歳~16歳 |
男子 | バタフライ | 100m | 斎藤 海玖 | 中学3 | 1:06.12 | 15歳~16歳 |
男子 | バタフライ | 100m | 阿部 拓未 | 中学1 | 1:07.09 | 13歳~14歳 |
男子 | バタフライ | 200m | 齊藤 侑介 | 高校2 | 2:21.00 | 15歳~16歳 |
男子 | バタフライ | 200m | 五十嵐 陽 | 高校1 | 2:06.26 | 15歳~16歳 |
男子 | バタフライ | 200m | 斎藤 海玖 | 中学3 | 2:29.03 | 15歳~16歳 |
男子 | バタフライ | 200m | 阿部 拓未 | 中学1 | 2:32.05 | 13歳~14歳 |
男子 | 個人メドレー | 200m | 五十嵐 陽 | 高校1 | 2:09.70 | 15歳~16歳 |
男子 | 個人メドレー | 200m | 伊藤 拓海 | 高校1 | 2:15.66 | 15歳~16歳 |
男子 | 個人メドレー | 200m | 佐藤 伊純 | 中学3 | 2:44.22 | 13歳~14歳 |
男子 | 個人メドレー | 200m | 小西 良來 | 中学1 | 2:33.60 | 13歳~14歳 |
男子 | 個人メドレー | 200m | 仁木 莞爾 | 中学1 | 2:31.95 | 13歳~14歳 |
男子 | 個人メドレー | 200m | 永須 康介 | 小学6 | 3:00.00 | 11歳~12歳 |
男子 | 個人メドレー | 200m | 加藤 尚 | 小学6 | 2:57.29 | 11歳~12歳 |
男子 | 個人メドレー | 200m | 細谷 光 | 小学4 | 3:20.00 | 10歳以下 |
男子 | 個人メドレー | 400m | 伊藤 竜弥 | 高校1 | 5:20.00 | 15歳~16歳 |
男子 | 個人メドレー | 400m | 佐藤 伊純 | 中学3 | 5:55.63 | 13歳~14歳 |
男子 | 個人メドレー | 400m | 小西 良來 | 中学1 | 5:26.66 | 13歳~14歳 |
女子 | 自由形 | 50m | 木元 穂香 | 中学3 | 29.72 | 13歳~14歳 |
女子 | 自由形 | 50m | 藤澤陽まり | 中学3 | 28.58 | 13歳~14歳 |
女子 | 自由形 | 50m | 渡邉 柚花 | 中学1 | 29.53 | 13歳~14歳 |
女子 | 自由形 | 50m | 菅沼 花帆 | 中学1 | 29.12 | 13歳~14歳 |
女子 | 自由形 | 50m | 鈴木 優里 | 中学1 | 33.02 | 11歳~12歳 |
女子 | 自由形 | 50m | 高橋 由芽 | 小学6 | 35.05 | 11歳~12歳 |
女子 | 自由形 | 50m | 岩﨑彩佑美 | 小学6 | 30.42 | 11歳~12歳 |
女子 | 自由形 | 50m | 大泉 結彩 | 小学6 | 33.84 | 11歳~12歳 |
女子 | 自由形 | 50m | 斎藤 希衣 | 小学6 | 32.97 | 11歳~12歳 |
女子 | 自由形 | 50m | 門脇 吏穂 | 小学6 | 38.29 | 11歳~12歳 |
女子 | 自由形 | 50m | 高橋 奏羽 | 小学6 | 31.85 | 11歳~12歳 |
女子 | 自由形 | 50m | 鈴木日菜子 | 小学5 | 37.00 | 11歳~12歳 |
女子 | 自由形 | 50m | 小林 紗和 | 小学5 | 31.83 | 11歳~12歳 |
女子 | 自由形 | 50m | 高橋実結羽 | 小学5 | 35.36 | 11歳~12歳 |
女子 | 自由形 | 50m | 佐々木絵真 | 小学5 | 34.12 | 11歳~12歳 |
女子 | 自由形 | 50m | 石崎 梨香 | 小学5 | 36.45 | 11歳~12歳 |
女子 | 自由形 | 50m | 今野 愛心 | 小学5 | 42.98 | 11歳~12歳 |
女子 | 自由形 | 50m | 佐藤 愛莉 | 小学5 | 39.68 | 10歳以下 |
女子 | 自由形 | 50m | 俵谷 陽葵 | 小学5 | 37.28 | 10歳以下 |
