05100-大館SS
選手別
性別 | 氏名 | 学種 | 種目 | 距離 | エントリータイム | クラス |
---|
男子 | 安保 琉雅 | 高校2 | 自由形 | 200m | 2:12.91 | 15歳~16歳 |
男子 | 安保 琉雅 | 高校2 | 個人メドレー | 200m | 2:28.70 | 15歳~16歳 |
男子 | 成田 輝星 | 中学3 | 自由形 | 50m | 25.14 | 15歳~16歳 |
男子 | 小松 徠喜 | 中学3 | 自由形 | 50m | 27.63 | 15歳~16歳 |
男子 | 小松 徠喜 | 中学3 | バタフライ | 100m | 1:04.29 | 15歳~16歳 |
男子 | 小松 徠喜 | 中学3 | 個人メドレー | 400m | 4:50.27 | 15歳~16歳 |
男子 | 堀内 悠帆 | 中学3 | 自由形 | 200m | 2:06.74 | 15歳~16歳 |
男子 | 堀内 悠帆 | 中学3 | 自由形 | 400m | 4:32.43 | 15歳~16歳 |
男子 | 三浦 勇磨 | 中学3 | 個人メドレー | 200m | 2:22.27 | 15歳~16歳 |
男子 | 三浦 勇磨 | 中学3 | 個人メドレー | 400m | 5:08.81 | 15歳~16歳 |
男子 | 安保 琉叶 | 中学3 | 背泳ぎ | 200m | 2:13.48 | 13歳~14歳 |
男子 | 安保 琉叶 | 中学3 | 個人メドレー | 200m | 2:17.20 | 13歳~14歳 |
男子 | 阿部 泰知 | 中学3 | 平泳ぎ | 100m | 1:12.44 | 13歳~14歳 |
男子 | 阿部 泰知 | 中学3 | 平泳ぎ | 200m | 2:34.20 | 13歳~14歳 |
男子 | 阿部 泰知 | 中学3 | 個人メドレー | 200m | 2:28.93 | 13歳~14歳 |
男子 | 北林 藍瑠 | 中学3 | 自由形 | 100m | 1:01.08 | 13歳~14歳 |
男子 | 北林 藍瑠 | 中学3 | 自由形 | 200m | 2:14.13 | 13歳~14歳 |
男子 | 田嶋 悠晟 | 中学1 | 背泳ぎ | 100m | 1:09.21 | 13歳~14歳 |
男子 | 田嶋 悠晟 | 中学1 | 背泳ぎ | 200m | 2:30.72 | 13歳~14歳 |
男子 | 中村 一清 | 中学1 | 自由形 | 50m | 30.09 | 13歳~14歳 |
男子 | 中村 一清 | 中学1 | 自由形 | 200m | 2:35.00 | 13歳~14歳 |
男子 | 中村 一清 | 中学1 | 個人メドレー | 200m | 2:47.36 | 13歳~14歳 |
男子 | 高橋 諒 | 中学1 | 自由形 | 100m | 1:00.63 | 13歳~14歳 |
男子 | 高橋 諒 | 中学1 | バタフライ | 100m | 1:03.74 | 13歳~14歳 |
男子 | 高橋 諒 | 中学1 | バタフライ | 200m | 2:35.94 | 13歳~14歳 |
男子 | 高橋 夢羽 | 中学1 | 自由形 | 50m | 32.00 | 11歳~12歳 |
男子 | 高橋 夢羽 | 中学1 | 自由形 | 100m | 1:14.56 | 11歳~12歳 |
男子 | 吉田 漣 | 中学1 | 自由形 | 50m | 35.62 | 11歳~12歳 |
男子 | 吉田 漣 | 中学1 | 背泳ぎ | 50m | 41.45 | 11歳~12歳 |
男子 | 吉田 漣 | 中学1 | 平泳ぎ | 50m | 48.31 | 11歳~12歳 |
男子 | 成田 裕 | 小学6 | 自由形 | 50m | 30.28 | 11歳~12歳 |
男子 | 成田 裕 | 小学6 | 自由形 | 200m | 2:22.58 | 11歳~12歳 |
男子 | 成田 裕 | 小学6 | 背泳ぎ | 50m | 35.91 | 11歳~12歳 |
男子 | 中田 和来 | 小学6 | 自由形 | 200m | 2:25.00 | 11歳~12歳 |
男子 | 中田 和来 | 小学6 | バタフライ | 50m | 37.93 | 11歳~12歳 |
男子 | 永井 和樹 | 小学6 | バタフライ | 50m | 32.12 | 11歳~12歳 |
男子 | 永井 和樹 | 小学6 | バタフライ | 100m | 1:15.39 | 11歳~12歳 |
男子 | 安保 琉絆 | 小学6 | 自由形 | 200m | 2:50.00 | 11歳~12歳 |
男子 | 安保 琉絆 | 小学6 | 背泳ぎ | 50m | 39.96 | 11歳~12歳 |
男子 | 安保 琉絆 | 小学6 | 背泳ぎ | 100m | 1:24.08 | 11歳~12歳 |
男子 | 篠村 悠太 | 小学6 | 平泳ぎ | 50m | 38.36 | 11歳~12歳 |
男子 | 篠村 悠太 | 小学6 | 平泳ぎ | 100m | 1:23.39 | 11歳~12歳 |
男子 | 糸田 凌央 | 小学6 | 自由形 | 50m | 35.85 | 11歳~12歳 |
男子 | 糸田 凌央 | 小学6 | 平泳ぎ | 50m | 45.73 | 11歳~12歳 |
男子 | 糸田 凌央 | 小学6 | 平泳ぎ | 100m | 1:36.49 | 11歳~12歳 |
男子 | 齊藤 優和 | 小学6 | 自由形 | 50m | 38.12 | 11歳~12歳 |
男子 | 齊藤 優和 | 小学6 | 平泳ぎ | 100m | 1:45.12 | 11歳~12歳 |
男子 | 齊藤 優和 | 小学6 | バタフライ | 50m | 40.94 | 11歳~12歳 |
男子 | 浅利潤太朗 | 小学5 | 自由形 | 50m | 35.46 | 10歳以下 |
男子 | 浅利潤太朗 | 小学5 | 平泳ぎ | 50m | 50.00 | 10歳以下 |
男子 | 浅利潤太朗 | 小学5 | 個人メドレー | 200m | 3:08.49 | 10歳以下 |
男子 | 永井 佑樹 | 小学4 | 自由形 | 50m | 36.55 | 10歳以下 |
男子 | 永井 佑樹 | 小学4 | バタフライ | 50m | 38.59 | 10歳以下 |
男子 | 永井 佑樹 | 小学4 | 個人メドレー | 200m | 3:10.54 | 10歳以下 |
男子 | 荒谷 蒼磨 | 小学3 | 自由形 | 50m | 54.54 | 10歳以下 |
男子 | 荒谷 蒼磨 | 小学3 | 背泳ぎ | 50m | 55.34 | 10歳以下 |
男子 | 渡部 翼 | 小学3 | 自由形 | 50m | 47.70 | 10歳以下 |
男子 | 渡部 翼 | 小学3 | 平泳ぎ | 50m | 58.00 | 10歳以下 |
女子 | 木村 心優 | 高校3 | バタフライ | 100m | 1:08.17 | CS |
女子 | 木村 心優 | 高校3 | バタフライ | 200m | 2:25.58 | CS |
女子 | 伊藤 明子 | 高校2 | 自由形 | 100m | 1:07.81 | CS |
女子 | 伊藤 明子 | 高校2 | 自由形 | 200m | 2:23.11 | CS |
女子 | 伊藤 明子 | 高校2 | 個人メドレー | 200m | 2:42.10 | CS |
女子 | 小松姫愛來 | 中学1 | 自由形 | 50m | 30.35 | 11歳~12歳 |
女子 | 小松姫愛來 | 中学1 | 自由形 | 100m | 1:06.05 | 11歳~12歳 |
女子 | 小松姫愛來 | 中学1 | 背泳ぎ | 100m | 1:18.03 | 11歳~12歳 |
女子 | 武田 茉弓 | 中学1 | 平泳ぎ | 50m | 41.50 | 11歳~12歳 |
女子 | 武田 茉弓 | 中学1 | 平泳ぎ | 100m | 1:32.53 | 11歳~12歳 |
女子 | 武田 茉弓 | 中学1 | 平泳ぎ | 200m | 3:14.06 | OPEN |
女子 | 成田 真澄 | 中学1 | 自由形 | 200m | 2:38.03 | 11歳~12歳 |
女子 | 成田 真澄 | 中学1 | 個人メドレー | 200m | 2:46.53 | 11歳~12歳 |
女子 | 根本心結風 | 中学1 | 背泳ぎ | 100m | 1:16.11 | 11歳~12歳 |
女子 | 根本心結風 | 中学1 | 背泳ぎ | 200m | 2:44.58 | OPEN |
女子 | 奥寺由里香 | 小学6 | 自由形 | 100m | 1:14.05 | 11歳~12歳 |
女子 | 奥寺由里香 | 小学6 | 自由形 | 200m | 2:43.68 | 11歳~12歳 |
女子 | 奥寺由里香 | 小学6 | 背泳ぎ | 50m | 40.79 | 11歳~12歳 |
女子 | 堀内 縁 | 小学6 | バタフライ | 100m | 1:19.77 | 11歳~12歳 |
女子 | 堀内 縁 | 小学6 | 個人メドレー | 200m | 2:58.21 | 11歳~12歳 |
女子 | 高谷 歩実 | 小学6 | 自由形 | 50m | 34.40 | 11歳~12歳 |
女子 | 高谷 歩実 | 小学6 | 背泳ぎ | 50m | 40.74 | 11歳~12歳 |
女子 | 高谷 歩実 | 小学6 | 個人メドレー | 200m | 2:58.94 | 11歳~12歳 |
女子 | 薮田 優李 | 小学6 | 平泳ぎ | 50m | 40.90 | 11歳~12歳 |
女子 | 薮田 優李 | 小学6 | 平泳ぎ | 100m | 1:26.44 | 11歳~12歳 |
女子 | 薮田 優李 | 小学6 | 個人メドレー | 200m | 2:52.38 | 11歳~12歳 |
女子 | 渡邊さくら | 小学5 | 自由形 | 50m | 40.00 | 11歳~12歳 |
女子 | 渡邊さくら | 小学5 | 背泳ぎ | 50m | 43.00 | 11歳~12歳 |
女子 | 安藤 紗良 | 小学5 | 自由形 | 50m | 31.50 | 11歳~12歳 |
女子 | 安藤 紗良 | 小学5 | 背泳ぎ | 50m | 36.73 | 11歳~12歳 |
女子 | 安藤 紗良 | 小学5 | 背泳ぎ | 100m | 1:19.01 | 11歳~12歳 |
女子 | 千葉 和花 | 小学5 | 自由形 | 50m | 32.16 | 11歳~12歳 |
女子 | 千葉 和花 | 小学5 | 自由形 | 100m | 1:12.10 | 11歳~12歳 |
女子 | 千葉 和花 | 小学5 | 背泳ぎ | 50m | 38.27 | 11歳~12歳 |
女子 | 髙橋 美空 | 小学5 | バタフライ | 50m | 34.16 | 11歳~12歳 |
女子 | 髙橋 美空 | 小学5 | バタフライ | 100m | 1:13.86 | 11歳~12歳 |
女子 | 佐々木朱音 | 小学4 | 自由形 | 50m | 42.77 | 10歳以下 |
女子 | 佐々木朱音 | 小学4 | 背泳ぎ | 50m | 49.36 | 10歳以下 |
女子 | 岩谷 咲樹 | 小学4 | 背泳ぎ | 50m | 40.00 | 10歳以下 |
女子 | 岩谷 咲樹 | 小学4 | バタフライ | 50m | 44.23 | 10歳以下 |
女子 | 金子明日菜 | 小学3 | 自由形 | 50m | 1:02.62 | 10歳以下 |
女子 | 金子明日菜 | 小学3 | 平泳ぎ | 50m | 1:12.02 | 10歳以下 |
女子 | 古川 音々 | 小学3 | 自由形 | 50m | 52.27 | 10歳以下 |
女子 | 古川 音々 | 小学3 | 平泳ぎ | 50m | 1:05.00 | 10歳以下 |
女子 | 安藤 来渚 | 小学3 | 自由形 | 50m | 55.00 | 10歳以下 |
女子 | 安藤 来渚 | 小学3 | 背泳ぎ | 50m | 1:05.00 | 10歳以下 |
女子 | 吉田 瑛葵 | 小学3 | 自由形 | 50m | 52.46 | 10歳以下 |
女子 | 吉田 瑛葵 | 小学3 | 平泳ぎ | 50m | 1:00.00 | 10歳以下 |
女子 | 千葉 心花 | 小学2 | 自由形 | 50m | 1:00.00 | 10歳以下 |
女子 | 千葉 心花 | 小学2 | 背泳ぎ | 50m | 1:05.00 | 10歳以下 |
種目別
性別 | 種目 | 距離 | 氏名 | 学種 | エントリータイム | クラス |
---|
男子 | 自由形 | 50m | 成田 輝星 | 中学3 | 25.14 | 15歳~16歳 |
男子 | 自由形 | 50m | 小松 徠喜 | 中学3 | 27.63 | 15歳~16歳 |
男子 | 自由形 | 50m | 中村 一清 | 中学1 | 30.09 | 13歳~14歳 |
男子 | 自由形 | 50m | 高橋 夢羽 | 中学1 | 32.00 | 11歳~12歳 |
男子 | 自由形 | 50m | 吉田 漣 | 中学1 | 35.62 | 11歳~12歳 |
男子 | 自由形 | 50m | 成田 裕 | 小学6 | 30.28 | 11歳~12歳 |
男子 | 自由形 | 50m | 糸田 凌央 | 小学6 | 35.85 | 11歳~12歳 |
男子 | 自由形 | 50m | 齊藤 優和 | 小学6 | 38.12 | 11歳~12歳 |
男子 | 自由形 | 50m | 浅利潤太朗 | 小学5 | 35.46 | 10歳以下 |
男子 | 自由形 | 50m | 永井 佑樹 | 小学4 | 36.55 | 10歳以下 |
男子 | 自由形 | 50m | 荒谷 蒼磨 | 小学3 | 54.54 | 10歳以下 |
男子 | 自由形 | 50m | 渡部 翼 | 小学3 | 47.70 | 10歳以下 |
男子 | 自由形 | 100m | 北林 藍瑠 | 中学3 | 1:01.08 | 13歳~14歳 |
男子 | 自由形 | 100m | 高橋 諒 | 中学1 | 1:00.63 | 13歳~14歳 |
男子 | 自由形 | 100m | 高橋 夢羽 | 中学1 | 1:14.56 | 11歳~12歳 |
男子 | 自由形 | 200m | 安保 琉雅 | 高校2 | 2:12.91 | 15歳~16歳 |
男子 | 自由形 | 200m | 堀内 悠帆 | 中学3 | 2:06.74 | 15歳~16歳 |
男子 | 自由形 | 200m | 北林 藍瑠 | 中学3 | 2:14.13 | 13歳~14歳 |
男子 | 自由形 | 200m | 中村 一清 | 中学1 | 2:35.00 | 13歳~14歳 |
男子 | 自由形 | 200m | 成田 裕 | 小学6 | 2:22.58 | 11歳~12歳 |
男子 | 自由形 | 200m | 中田 和来 | 小学6 | 2:25.00 | 11歳~12歳 |
男子 | 自由形 | 200m | 安保 琉絆 | 小学6 | 2:50.00 | 11歳~12歳 |
男子 | 自由形 | 400m | 堀内 悠帆 | 中学3 | 4:32.43 | 15歳~16歳 |
男子 | 背泳ぎ | 50m | 吉田 漣 | 中学1 | 41.45 | 11歳~12歳 |
男子 | 背泳ぎ | 50m | 成田 裕 | 小学6 | 35.91 | 11歳~12歳 |
男子 | 背泳ぎ | 50m | 安保 琉絆 | 小学6 | 39.96 | 11歳~12歳 |
男子 | 背泳ぎ | 50m | 荒谷 蒼磨 | 小学3 | 55.34 | 10歳以下 |
男子 | 背泳ぎ | 100m | 田嶋 悠晟 | 中学1 | 1:09.21 | 13歳~14歳 |
男子 | 背泳ぎ | 100m | 安保 琉絆 | 小学6 | 1:24.08 | 11歳~12歳 |
男子 | 背泳ぎ | 200m | 安保 琉叶 | 中学3 | 2:13.48 | 13歳~14歳 |
男子 | 背泳ぎ | 200m | 田嶋 悠晟 | 中学1 | 2:30.72 | 13歳~14歳 |
男子 | 平泳ぎ | 50m | 吉田 漣 | 中学1 | 48.31 | 11歳~12歳 |
男子 | 平泳ぎ | 50m | 篠村 悠太 | 小学6 | 38.36 | 11歳~12歳 |
男子 | 平泳ぎ | 50m | 糸田 凌央 | 小学6 | 45.73 | 11歳~12歳 |
男子 | 平泳ぎ | 50m | 浅利潤太朗 | 小学5 | 50.00 | 10歳以下 |
男子 | 平泳ぎ | 50m | 渡部 翼 | 小学3 | 58.00 | 10歳以下 |
男子 | 平泳ぎ | 100m | 阿部 泰知 | 中学3 | 1:12.44 | 13歳~14歳 |
男子 | 平泳ぎ | 100m | 篠村 悠太 | 小学6 | 1:23.39 | 11歳~12歳 |
男子 | 平泳ぎ | 100m | 糸田 凌央 | 小学6 | 1:36.49 | 11歳~12歳 |
男子 | 平泳ぎ | 100m | 齊藤 優和 | 小学6 | 1:45.12 | 11歳~12歳 |
男子 | 平泳ぎ | 200m | 阿部 泰知 | 中学3 | 2:34.20 | 13歳~14歳 |
男子 | バタフライ | 50m | 中田 和来 | 小学6 | 37.93 | 11歳~12歳 |
男子 | バタフライ | 50m | 永井 和樹 | 小学6 | 32.12 | 11歳~12歳 |
男子 | バタフライ | 50m | 齊藤 優和 | 小学6 | 40.94 | 11歳~12歳 |
男子 | バタフライ | 50m | 永井 佑樹 | 小学4 | 38.59 | 10歳以下 |
男子 | バタフライ | 100m | 小松 徠喜 | 中学3 | 1:04.29 | 15歳~16歳 |
男子 | バタフライ | 100m | 高橋 諒 | 中学1 | 1:03.74 | 13歳~14歳 |
男子 | バタフライ | 100m | 永井 和樹 | 小学6 | 1:15.39 | 11歳~12歳 |
男子 | バタフライ | 200m | 高橋 諒 | 中学1 | 2:35.94 | 13歳~14歳 |
男子 | 個人メドレー | 200m | 安保 琉雅 | 高校2 | 2:28.70 | 15歳~16歳 |
男子 | 個人メドレー | 200m | 三浦 勇磨 | 中学3 | 2:22.27 | 15歳~16歳 |
男子 | 個人メドレー | 200m | 安保 琉叶 | 中学3 | 2:17.20 | 13歳~14歳 |
男子 | 個人メドレー | 200m | 阿部 泰知 | 中学3 | 2:28.93 | 13歳~14歳 |
男子 | 個人メドレー | 200m | 中村 一清 | 中学1 | 2:47.36 | 13歳~14歳 |
男子 | 個人メドレー | 200m | 浅利潤太朗 | 小学5 | 3:08.49 | 10歳以下 |
男子 | 個人メドレー | 200m | 永井 佑樹 | 小学4 | 3:10.54 | 10歳以下 |
男子 | 個人メドレー | 400m | 小松 徠喜 | 中学3 | 4:50.27 | 15歳~16歳 |
男子 | 個人メドレー | 400m | 三浦 勇磨 | 中学3 | 5:08.81 | 15歳~16歳 |
女子 | 自由形 | 50m | 小松姫愛來 | 中学1 | 30.35 | 11歳~12歳 |
女子 | 自由形 | 50m | 高谷 歩実 | 小学6 | 34.40 | 11歳~12歳 |
女子 | 自由形 | 50m | 渡邊さくら | 小学5 | 40.00 | 11歳~12歳 |
女子 | 自由形 | 50m | 安藤 紗良 | 小学5 | 31.50 | 11歳~12歳 |
女子 | 自由形 | 50m | 千葉 和花 | 小学5 | 32.16 | 11歳~12歳 |
女子 | 自由形 | 50m | 佐々木朱音 | 小学4 | 42.77 | 10歳以下 |
女子 | 自由形 | 50m | 金子明日菜 | 小学3 | 1:02.62 | 10歳以下 |
女子 | 自由形 | 50m | 古川 音々 | 小学3 | 52.27 | 10歳以下 |
女子 | 自由形 | 50m | 安藤 来渚 | 小学3 | 55.00 | 10歳以下 |
女子 | 自由形 | 50m | 吉田 瑛葵 | 小学3 | 52.46 | 10歳以下 |
女子 | 自由形 | 50m | 千葉 心花 | 小学2 | 1:00.00 | 10歳以下 |
女子 | 自由形 | 100m | 伊藤 明子 | 高校2 | 1:07.81 | CS |
女子 | 自由形 | 100m | 小松姫愛來 | 中学1 | 1:06.05 | 11歳~12歳 |
女子 | 自由形 | 100m | 奥寺由里香 | 小学6 | 1:14.05 | 11歳~12歳 |
女子 | 自由形 | 100m | 千葉 和花 | 小学5 | 1:12.10 | 11歳~12歳 |
女子 | 自由形 | 200m | 伊藤 明子 | 高校2 | 2:23.11 | CS |
女子 | 自由形 | 200m | 成田 真澄 | 中学1 | 2:38.03 | 11歳~12歳 |
女子 | 自由形 | 200m | 奥寺由里香 | 小学6 | 2:43.68 | 11歳~12歳 |
女子 | 背泳ぎ | 50m | 奥寺由里香 | 小学6 | 40.79 | 11歳~12歳 |
女子 | 背泳ぎ | 50m | 高谷 歩実 | 小学6 | 40.74 | 11歳~12歳 |
女子 | 背泳ぎ | 50m | 渡邊さくら | 小学5 | 43.00 | 11歳~12歳 |
女子 | 背泳ぎ | 50m | 安藤 紗良 | 小学5 | 36.73 | 11歳~12歳 |
女子 | 背泳ぎ | 50m | 千葉 和花 | 小学5 | 38.27 | 11歳~12歳 |
女子 | 背泳ぎ | 50m | 佐々木朱音 | 小学4 | 49.36 | 10歳以下 |
女子 | 背泳ぎ | 50m | 岩谷 咲樹 | 小学4 | 40.00 | 10歳以下 |
女子 | 背泳ぎ | 50m | 安藤 来渚 | 小学3 | 1:05.00 | 10歳以下 |
女子 | 背泳ぎ | 50m | 千葉 心花 | 小学2 | 1:05.00 | 10歳以下 |
女子 | 背泳ぎ | 100m | 小松姫愛來 | 中学1 | 1:18.03 | 11歳~12歳 |
女子 | 背泳ぎ | 100m | 根本心結風 | 中学1 | 1:16.11 | 11歳~12歳 |
女子 | 背泳ぎ | 100m | 安藤 紗良 | 小学5 | 1:19.01 | 11歳~12歳 |
女子 | 背泳ぎ | 200m | 根本心結風 | 中学1 | 2:44.58 | OPEN |
女子 | 平泳ぎ | 50m | 武田 茉弓 | 中学1 | 41.50 | 11歳~12歳 |
女子 | 平泳ぎ | 50m | 薮田 優李 | 小学6 | 40.90 | 11歳~12歳 |
女子 | 平泳ぎ | 50m | 金子明日菜 | 小学3 | 1:12.02 | 10歳以下 |
女子 | 平泳ぎ | 50m | 古川 音々 | 小学3 | 1:05.00 | 10歳以下 |
女子 | 平泳ぎ | 50m | 吉田 瑛葵 | 小学3 | 1:00.00 | 10歳以下 |
女子 | 平泳ぎ | 100m | 武田 茉弓 | 中学1 | 1:32.53 | 11歳~12歳 |
女子 | 平泳ぎ | 100m | 薮田 優李 | 小学6 | 1:26.44 | 11歳~12歳 |
女子 | 平泳ぎ | 200m | 武田 茉弓 | 中学1 | 3:14.06 | OPEN |
女子 | バタフライ | 50m | 髙橋 美空 | 小学5 | 34.16 | 11歳~12歳 |
女子 | バタフライ | 50m | 岩谷 咲樹 | 小学4 | 44.23 | 10歳以下 |
女子 | バタフライ | 100m | 木村 心優 | 高校3 | 1:08.17 | CS |
女子 | バタフライ | 100m | 堀内 縁 | 小学6 | 1:19.77 | 11歳~12歳 |
女子 | バタフライ | 100m | 髙橋 美空 | 小学5 | 1:13.86 | 11歳~12歳 |
女子 | バタフライ | 200m | 木村 心優 | 高校3 | 2:25.58 | CS |
女子 | 個人メドレー | 200m | 伊藤 明子 | 高校2 | 2:42.10 | CS |
女子 | 個人メドレー | 200m | 成田 真澄 | 中学1 | 2:46.53 | 11歳~12歳 |
女子 | 個人メドレー | 200m | 堀内 縁 | 小学6 | 2:58.21 | 11歳~12歳 |
女子 | 個人メドレー | 200m | 高谷 歩実 | 小学6 | 2:58.94 | 11歳~12歳 |
女子 | 個人メドレー | 200m | 薮田 優李 | 小学6 | 2:52.38 | 11歳~12歳 |
リレー競技
性別 | 種目 | 距離 | エントリータイム | クラス |
---|
男子 | フリーリレー | 4x50m | 2:05.00 | 11歳~12歳 |
男子 | メドレーリレー | 4x50m | 2:20.00 | 11歳~12歳 |